100 L Diesel enthalten 997,2 kWh (LHV) und setzen 266 kg CO₂ frei. Jede kWh Brennstoffenergie kostet 0,16 €.
Energie in 100 L
997,2kWh
LHV · 9,972 kWh pro L
In Megajoule
3.590MJ
In BTU
3.402.663BTU
Hi / Hs pro Einheit
35,9 / 38,1MJ/L
Verhältnis 94,2 %
CO₂-Ausstoß
266kg
2,66 kg pro L
CO₂ pro kWh Brennstoff
267g/kWh
pro kWh Hi
Kosten pro kWh (Brennstoff)
0,1604€/kWh
Kosten pro kWh Nutzenergie (100 %)
0,1604€/kWh
Nutzenergie
997kWh
Gesamtkosten
160 €
Masse
83,5kg
Dichte 0,835 kg/L
Energiegehalt & CO₂ von Brennstoffen
| Brennstoff | Einheit | Hi MJ | Hs MJ | kWh (Hi) | kg CO₂ /Einheit | g CO₂/kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel (Kraftstoff) | L | 35,9 | 38,1 | 9,972 | 2,66 | 267 |
| Benzin | L | 33 | 34,6 | 9,167 | 2,29 | 249 |
| Flüssiggas (Autogas / Propan-Butan) | L | 24,1 | 25,5 | 6,694 | 1,52 | 227 |
| Erdgas (Leitungsgas) | m³ | 34,5 | 38,3 | 9,583 | 1,94 | 202 |
| Erdgas (CNG, pro kg) | kg | 47,1 | 52,2 | 13,08 | 2,64 | 202 |
| Heizöl EL | L | 36,3 | 38,5 | 10,08 | 2,69 | 267 |
| Kerosin / Flugkraftstoff | L | 35,3 | 37,1 | 9,806 | 2,52 | 257 |
| Schweröl | kg | 40,4 | 42,5 | 11,22 | 3,13 | 279 |
| Kohle: Anthrazit | kg | 26,7 | 27,5 | 7,417 | 2,62 | 354 |
| Kohle: Steinkohle | kg | 25,8 | 27,1 | 7,167 | 2,44 | 341 |
| Kohle: subbituminöse Kohle | kg | 18,9 | 20,2 | 5,25 | 1,82 | 346 |
| Braunkohle | kg | 11,9 | 13,3 | 3,306 | 1,2 | 364 |
| Koks | kg | 28,2 | 28,9 | 7,833 | 3,02 | 385 |
| Brennholz (luftgetrocknet, 20 % Feuchte) | kg | 14,3 | 15,8 | 3,972 | 1,6 (bio) | 403 (bio) |
| Holzpellets (ENplus, ca. 8 % Feuchte) | kg | 16,8 | 18,2 | 4,667 | 1,88 (bio) | 403 (bio) |
| Wasserstoff | kg | 120 | 141,8 | 33,33 | 0 | 0 |
| Ethanol | L | 21,1 | 23,4 | 5,861 | 1,5 (bio) | 257 (bio) |
| Biodiesel (FAME) | L | 32,7 | 35,2 | 9,083 | 2,32 (bio) | 255 (bio) |
| Natururan (im Leichtwasserreaktor) | kg | 500.000 | 500.000 | 138.889 | 0 | 0 |
| Angereicherter LWR-Brennstoff (Abbrand 45 GWd/t) | kg | 3.888.000 | 3.888.000 | 1.080.000 | 0 | 0 |
| Uran-235, vollständige Spaltung (theoretisch) | kg | 82.000.000 | 82.000.000 | 22.777.778 | 0 | 0 |
Kosten pro kWh zu deinem Preis, nur für Diesel (Kraftstoff)
| Wirkungsgrad | €/kWh Nutzenergie |
|---|---|
| 100% | 0,1604 |
| 95% | 0,1689 |
| 90% | 0,1783 |
| 85% | 0,1888 |
| 60% | 0,2674 |
| 40% | 0,4011 |
| 33% | 0,4862 |
- Heizwerte: Standardwerte der IPCC Guidelines 2006 und typische Dichten. Reale Brennstoffe weichen um ±3 % (Mineralölprodukte), ±10 % (Kohle) und ±20 % (Holz, je nach Feuchte) ab.
- Der Heizwert (Hi) enthält die Kondensationswärme des Wasserdampfs im Abgas nicht, der Brennwert (Hs) schon. Erdgas wird nach Brennwert abgerechnet (≈11 % über dem Heizwert); ein Brennwertkessel holt einen Teil der Differenz zurück.
- CO₂ = Heizwert × IPCC-Standardemissionsfaktor (kg CO₂/GJ). Vorkettenemissionen (Förderung, Raffinierung, Transport) kommen bei Öl und Gas mit rund 10–25 % hinzu.