1.000 m³ Erdgas (Leitungsgas) = 10.972,2 kWh (Basis Brennwert, 39,5 MJ/m³ Brennwert).
1.000 m³ =
10.972,2kWh
Energie
10.972kWh (Brennwert)
Energie
39,5GJ
Therms
374,388
MMBtu
37,4388
Standardvolumen
1.000Sm³
Kubikfuß
35.315ft³
Masse
757kg
Als Flüssigkeit
1.682,2Liter
verflüssigt (LNG)
CO₂ bei der Verbrennung
2.081,8kg
stöchiometrisch, fossil
1.000 m³ in allen Einheiten
| Einheit | Wert | 1 m³ = |
|---|---|---|
| Kubikmeter (Sm³, 15 °C) | 1.000 | 1 |
| Normkubikmeter (Nm³, 0 °C) | 947,944 | 0,947944 |
| Kubikfuß (ft³) | 35.314,7 | 35,3147 |
| Hundert Kubikfuß (ccf) | 353,147 | 0,353147 |
| Tausend Kubikfuß (Mcf) | 35,3147 | 0,0353147 |
| Kilowattstunden (kWh) | 10.972,2 | 10,9722 |
| Megawattstunden (MWh) | 10,9722 | 0,0109722 |
| Megajoule (MJ) | 39.500 | 39,5 |
| Gigajoule (GJ) | 39,5 | 0,0395 |
| Therms (thm) | 374,388 | 0,374388 |
| Dekatherms (Dth) | 37,4388 | 0,0374388 |
| British Thermal Units (BTU) | 37.438.800 | 37.438,8 |
| Millionen BTU (MMBtu) | 37,4388 | 0,0374388 |
| Kilogramm (kg) | 757 | 0,757 |
| Tonnen (t) | 0,757 | 0,000757 |
| Pfund (lb) | 1.668,9 | 1,6689 |
| Liter Flüssigkeit (LNG/Flüssiggas) | 1.682,22 | 1,68222 |
| US-Gallonen Flüssigkeit | 444,396 | 0,444396 |
Referenz: je eine Einheit jedes Gases (Brennwert)
| Gas | MJ/Sm³ | kWh/Sm³ | MJ/kg | kWh/kg | kg/Sm³ | Hi/Hs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdgas (Leitungsgas) | 39,5 | 10,97 | 52,2 | 14,49 | 0,757 | 0,902 |
| LNG (regasifiziertes Erdgas) | 40,5 | 11,25 | 54 | 15 | 0,75 | 0,903 |
| Propan (Flüssiggas) | 95 | 26,39 | 50,3 | 13,98 | 1,887 | 0,92 |
| Butan (Flüssiggas) | 122 | 33,89 | 49,6 | 13,78 | 2,46 | 0,923 |
| Biomethan (aufbereitetes Biogas) | 37,8 | 10,5 | 52 | 14,44 | 0,727 | 0,9 |
| Wasserstoff | 12,1 | 3,36 | 142 | 39,45 | 0,085 | 0,846 |
- Volumenangaben sind Standard-m³ bei 15 °C und 1,01325 bar; ein Nm³ (0 °C) enthält 5,5 % mehr Gas. US-ft³ werden meist bei 60 °F gemessen, praktisch dasselbe wie 15 °C.
- Die Zusammensetzung von Erdgas schwankt: Russisches oder norwegisches H-Gas hat einen Brennwert von etwa 39–41 MJ/m³, niederländisches L-Gas etwa 35, LNG-Ladungen 39–43. Für genaue Ergebnisse nimm den Wert von deiner Rechnung.
- 1 Therm = 100.000 BTU = 29,3071 kWh · 1 MMBtu = 10 Therms = 1,055 GJ · 1 kWh = 3,6 MJ = 3.412 BTU.