35 €/MWh = 11,9 $/MMBtu = 89,24 p/therm = 3,5 c/kWh.
€ por MWh
35€/MWh
desde 35 €/MWh
Céntimos de euro por kWh
3,5c/kWh
US$ por MMBtu
11,9$/MMBtu
Peniques por therm
89,24p/therm
US$ por GJ
11,28$/GJ
$ por barril equiv. de petróleo
69,01$/bep
5,8 MMBtu por barril
$ por MWh
40,6$/MWh
Coste de combustible de 1 MWh eléctrico
63,64€/MWh
con un rendimiento del 55 %
+ coste del carbono
25,71€/MWh
70 €/t × 0,202 t/MWh ÷ 55%
Unidades en euros
| Unidad | Valor |
|---|---|
| €/MWh | 35 |
| €/kWh | 0,035 |
| céntimos de €/kWh (c/kWh) | 3,5 |
| €/GJ | 9,7222 |
| €/MMBtu | 10,257 |
Unidades en dólares
| Unidad | Valor |
|---|---|
| $/MWh | 40,6 |
| $/kWh | 0,0406 |
| centavos de $/kWh | 4,06 |
| $/MMBtu (Henry Hub, JKM) | 11,899 |
| $/GJ | 11,278 |
| $/barril equivalente de petróleo | 69,012 |
| $/tep | 472,18 |
| $/tonelada de carbón (6.000 kcal/kg PCI) | 283,31 |
Unidades en libras esterlinas
| Unidad | Valor |
|---|---|
| £/MWh | 30,45 |
| p/kWh (peniques británicos) | 3,045 |
| p/therm (NBP) | 89,24 |
| £/therm | 0,8924 |
Referencias usadas en el gráfico
| Mercado | Cotizado en | €/MWh |
|---|---|---|
| Gas TTF (UE) | 35 €/MWh | 35 |
| Gas NBP (Reino Unido) | 85 p/therm | 33,3 |
| Gas Henry Hub (EE. UU.) | 3,2 $/MMBtu | 9,4 |
| GNL JKM (Asia) | 12 $/MMBtu | 35,3 |
| Crudo Brent | 75 $/barril equivalente de petróleo | 38 |
| Carbón API2 (ARA) | 110 $/tonelada de carbón | 13,6 |
| Electricidad de carga base UE | 80 €/MWh | 80 |
- Los hubs de gas (TTF, NBP, Henry Hub, JKM) cotizan sobre el poder calorífico superior (PCS). Pasarlo a poder calorífico inferior (PCI) sube el precio por MWh en ≈11 %.
- 1 MMBtu = 0,29307 MWh; 1 therm = 0,1 MMBtu; 1 barril equivalente de petróleo = 5,8 MMBtu ≈ 1,70 MWh; el carbón se convierte a 6.000 kcal/kg (6,978 MWh/t).
- Los valores de referencia están redondeados y son niveles recientes orientativos, no precios en vivo.