8 t CO₂e par personne : au-dessus de la moyenne mondiale de ≈6,6 t et 3,2× l’objectif 1,5 °C pour 2030. Levier principal : Remplacer la voiture par un VE sur votre réseau (−1,3 t/an).
Votre empreinte
8t CO₂e/yr
par personne · total du foyer ≈ 16 t
Roumanie : CO₂ fossile
3,4t/personne
territorial, hors méthane et importations
Moyenne mondiale (tous GES)
6,6t/personne
CO₂ fossile seul : 4,8 t
Objectif 1,5 °C (2030)
2,5t/personne
0,7 t by 2050
par rapport au budget 1,5 °C
320%
Première source
Alimentation
Énergie du logement (par personne)
1,23t
réseau 251 g CO₂/kWh
Déplacements
2,22t
vols 0,36 t
Les 3 premières actions évitent
2,7t/yr
34 % de votre empreinte
Arbres pour l’absorber
363
arbres adultes à ≈22 kg CO₂/an chacun
Détail par personne
| Catégorie | t CO₂e/yr | Part |
|---|---|---|
| Électricité | 0,31 | 4% |
| Chauffage | 0,91 | 11% |
| Voiture | 1,75 | 22% |
| Transports en commun | 0,11 | 1% |
| Vols | 0,36 | 4% |
| Alimentation | 2,05 | 26% |
| Achats et services | 1,7 | 21% |
| Services publics | 0,8 | 10% |
| Total | 7,99 | 100% |
Par quoi commencer
| Action | Évite (t/an) | Nouvelle empreinte | Remarque |
|---|---|---|---|
| Remplacer la voiture par un VE sur votre réseau | 1,28 | 6,7 t | EV ≈469 kg/yr |
| Acheter moins de neuf : réparer, acheter d’occasion, garder ses téléphones 5 ans et plus | 0,8 | 7,2 t | |
| Devenir végétarien | 0,66 | 7,3 t | Données d’alimentation Scarborough et al. 2014 |
| Remplacer la chaudière par une pompe à chaleur (SCOP 3,2) | 0,61 | 7,4 t | une pompe à chaleur émettrait ≈300 kg/personne |
| Rouler 30 % de moins (marche, vélo, transports en commun, autopartage) | 0,42 | 7,6 t | en remplaçant la moitié de ces km par les transports en commun |
| Remplacer un vol court-courrier par le train | 0,28 | 7,7 t | train ≈ 35 g/pkm contre ≈150 g en avion |
| Passer à une offre verte certifiée ou poser des panneaux solaires | 0,27 | 7,7 t | couvre ~85 % avec des renouvelables |
| Isoler combles et murs, baisser le thermostat de 1 °C | 0,23 | 7,8 t | ≈25 % de besoin de chaleur en moins |
| Diviser le gaspillage par deux | 0,12 | 7,9 t |
- Électricité : moyenne du réseau Roumanie 251 g CO₂e/kWh (cycle de vie, Ember/OWID). Gaz de chauffage 0,203 kg/kWh amont compris ; les vols incluent un facteur de forçage radiatif de 1,7 et 8 % pour les détours (DEFRA 2024).
- Les moyennes nationales sont des émissions territoriales de CO₂ fossile par habitant (Global Carbon Budget). L’empreinte de consommation des pays riches est 10 à 30 % plus élevée : la comparaison reste indicative.
- Le CO₂ biogénique du bois et des granulés n’est pas compté (seuls la transformation, le transport et les gaz autres que le CO₂ le sont), selon la convention du GHG Protocol.