100 L (gazole) contiennent 997,2 kWh (LHV) et émettent 266 kg de CO₂. Chaque kWh d’énergie du combustible coûte 0,16 €.
Énergie contenue dans 100 L
997,2kWh
LHV · 9,972 kWh par L
En mégajoules
3 590MJ
En BTU
3 402 663BTU
PCI / PCS par unité
35,9 / 38,1MJ/L
rapport 94,2 %
CO₂ émis
266kg
2,66 kg par L
CO₂ par kWh de combustible
267g/kWh
par kWh PCI
Coût du kWh (combustible)
0,1604€/kWh
Coût du kWh utile (100 %)
0,1604€/kWh
Énergie utile
997kWh
Coût total
160 €
Masse
83,5kg
masse volumique 0,835 kg/L
Pouvoir calorifique et CO₂ des combustibles
| Combustible | Unité | PCI MJ | PCS MJ | kWh (PCI) | kg CO₂ /unité | g CO₂/kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazole (routier) | L | 35,9 | 38,1 | 9,972 | 2,66 | 267 |
| Essence | L | 33 | 34,6 | 9,167 | 2,29 | 249 |
| GPL (GPL carburant / propane-butane) | L | 24,1 | 25,5 | 6,694 | 1,52 | 227 |
| Gaz naturel (réseau) | m³ | 34,5 | 38,3 | 9,583 | 1,94 | 202 |
| Gaz naturel (GNV, au kg) | kg | 47,1 | 52,2 | 13,08 | 2,64 | 202 |
| Fioul domestique | L | 36,3 | 38,5 | 10,08 | 2,69 | 267 |
| Kérosène / carburéacteur | L | 35,3 | 37,1 | 9,806 | 2,52 | 257 |
| Fioul lourd | kg | 40,4 | 42,5 | 11,22 | 3,13 | 279 |
| Charbon : anthracite | kg | 26,7 | 27,5 | 7,417 | 2,62 | 354 |
| Charbon : bitumineux (houille) | kg | 25,8 | 27,1 | 7,167 | 2,44 | 341 |
| Charbon : sub-bitumineux | kg | 18,9 | 20,2 | 5,25 | 1,82 | 346 |
| Lignite (charbon brun) | kg | 11,9 | 13,3 | 3,306 | 1,2 | 364 |
| Coke | kg | 28,2 | 28,9 | 7,833 | 3,02 | 385 |
| Bois de chauffage (séché à l’air, 20 % d’humidité) | kg | 14,3 | 15,8 | 3,972 | 1,6 (bio) | 403 (bio) |
| Granulés de bois (ENplus, ~8 % d’humidité) | kg | 16,8 | 18,2 | 4,667 | 1,88 (bio) | 403 (bio) |
| Hydrogène | kg | 120 | 141,8 | 33,33 | 0 | 0 |
| Éthanol | L | 21,1 | 23,4 | 5,861 | 1,5 (bio) | 257 (bio) |
| Biodiesel (EMAG) | L | 32,7 | 35,2 | 9,083 | 2,32 (bio) | 255 (bio) |
| Uranium naturel (en réacteur à eau légère) | kg | 500 000 | 500 000 | 138 889 | 0 | 0 |
| Combustible REO enrichi (taux de combustion 45 GWj/t) | kg | 3 888 000 | 3 888 000 | 1 080 000 | 0 | 0 |
| Uranium 235, fission complète (théorique) | kg | 82 000 000 | 82 000 000 | 22 777 778 | 0 | 0 |
Coût du kWh à votre prix, seulement pour Gazole (routier)
| Rendement | €/kWh utile |
|---|---|
| 100% | 0,1604 |
| 95% | 0,1689 |
| 90% | 0,1783 |
| 85% | 0,1888 |
| 60% | 0,2674 |
| 40% | 0,4011 |
| 33% | 0,4862 |
- Pouvoirs calorifiques : valeurs par défaut des lignes directrices 2006 du GIEC (PCI) et masses volumiques courantes ; les combustibles réels varient de ±3 % (produits pétroliers), ±10 % (charbon) et ±20 % (bois, selon l’humidité).
- Le PCI exclut la chaleur latente de la vapeur d’eau des fumées ; le PCS l’inclut. Le gaz naturel est facturé au PCS (≈11 % au-dessus du PCI) ; une chaudière à condensation récupère une partie de l’écart.
- CO₂ = PCI × facteur d’émission par défaut du GIEC (kg CO₂/GJ). Les émissions amont (extraction, raffinage, transport) ajoutent environ 10 à 25 % pour le pétrole et le gaz.