1 000 m³ de Gaz naturel (réseau) = 10 972,2 kWh (base PCS, 39,5 MJ/m³ PCS).
1 000 m³ =
10 972,2kWh
Énergie
10 972kWh (PCS)
Énergie
39,5GJ
Therms
374,388
MMBtu
37,4388
Volume standard
1 000Sm³
Pieds cubes
35 315ft³
Masse
757kg
En liquide
1 682,2litres
s’il est liquéfié (GNL)
CO₂ à la combustion
2 081,8kg
stœchiométrique, fossile
1 000 m³ dans toutes les unités
| Unité | Valeur | 1 m³ = |
|---|---|---|
| Mètres cubes (Sm³, 15 °C) | 1 000 | 1 |
| Mètres cubes normaux (Nm³, 0 °C) | 947,944 | 0,947944 |
| Pieds cubes (ft³) | 35 314,7 | 35,3147 |
| Centaines de pieds cubes (ccf) | 353,147 | 0,353147 |
| Milliers de pieds cubes (Mcf) | 35,3147 | 0,0353147 |
| Kilowattheures (kWh) | 10 972,2 | 10,9722 |
| Mégawattheures (MWh) | 10,9722 | 0,0109722 |
| Mégajoules (MJ) | 39 500 | 39,5 |
| Gigajoules (GJ) | 39,5 | 0,0395 |
| Therms (thm) | 374,388 | 0,374388 |
| Décatherms (Dth) | 37,4388 | 0,0374388 |
| British thermal units (BTU) | 37 438 800 | 37 438,8 |
| Millions de BTU (MMBtu) | 37,4388 | 0,0374388 |
| Kilogrammes (kg) | 757 | 0,757 |
| Tonnes (t) | 0,757 | 0,000757 |
| Livres (lb) | 1 668,9 | 1,6689 |
| Litres de liquide (GNL/GPL) | 1 682,22 | 1,68222 |
| Gallons US de liquide | 444,396 | 0,444396 |
Référence : une unité de chaque gaz (PCS)
| Gaz | MJ/Sm³ | kWh/Sm³ | MJ/kg | kWh/kg | kg/Sm³ | PCI/PCS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaz naturel (réseau) | 39,5 | 10,97 | 52,2 | 14,49 | 0,757 | 0,902 |
| GNL (gaz naturel regazéifié) | 40,5 | 11,25 | 54 | 15 | 0,75 | 0,903 |
| Propane (GPL) | 95 | 26,39 | 50,3 | 13,98 | 1,887 | 0,92 |
| Butane (GPL) | 122 | 33,89 | 49,6 | 13,78 | 2,46 | 0,923 |
| Biométhane (biogaz épuré) | 37,8 | 10,5 | 52 | 14,44 | 0,727 | 0,9 |
| Hydrogène | 12,1 | 3,36 | 142 | 39,45 | 0,085 | 0,846 |
- Les volumes sont des m³ standard à 15 °C et 1,01325 bar ; un Nm³ (0 °C) contient 5,5 % de gaz en plus. Les ft³ américains se mesurent en général à 60 °F, quasiment la même chose que 15 °C.
- La composition du gaz naturel varie : le gaz H russe ou norvégien fait environ 39–41 MJ/m³ PCS, le gaz L néerlandais environ 35, les cargaisons de GNL 39–43. Pour un résultat exact, prenez la valeur indiquée sur votre facture.
- 1 therm = 100 000 BTU = 29,3071 kWh · 1 MMBtu = 10 therms = 1,055 GJ · 1 kWh = 3,6 MJ = 3 412 BTU.