100 L डीज़ल में 997.2 kWh (LHV) ऊर्जा होती है और इससे 266 kg CO₂ निकलती है। ईंधन ऊर्जा का हर kWh 0.16 € का पड़ता है।
100 L में ऊर्जा
997.2kWh
LHV · प्रति L 9.972 kWh
मेगाजूल में
3,590MJ
BTU में
34,02,663BTU
प्रति यूनिट LHV / HHV
35.9 / 38.1MJ/L
अनुपात 94.2%
निकली CO₂
266kg
प्रति L 2.66 kg
ईंधन के प्रति kWh CO₂
267g/kWh
प्रति kWh LHV
प्रति kWh लागत (ईंधन)
0.1604€/kWh
प्रति उपयोगी kWh लागत (100%)
0.1604€/kWh
उपयोगी ऊर्जा
997kWh
कुल लागत
€160
द्रव्यमान
83.5kg
घनत्व 0.835 kg/L
ईंधनों की ऊर्जा और CO₂
| ईंधन | यूनिट | LHV MJ | HHV MJ | kWh (LHV) | kg CO₂ /यूनिट | g CO₂/kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| डीज़ल (सड़क वाहन) | L | 35.9 | 38.1 | 9.972 | 2.66 | 267 |
| पेट्रोल | L | 33 | 34.6 | 9.167 | 2.29 | 249 |
| LPG (ऑटोगैस / प्रोपेन-ब्यूटेन) | L | 24.1 | 25.5 | 6.694 | 1.52 | 227 |
| प्राकृतिक गैस (पाइपलाइन) | m³ | 34.5 | 38.3 | 9.583 | 1.94 | 202 |
| प्राकृतिक गैस (CNG, प्रति kg) | kg | 47.1 | 52.2 | 13.08 | 2.64 | 202 |
| हीटिंग ऑयल (गैस ऑयल) | L | 36.3 | 38.5 | 10.08 | 2.69 | 267 |
| केरोसिन / जेट ईंधन | L | 35.3 | 37.1 | 9.806 | 2.52 | 257 |
| हैवी फ़्यूल ऑयल | kg | 40.4 | 42.5 | 11.22 | 3.13 | 279 |
| कोयला: एंथ्रेसाइट | kg | 26.7 | 27.5 | 7.417 | 2.62 | 354 |
| कोयला: बिटुमिनस (हार्ड कोल) | kg | 25.8 | 27.1 | 7.167 | 2.44 | 341 |
| कोयला: सब-बिटुमिनस | kg | 18.9 | 20.2 | 5.25 | 1.82 | 346 |
| लिग्नाइट (भूरा कोयला) | kg | 11.9 | 13.3 | 3.306 | 1.2 | 364 |
| कोक | kg | 28.2 | 28.9 | 7.833 | 3.02 | 385 |
| जलाऊ लकड़ी (हवा में सुखाई, 20% नमी) | kg | 14.3 | 15.8 | 3.972 | 1.6 (बायो) | 403 (बायो) |
| वुड पेलेट (ENplus, ~8% नमी) | kg | 16.8 | 18.2 | 4.667 | 1.88 (बायो) | 403 (बायो) |
| हाइड्रोजन | kg | 120 | 141.8 | 33.33 | 0 | 0 |
| एथेनॉल | L | 21.1 | 23.4 | 5.861 | 1.5 (बायो) | 257 (बायो) |
| बायोडीज़ल (FAME) | L | 32.7 | 35.2 | 9.083 | 2.32 (बायो) | 255 (बायो) |
| प्राकृतिक यूरेनियम (लाइट-वॉटर रिएक्टर में) | kg | 5,00,000 | 5,00,000 | 1,38,889 | 0 | 0 |
| संवर्धित LWR ईंधन (45 GWd/t बर्न-अप) | kg | 38,88,000 | 38,88,000 | 10,80,000 | 0 | 0 |
| यूरेनियम-235, पूरा विखंडन (सैद्धांतिक) | kg | 8,20,00,000 | 8,20,00,000 | 2,27,77,778 | 0 | 0 |
आपकी कीमत पर प्रति kWh लागत, सिर्फ़ डीज़ल (सड़क वाहन) के लिए
| दक्षता | €/kWh उपयोगी |
|---|---|
| 100% | 0.1604 |
| 95% | 0.1689 |
| 90% | 0.1783 |
| 85% | 0.1888 |
| 60% | 0.2674 |
| 40% | 0.4011 |
| 33% | 0.4862 |
- हीटिंग वैल्यू: IPCC 2006 Guidelines की डिफ़ॉल्ट नेट कैलोरिफ़िक वैल्यू और आम घनत्व; असली ईंधन ±3% (तेल उत्पाद), ±10% (कोयला) और ±20% (लकड़ी, नमी के हिसाब से) तक अलग हो सकते हैं।
- LHV में फ़्लू गैस की जलवाष्प की गुप्त ऊष्मा शामिल नहीं होती, HHV में होती है। प्राकृतिक गैस का बिल HHV पर बनता है (LHV से ≈11% ज़्यादा); कंडेंसिंग बॉयलर इस फ़र्क का कुछ हिस्सा वापस हासिल कर लेता है।
- CO₂ = LHV × IPCC का डिफ़ॉल्ट उत्सर्जन कारक (kg CO₂/GJ)। तेल और गैस में अपस्ट्रीम उत्सर्जन (निकासी, रिफ़ाइनिंग, ढुलाई) लगभग 10–25% और जोड़ता है।