1,000 m³ प्राकृतिक गैस (पाइपलाइन) = 10,972.2 kWh (ग्रॉस आधार, 39.5 MJ/m³ ग्रॉस)।
1,000 m³ =
10,972.2kWh
ऊर्जा
10,972kWh (ग्रॉस)
ऊर्जा
39.5GJ
थर्म
374.388
MMBtu
37.4388
स्टैंडर्ड आयतन
1,000Sm³
घन फ़ुट
35,315ft³
द्रव्यमान
757kg
तरल के रूप में
1,682.2लीटर
तरल बनाने पर (LNG)
जलने पर CO₂
2,081.8kg
स्टॉइकियोमेट्रिक, जीवाश्म
1,000 m³ हर यूनिट में
| यूनिट | मान | 1 m³ = |
|---|---|---|
| घन मीटर (Sm³, 15 °C) | 1,000 | 1 |
| नॉर्मल घन मीटर (Nm³, 0 °C) | 947.944 | 0.947944 |
| घन फ़ुट (ft³) | 35,314.7 | 35.3147 |
| सौ घन फ़ुट (ccf) | 353.147 | 0.353147 |
| हज़ार घन फ़ुट (Mcf) | 35.3147 | 0.0353147 |
| किलोवाट-घंटे (kWh) | 10,972.2 | 10.9722 |
| मेगावाट-घंटे (MWh) | 10.9722 | 0.0109722 |
| मेगाजूल (MJ) | 39,500 | 39.5 |
| गीगाजूल (GJ) | 39.5 | 0.0395 |
| थर्म (thm) | 374.388 | 0.374388 |
| डेकाथर्म (Dth) | 37.4388 | 0.0374388 |
| ब्रिटिश थर्मल यूनिट (BTU) | 3,74,38,800 | 37,438.8 |
| दस लाख BTU (MMBtu) | 37.4388 | 0.0374388 |
| किलोग्राम (kg) | 757 | 0.757 |
| टन (t) | 0.757 | 0.000757 |
| पाउंड (lb) | 1,668.9 | 1.6689 |
| तरल लीटर (LNG/LPG) | 1,682.22 | 1.68222 |
| तरल US गैलन | 444.396 | 0.444396 |
संदर्भ: हर गैस की एक यूनिट (ग्रॉस)
| गैस | MJ/Sm³ | kWh/Sm³ | MJ/kg | kWh/kg | kg/Sm³ | नेट/ग्रॉस |
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्राकृतिक गैस (पाइपलाइन) | 39.5 | 10.97 | 52.2 | 14.49 | 0.757 | 0.902 |
| LNG (दोबारा गैस बनाई गई प्राकृतिक गैस) | 40.5 | 11.25 | 54 | 15 | 0.75 | 0.903 |
| प्रोपेन (LPG) | 95 | 26.39 | 50.3 | 13.98 | 1.887 | 0.92 |
| ब्यूटेन (LPG) | 122 | 33.89 | 49.6 | 13.78 | 2.46 | 0.923 |
| बायोमीथेन (अपग्रेड की गई बायोगैस) | 37.8 | 10.5 | 52 | 14.44 | 0.727 | 0.9 |
| हाइड्रोजन | 12.1 | 3.36 | 142 | 39.45 | 0.085 | 0.846 |
- आयतन 15 °C और 1.01325 bar पर स्टैंडर्ड m³ में हैं; Nm³ (0 °C) में 5.5% ज़्यादा गैस आती है। अमेरिकी ft³ आम तौर पर 60 °F पर मापे जाते हैं, जो लगभग 15 °C जितना ही है।
- प्राकृतिक गैस की बनावट अलग-अलग होती है: रूसी/नॉर्वेजियन H-गैस लगभग 39–41 MJ/m³ ग्रॉस, डच L-गैस लगभग 35, LNG खेप 39–43। सटीक नतीजे के लिए अपने बिल पर लिखा मान डालें।
- 1 थर्म = 1,00,000 BTU = 29.3071 kWh · 1 MMBtu = 10 थर्म = 1.055 GJ · 1 kWh = 3.6 MJ = 3,412 BTU।