1 kW = 1.341022 hp · उल्टा: 1 hp = 0.7456999 kW
1 किलोवाट (kW) को hp में
1.341022hp
वाट
1,000W
किलोवाट
1kW
हॉर्सपावर (मैके.)
1.341hp
मीट्रिक हॉर्सपावर
1.3596PS
BTU प्रति घंटा
3,412.1BTU/h
टन रेफ़्रिजरेशन
0.2843TR
1 घंटे में ऊर्जा
1kWh
प्रति दिन ऊर्जा (24 h)
24kWh
प्रति साल ऊर्जा (8760 h)
8.76MWh
लगातार पूरी पावर पर
SI यूनिट
| यूनिट | 1 kW बराबर है | 1 यूनिट kW में |
|---|---|---|
| मिलीवाट (mW) | 10,00,000 | 0.000001 |
| वाट (W) | 1,000 | 0.001 |
| किलोवाट (kW) | 1 | 1 |
| मेगावाट (MW) | 0.001 | 1,000 |
| गीगावाट (GW) | 0.000001 | 10,00,000 |
| टेरावाट (TW) | 1 × 10⁻⁹ | 1,00,00,00,000 |
हॉर्सपावर यूनिट
| यूनिट | 1 kW बराबर है | 1 यूनिट kW में |
|---|---|---|
| हॉर्सपावर, मैकेनिकल (hp, इंपीरियल) | 1.341022 | 0.7456999 |
| हॉर्सपावर, मीट्रिक (PS, CV, ch, pk) | 1.359622 | 0.7354988 |
| हॉर्सपावर, इलेक्ट्रिकल (746 W) | 1.340483 | 0.746 |
| बॉयलर हॉर्सपावर | 0.101942 | 9.8095 |
हीटिंग और कूलिंग यूनिट
| यूनिट | 1 kW बराबर है | 1 यूनिट kW में |
|---|---|---|
| BTU प्रति घंटा (BTU/h) | 3,412.142 | 0.0002930711 |
| हज़ार BTU प्रति घंटा (MBH, kBtu/h) | 3.412142 | 0.2930711 |
| दस लाख BTU प्रति घंटा (MMBtu/h) | 0.003412142 | 293.0711 |
| टन रेफ़्रिजरेशन (TR, 12,000 BTU/h) | 0.2843451 | 3.516853 |
| किलोकैलोरी प्रति घंटा (kcal/h) | 859.8452 | 0.001163 |
| मेगाकैलोरी प्रति घंटा (Mcal/h) | 0.8598452 | 1.163 |
| कैलोरी प्रति सेकंड (cal/s) | 238.8459 | 0.0041868 |
मैकेनिकल यूनिट
| यूनिट | 1 kW बराबर है | 1 यूनिट kW में |
|---|---|---|
| फ़ुट-पाउंड फ़ोर्स प्रति सेकंड (ft·lbf/s) | 737.5621 | 0.001355818 |
| फ़ुट-पाउंड फ़ोर्स प्रति मिनट (ft·lbf/min) | 44,253.73 | 0.00002259697 |
| किलोग्राम-फ़ोर्स मीटर प्रति सेकंड (kgf·m/s) | 101.9716 | 0.00980665 |
| अर्ग प्रति सेकंड (erg/s) | 10,00,00,00,000 | 1 × 10⁻¹⁰ |
ऊर्जा-दर यूनिट
| यूनिट | 1 kW बराबर है | 1 यूनिट kW में |
|---|---|---|
| kWh प्रति दिन (औसत पावर) | 24 | 0.04166667 |
| MWh प्रति साल (औसत पावर) | 8.76 | 0.1141553 |
| TWh प्रति साल (औसत पावर) | 0.00000876 | 1,14,155 |
| टन ऑयल इक्विवेलेंट प्रति साल | 0.7532244 | 1.327626 |
- मैकेनिकल (इंपीरियल) हॉर्सपावर = 550 ft·lbf/s = 745.700 W; मीट्रिक हॉर्सपावर (PS, CV, ch) = 75 kgf·m/s = 735.499 W; इलेक्ट्रिकल हॉर्सपावर = ठीक 746 W; बॉयलर हॉर्सपावर = 33,475 BTU/h।
- एक टन रेफ़्रिजरेशन (12,000 BTU/h) उतनी गर्मी है जितनी एक शॉर्ट टन बर्फ़ को 24 घंटे में पिघलाने के लिए चाहिए। कूलिंग क्षमता थर्मल पावर है: बिजली इनपुट जानने के लिए इसे EER/COP से भाग दें।
- ऊर्जा-दर वाली पंक्तियाँ (kWh/दिन, TWh/साल) एक स्थिर औसत पावर दिखाती हैं; माँग के आँकड़ों की तुलना में ये काम आती हैं।