35 €/MWh = 11,9 $/MMBtu = 89,24 p/therm = 3,5 c/kWh.
€ pe MWh
35€/MWh
din 35 €/MWh
Eurocenți pe kWh
3,5c/kWh
$ SUA pe MMBtu
11,9$/MMBtu
Pence pe therm
89,24p/therm
$ SUA pe GJ
11,28$/GJ
$ pe baril echiv. petrol
69,01$/boe
5,8 MMBtu pe baril
$ pe MWh
40,6$/MWh
Costul combustibilului pentru 1 MWh de electricitate
63,64€/MWh
la un randament de 55%
+ costul carbonului
25,71€/MWh
70 €/t × 0,202 t/MWh ÷ 55%
Unități în euro
| Unitate | Valoare |
|---|---|
| €/MWh | 35 |
| €/kWh | 0,035 |
| eurocenți/kWh (c/kWh) | 3,5 |
| €/GJ | 9,7222 |
| €/MMBtu | 10,257 |
Unități în dolari SUA
| Unitate | Valoare |
|---|---|
| $/MWh | 40,6 |
| $/kWh | 0,0406 |
| cenți SUA/kWh (¢/kWh) | 4,06 |
| $/MMBtu (Henry Hub, JKM) | 11,899 |
| $/GJ | 11,278 |
| $/baril echivalent petrol | 69,012 |
| $/tep (toe) | 472,18 |
| $/tonă de cărbune (6.000 kcal/kg NAR) | 283,31 |
Unități în lire sterline
| Unitate | Valoare |
|---|---|
| £/MWh | 30,45 |
| p/kWh (pence britanici) | 3,045 |
| p/therm (NBP) | 89,24 |
| £/therm | 0,8924 |
Repere folosite în grafic
| Piață | Cotat în | €/MWh |
|---|---|---|
| Gaz TTF (UE) | 35 €/MWh | 35 |
| Gaz NBP (Marea Britanie) | 85 p/therm | 33,3 |
| Gaz Henry Hub (SUA) | 3,2 $/MMBtu | 9,4 |
| GNL JKM (Asia) | 12 $/MMBtu | 35,3 |
| Țiței Brent | 75 $/baril echivalent petrol | 38 |
| Cărbune API2 (ARA) | 110 $/tonă de cărbune | 13,6 |
| Electricitate baseload UE | 80 €/MWh | 80 |
- Hub-urile de gaze (TTF, NBP, Henry Hub, JKM) cotează la puterea calorifică superioară (HHV). Raportat la puterea calorifică inferioară (LHV), prețul pe MWh crește cu ≈11%.
- 1 MMBtu = 0,29307 MWh; 1 therm = 0,1 MMBtu; 1 baril echivalent petrol = 5,8 MMBtu ≈ 1,70 MWh; cărbunele se calculează la 6.000 kcal/kg (6,978 MWh/t).
- Valorile de referință sunt niveluri recente rotunjite, orientative, nu prețuri în timp real.