În 100 L de motorină se află 997,2 kWh (LHV); la ardere rezultă 266 kg CO₂. Fiecare kWh din combustibil te costă 0,16 €.
Energia din 100 L
997,2kWh
LHV · 9,972 kWh pe L
În megajouli
3.590MJ
În BTU
3.402.663BTU
LHV / HHV pe unitate
35,9 / 38,1MJ/L
raport 94,2%
CO₂ emis
266kg
2,66 kg pe L
CO₂ pe kWh de combustibil
267g/kWh
pe kWh LHV
Cost pe kWh (combustibil)
0,1604€/kWh
Cost pe kWh util (100%)
0,1604€/kWh
Energie utilă
997kWh
Cost total
160 €
Masă
83,5kg
densitate 0,835 kg/L
Puterea calorifică și CO₂-ul combustibililor
| Combustibil | Unitate | LHV MJ | HHV MJ | kWh (LHV) | kg CO₂ /unitate | g CO₂/kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorină (auto) | L | 35,9 | 38,1 | 9,972 | 2,66 | 267 |
| Benzină | L | 33 | 34,6 | 9,167 | 2,29 | 249 |
| GPL (auto / propan-butan) | L | 24,1 | 25,5 | 6,694 | 1,52 | 227 |
| Gaz natural (din rețea) | m³ | 34,5 | 38,3 | 9,583 | 1,94 | 202 |
| Gaz natural (GNC, pe kg) | kg | 47,1 | 52,2 | 13,08 | 2,64 | 202 |
| Combustibil lichid ușor (CLU) | L | 36,3 | 38,5 | 10,08 | 2,69 | 267 |
| Kerosen / combustibil de aviație | L | 35,3 | 37,1 | 9,806 | 2,52 | 257 |
| Păcură | kg | 40,4 | 42,5 | 11,22 | 3,13 | 279 |
| Cărbune: antracit | kg | 26,7 | 27,5 | 7,417 | 2,62 | 354 |
| Cărbune: huilă | kg | 25,8 | 27,1 | 7,167 | 2,44 | 341 |
| Cărbune: subbituminos | kg | 18,9 | 20,2 | 5,25 | 1,82 | 346 |
| Lignit (cărbune brun) | kg | 11,9 | 13,3 | 3,306 | 1,2 | 364 |
| Cocs | kg | 28,2 | 28,9 | 7,833 | 3,02 | 385 |
| Lemne de foc (uscate în aer, 20% umiditate) | kg | 14,3 | 15,8 | 3,972 | 1,6 (bio) | 403 (bio) |
| Peleți din lemn (ENplus, ~8% umiditate) | kg | 16,8 | 18,2 | 4,667 | 1,88 (bio) | 403 (bio) |
| Hidrogen | kg | 120 | 141,8 | 33,33 | 0 | 0 |
| Etanol | L | 21,1 | 23,4 | 5,861 | 1,5 (bio) | 257 (bio) |
| Biodiesel (FAME) | L | 32,7 | 35,2 | 9,083 | 2,32 (bio) | 255 (bio) |
| Uraniu natural (într-un reactor cu apă ușoară) | kg | 500.000 | 500.000 | 138.889 | 0 | 0 |
| Combustibil LWR îmbogățit (ardere 45 GWd/t) | kg | 3.888.000 | 3.888.000 | 1.080.000 | 0 | 0 |
| Uraniu-235, fisiune completă (teoretic) | kg | 82.000.000 | 82.000.000 | 22.777.778 | 0 | 0 |
Cost pe kWh la prețul tău, doar pentru Motorină (auto)
| Randament | €/kWh util |
|---|---|
| 100% | 0,1604 |
| 95% | 0,1689 |
| 90% | 0,1783 |
| 85% | 0,1888 |
| 60% | 0,2674 |
| 40% | 0,4011 |
| 33% | 0,4862 |
- Puteri calorifice: valorile nete implicite din IPCC 2006 Guidelines și densități tipice; combustibilii reali variază cu ±3% (produse petroliere), ±10% (cărbune) și ±20% (lemn, după umiditate).
- LHV nu include căldura latentă a vaporilor de apă din gazele arse; HHV o include. Gazul natural se facturează la HHV (cu ≈11% peste LHV); o centrală în condensare recuperează o parte din diferență.
- CO₂ = LHV × factorul de emisie implicit IPCC (kg CO₂/GJ). Emisiile din amonte (extracție, rafinare, transport) adaugă aproximativ 10–25% la petrol și gaze.