Gaz natural (din rețea): 1.000 m³ = 10.972,2 kWh (la PCS, 39,5 MJ/m³ PCS).
1.000 m³ =
10.972,2kWh
Energie
10.972kWh (PCS)
Energie
39,5GJ
Therm
374,388
MMBtu
37,4388
Volum standard
1.000Sm³
Picioare cubice
35.315ft³
Masă
757kg
Ca lichid
1.682,2litri
dacă e lichefiat (GNL)
CO₂ la ardere
2.081,8kg
stoechiometric, fosil
1.000 m³ în toate unitățile
| Unitate | Valoare | 1 m³ = |
|---|---|---|
| Metri cubi (Sm³, 15 °C) | 1.000 | 1 |
| Metri cubi normali (Nm³, 0 °C) | 947,944 | 0,947944 |
| Picioare cubice (ft³) | 35.314,7 | 35,3147 |
| Sute de picioare cubice (ccf) | 353,147 | 0,353147 |
| Mii de picioare cubice (Mcf) | 35,3147 | 0,0353147 |
| Kilowați-oră (kWh) | 10.972,2 | 10,9722 |
| Megawați-oră (MWh) | 10,9722 | 0,0109722 |
| Megajouli (MJ) | 39.500 | 39,5 |
| Gigajouli (GJ) | 39,5 | 0,0395 |
| Therm (thm) | 374,388 | 0,374388 |
| Decatherm (Dth) | 37,4388 | 0,0374388 |
| Unități termice britanice (BTU) | 37.438.800 | 37.438,8 |
| Milioane de BTU (MMBtu) | 37,4388 | 0,0374388 |
| Kilograme (kg) | 757 | 0,757 |
| Tone (t) | 0,757 | 0,000757 |
| Livre (lb) | 1.668,9 | 1,6689 |
| Litri de lichid (GNL/GPL) | 1.682,22 | 1,68222 |
| Galoane SUA de lichid | 444,396 | 0,444396 |
Referință: o unitate din fiecare gaz (PCS)
| Gaz | MJ/Sm³ | kWh/Sm³ | MJ/kg | kWh/kg | kg/Sm³ | Net/brut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaz natural (din rețea) | 39,5 | 10,97 | 52,2 | 14,49 | 0,757 | 0,902 |
| GNL (gaz natural regazeificat) | 40,5 | 11,25 | 54 | 15 | 0,75 | 0,903 |
| Propan (GPL) | 95 | 26,39 | 50,3 | 13,98 | 1,887 | 0,92 |
| Butan (GPL) | 122 | 33,89 | 49,6 | 13,78 | 2,46 | 0,923 |
| Biometan (biogaz purificat) | 37,8 | 10,5 | 52 | 14,44 | 0,727 | 0,9 |
| Hidrogen | 12,1 | 3,36 | 142 | 39,45 | 0,085 | 0,846 |
- Volumele sunt în m³ standard, la 15 °C și 1,01325 bar; un Nm³ (0 °C) conține cu 5,5% mai mult gaz. În SUA, ft³ se măsoară de obicei la 60 °F, practic tot 15 °C.
- Compoziția gazului natural variază: gazul H rusesc sau norvegian are circa 39–41 MJ/m³ (PCS), gazul L olandez în jur de 35, iar încărcăturile de GNL 39–43. Pentru un rezultat exact, folosește valoarea de pe factură.
- 1 therm = 100.000 BTU = 29,3071 kWh · 1 MMBtu = 10 therm = 1,055 GJ · 1 kWh = 3,6 MJ = 3.412 BTU.