LCOE este de circa 45,4 €/MWh, confortabil sub un preț de piață de 70 €/MWh (marjă de 24,6 €/MWh). Cea mai mare componentă de cost: Capital.
LCOE
45,4€/MWh
4,54 €-cenți/kWh
Recuperarea capitalului
37,4€/MWh
82% din LCOE
O&M fix
8€/MWh
Combustibil + O&M variabil
0€/MWh
Costul carbonului
0€/MWh
0 kg CO₂/MWh
Producție anuală pe kW
1.577kWh/kW
1.577 ore echivalente la putere maximă
Factor de recuperare a capitalului
7,26%/an
6% pe 30 ani
Dobânda din perioada construcției
3%
construcție în 1 ani
Marjă față de piață
24,6€/MWh
Comparație între tehnologii (date tipice)
| Tehnologie | Capex /kW | CF | Durată | WACC | LCOE /MWh | kg CO₂/MWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fotovoltaic, parc mare (datele tale) | 750 | 18% | 30 | 6% | 45,4 | 0 |
| Fotovoltaic rezidențial, pe acoperiș | 1.400 | 14% | 25 | 5% | 102 | 0 |
| Eolian pe uscat | 1.200 | 36% | 25 | 6% | 41,9 | 0 |
| Eolian offshore | 2.800 | 45% | 25 | 7% | 87,5 | 0 |
| Gaz, ciclu combinat (CCGT) | 1.000 | 55% | 30 | 7% | 78 | 370 |
| Centrală de vârf pe gaz (ciclu deschis) | 750 | 10% | 30 | 7% | 172,6 | 561 |
| Cărbune (supercritic) | 2.200 | 60% | 40 | 7% | 80,2 | 851 |
| Nuclear (reactor LWR mare, nou) | 7.000 | 90% | 60 | 7% | 106,6 | 0 |
| Hidro (mare) | 2.800 | 45% | 60 | 6% | 63,7 | 0 |
| Geotermal (flash) | 4.000 | 80% | 30 | 7% | 71,9 | 0 |
| Biomasă (dedicată) | 2.500 | 75% | 25 | 7% | 113,4 | 0 |
- Costurile predefinite sunt valori globale tipice pentru 2023–2024, în bani echivalenți USD (IRENA, Lazard, IEA/NEA); proiectele reale variază mult în funcție de țară, amplasament și contract. Modifică datele de intrare pentru cazul tău.
- LCOE este un indicator în termeni reali, înainte de impozitare, la poarta centralei. Nu ține cont de costurile sistemului (rezervă, stocare, rețea), de diferențele de valoare pe piață și de subvenții, așa că tehnologiile dispecerizabile și cele variabile se compară cu atenție.