1 kWh = 3.6 MJ · 1 MJ = 0.2777778 kWh
1 千瓦时(kWh) 换算为 MJ
3.6MJ
千瓦时
1kWh
兆焦
3.6MJ
BTU
3,412BTU
千卡
859.8kcal
油当量
0.08598kg 油当量
可让 10 W LED 灯亮
4.167 天
可供电动汽车行驶约
5.882km
at 17 kWh/100 km
相同能量的汽油
0.1091升
低位热值 9.17 kWh/L
国际单位制
| 单位 | 1 kWh 相当于 | 1 单位折合 kWh |
|---|---|---|
| 焦耳(J) | 3,600,000 | 2.777778 × 10⁻⁷ |
| 千焦(kJ) | 3,600 | 0.0002777778 |
| 兆焦(MJ) | 3.6 | 0.2777778 |
| 吉焦(GJ) | 0.0036 | 277.7778 |
| 太焦(TJ) | 0.0000036 | 277,778 |
| 拍焦(PJ) | 3.6 × 10⁻⁹ | 277,777,778 |
| 艾焦(EJ) | 3.6 × 10⁻¹² | 277,777,777,778 |
电学单位
| 单位 | 1 kWh 相当于 | 1 单位折合 kWh |
|---|---|---|
| 瓦时(Wh) | 1,000 | 0.001 |
| 千瓦时(kWh) | 1 | 1 |
| 兆瓦时(MWh) | 0.001 | 1,000 |
| 吉瓦时(GWh) | 0.000001 | 1,000,000 |
| 太瓦时(TWh) | 1 × 10⁻⁹ | 1,000,000,000 |
热量单位
| 单位 | 1 kWh 相当于 | 1 单位折合 kWh |
|---|---|---|
| 卡路里(cal,IT) | 859,845 | 0.000001163 |
| 千卡(kcal,食品大卡) | 859.8452 | 0.001163 |
| 兆卡 / thermie(Mcal) | 0.8598452 | 1.163 |
| 吉卡(Gcal) | 0.0008598452 | 1,163 |
| 英热单位(BTU,IT) | 3,412.142 | 0.0002930711 |
| 千 BTU(kBtu,MBtu) | 3.412142 | 0.2930711 |
| 撒姆(therm,100,000 BTU) | 0.03412142 | 29.30711 |
| 百万 BTU(MMBtu) | 0.003412142 | 293.0711 |
| quad(10¹⁵ BTU) | 3.412142 × 10⁻¹² | 293,071,070,172 |
燃料当量单位
| 单位 | 1 kWh 相当于 | 1 单位折合 kWh |
|---|---|---|
| 吨油当量(toe) | 0.00008598452 | 11,630 |
| 千吨油当量(ktoe) | 8.598452 × 10⁻⁸ | 11,630,000 |
| 百万吨油当量(Mtoe) | 8.598452 × 10⁻¹¹ | 11,630,000,000 |
| 桶油当量(boe) | 0.0005884407 | 1,699.406 |
| 吨标准煤(tce) | 0.000122835 | 8,141 |
| 立方米天然气(≈ 10.55 kWh,高位) | 0.09473684 | 10.55556 |
物理单位
| 单位 | 1 kWh 相当于 | 1 单位折合 kWh |
|---|---|---|
| 电子伏特(eV) | 2.246943 × 10²⁵ | 4.450491 × 10⁻²⁶ |
| 兆电子伏特(MeV) | 2.246943 × 10¹⁹ | 4.450491 × 10⁻²⁰ |
| 尔格(erg) | 36,000,000,000,000 | 2.777778 × 10⁻¹⁴ |
机械单位
| 单位 | 1 kWh 相当于 | 1 单位折合 kWh |
|---|---|---|
| 英尺磅力(ft·lbf) | 2,655,224 | 3.766161 × 10⁻⁷ |
| 马力小时(hp·h,英制) | 1.341022 | 0.7456999 |
| 公制马力小时(PS·h) | 1.359622 | 0.7354988 |
- 卡路里指国际蒸汽表卡(4.1868 J);热化学卡(4.184 J)与之相差 0.07%。BTU 指国际蒸汽表 BTU。
- toe = 41.868 GJ(IEA/OECD 惯例,10 Gcal);tce = 29.3076 GJ(7 Gcal);boe = 5.8 MMBtu ≈ 6.118 GJ。这些是统计惯例,不是物理常数。
- 立方米天然气按典型高位热值 38 MJ/m³ 计。实际天然气因产地不同在 35–42 MJ/m³ 之间,详见燃气单位换算器。