100 L柴油含 997.2 kWh 能量(LHV),排放 266 kg CO₂。每 kWh 燃料能量花费 0.16 €。
100 L 的能量
997.2kWh
LHV · 每L 9.972 kWh
折合兆焦
3,590MJ
折合 BTU
3,402,663BTU
每单位 LHV / HHV
35.9 / 38.1MJ/L
比值 94.2%
CO₂ 排放
266kg
每L 2.66 kg
每 kWh 燃料的 CO₂
267g/kWh
每 kWh LHV
每 kWh 成本(燃料)
0.1604€/kWh
每 kWh 有效能成本(100%)
0.1604€/kWh
有效能
997kWh
总成本
€160
质量
83.5kg
密度 0.835 kg/L
各种燃料的热值与 CO₂
| 燃料 | 单位 | LHV MJ | HHV MJ | kWh(LHV) | kg CO₂ /单位 | g CO₂/kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柴油(车用) | L | 35.9 | 38.1 | 9.972 | 2.66 | 267 |
| 汽油 | L | 33 | 34.6 | 9.167 | 2.29 | 249 |
| 液化石油气(车用 / 丙烷丁烷) | L | 24.1 | 25.5 | 6.694 | 1.52 | 227 |
| 天然气(管道) | m³ | 34.5 | 38.3 | 9.583 | 1.94 | 202 |
| 天然气(CNG,按 kg) | kg | 47.1 | 52.2 | 13.08 | 2.64 | 202 |
| 取暖油(轻柴油) | L | 36.3 | 38.5 | 10.08 | 2.69 | 267 |
| 煤油 / 航空煤油 | L | 35.3 | 37.1 | 9.806 | 2.52 | 257 |
| 重油 | kg | 40.4 | 42.5 | 11.22 | 3.13 | 279 |
| 煤:无烟煤 | kg | 26.7 | 27.5 | 7.417 | 2.62 | 354 |
| 煤:烟煤(硬煤) | kg | 25.8 | 27.1 | 7.167 | 2.44 | 341 |
| 煤:次烟煤 | kg | 18.9 | 20.2 | 5.25 | 1.82 | 346 |
| 褐煤 | kg | 11.9 | 13.3 | 3.306 | 1.2 | 364 |
| 焦炭 | kg | 28.2 | 28.9 | 7.833 | 3.02 | 385 |
| 木柴(风干,含水率 20%) | kg | 14.3 | 15.8 | 3.972 | 1.6(生物源) | 403(生物源) |
| 木质颗粒(ENplus,含水率约 8%) | kg | 16.8 | 18.2 | 4.667 | 1.88(生物源) | 403(生物源) |
| 氢气 | kg | 120 | 141.8 | 33.33 | 0 | 0 |
| 乙醇 | L | 21.1 | 23.4 | 5.861 | 1.5(生物源) | 257(生物源) |
| 生物柴油(FAME) | L | 32.7 | 35.2 | 9.083 | 2.32(生物源) | 255(生物源) |
| 天然铀(用于轻水堆) | kg | 500,000 | 500,000 | 138,889 | 0 | 0 |
| 轻水堆浓缩燃料(燃耗 45 GWd/t) | kg | 3,888,000 | 3,888,000 | 1,080,000 | 0 | 0 |
| 铀-235,完全裂变(理论值) | kg | 82,000,000 | 82,000,000 | 22,777,778 | 0 | 0 |
按你的价格算的每 kWh 成本,仅限柴油(车用)
| 效率 | €/kWh 有效能 |
|---|---|
| 100% | 0.1604 |
| 95% | 0.1689 |
| 90% | 0.1783 |
| 85% | 0.1888 |
| 60% | 0.2674 |
| 40% | 0.4011 |
| 33% | 0.4862 |
- 热值:IPCC 2006 指南默认净热值和典型密度;实际燃料会有差异,油品 ±3%,煤炭 ±10%,木材 ±20%(取决于含水率)。
- 低位热值不含烟气中水蒸气的潜热,高位热值包含。天然气按高位热值计费(比低位热值高约 11%);冷凝锅炉能回收其中一部分差额。
- CO₂ = 低位热值 × IPCC 默认排放因子(kg CO₂/GJ)。上游排放(开采、炼制、运输)会让油气的排放增加约 10–25%。