LCOE 约为 45.4 €/MWh,明显低于 70 €/MWh 的市场价格(利润 24.6 €/MWh)。最大成本构成:资本。
LCOE
45.4€/MWh
4.54 € 分/kWh
资本回收
37.4€/MWh
占 LCOE 的 82%
固定运维费
8€/MWh
燃料 + 可变运维
0€/MWh
碳成本
0€/MWh
0 kg CO₂/MWh
每 kW 年发电量
1,577kWh/kW
满负荷 1,577 小时
资本回收系数
7.26%/年
30 年,6%
建设期利息
3%
建设 1 年
与市场价相比的利润
24.6€/MWh
技术对比(典型输入)
| 技术 | 投资 /kW | CF | 寿命 | WACC | LCOE /MWh | kg CO₂/MWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集中式光伏(你的输入) | 750 | 18% | 30 | 6% | 45.4 | 0 |
| 户用屋顶光伏 | 1,400 | 14% | 25 | 5% | 102 | 0 |
| 陆上风电 | 1,200 | 36% | 25 | 6% | 41.9 | 0 |
| 海上风电 | 2,800 | 45% | 25 | 7% | 87.5 | 0 |
| 燃气联合循环(CCGT) | 1,000 | 55% | 30 | 7% | 78 | 370 |
| 燃气调峰(开式循环) | 750 | 10% | 30 | 7% | 172.6 | 561 |
| 煤电(超临界) | 2,200 | 60% | 40 | 7% | 80.2 | 851 |
| 核电(新建大型轻水堆) | 7,000 | 90% | 60 | 7% | 106.6 | 0 |
| 水电(大型) | 2,800 | 45% | 60 | 6% | 63.7 | 0 |
| 地热(闪蒸) | 4,000 | 80% | 30 | 7% | 71.9 | 0 |
| 生物质(专用) | 2,500 | 75% | 25 | 7% | 113.4 | 0 |
- 预设成本是 2023–2024 年全球典型值,大致以美元计(IRENA、Lazard、IEA/NEA);实际项目因国家、场址和合同差异很大。请按你的情况修改输入。
- LCOE 是按实际值、税前、电厂出口计算的指标。它不考虑系统成本(备用、储能、电网)、市场价值差异和补贴,所以比较可调度电源和波动性电源时要谨慎。