1 kW = 1.341022 hp · 1 hp = 0.7456999 kW
1 千瓦(kW) 换算为 hp
1.341022hp
瓦
1,000W
千瓦
1kW
马力(英制)
1.341hp
公制马力
1.3596PS
BTU 每小时
3,412.1BTU/h
冷吨
0.2843TR
1 小时能量
1kWh
每天能量(24 h)
24kWh
每年能量(8760 h)
8.76MWh
按恒定满功率
国际单位制
| 单位 | 1 kW 相当于 | 1 单位折合 kW |
|---|---|---|
| 毫瓦(mW) | 1,000,000 | 0.000001 |
| 瓦(W) | 1,000 | 0.001 |
| 千瓦(kW) | 1 | 1 |
| 兆瓦(MW) | 0.001 | 1,000 |
| 吉瓦(GW) | 0.000001 | 1,000,000 |
| 太瓦(TW) | 1 × 10⁻⁹ | 1,000,000,000 |
马力单位
| 单位 | 1 kW 相当于 | 1 单位折合 kW |
|---|---|---|
| 英制马力(hp) | 1.341022 | 0.7456999 |
| 公制马力(PS、CV、ch、pk) | 1.359622 | 0.7354988 |
| 电工马力(746 W) | 1.340483 | 0.746 |
| 锅炉马力 | 0.101942 | 9.8095 |
供暖与制冷单位
| 单位 | 1 kW 相当于 | 1 单位折合 kW |
|---|---|---|
| 英热单位每小时(BTU/h) | 3,412.142 | 0.0002930711 |
| 千 BTU 每小时(MBH、kBtu/h) | 3.412142 | 0.2930711 |
| 百万 BTU 每小时(MMBtu/h) | 0.003412142 | 293.0711 |
| 冷吨(TR,12,000 BTU/h) | 0.2843451 | 3.516853 |
| 千卡每小时(kcal/h) | 859.8452 | 0.001163 |
| 兆卡每小时(Mcal/h) | 0.8598452 | 1.163 |
| 卡每秒(cal/s) | 238.8459 | 0.0041868 |
机械单位
| 单位 | 1 kW 相当于 | 1 单位折合 kW |
|---|---|---|
| 英尺磅力每秒(ft·lbf/s) | 737.5621 | 0.001355818 |
| 英尺磅力每分钟(ft·lbf/min) | 44,253.73 | 0.00002259697 |
| 千克力米每秒(kgf·m/s) | 101.9716 | 0.00980665 |
| 尔格每秒(erg/s) | 10,000,000,000 | 1 × 10⁻¹⁰ |
能量速率单位
| 单位 | 1 kW 相当于 | 1 单位折合 kW |
|---|---|---|
| kWh/天(平均功率) | 24 | 0.04166667 |
| MWh/年(平均功率) | 8.76 | 0.1141553 |
| TWh/年(平均功率) | 0.00000876 | 114,155 |
| 吨油当量/年 | 0.7532244 | 1.327626 |
- 英制马力 = 550 ft·lbf/s = 745.700 W;公制马力(PS、CV、ch)= 75 kgf·m/s = 735.499 W;电工马力 = 746 W(精确值);锅炉马力 = 33,475 BTU/h。
- 1 冷吨(12,000 BTU/h)是 24 小时内融化 1 短吨冰所需的热量。制冷量是热功率,除以 EER/COP 才是输入电功率。
- 能量速率类单位(kWh/天、TWh/年)表示恒定的平均功率,方便比较需求数据。