35 €/MWh = 11,9 $/MMBtu = 89,24 p/therm = 3,5 ct/kWh.
€ pro MWh
35€/MWh
aus 35 €/MWh
Eurocent pro kWh
3,5ct/kWh
US-$ pro MMBtu
11,9$/MMBtu
Pence pro Therm
89,24p/therm
US-$ pro GJ
11,28$/GJ
$ pro Barrel Öläquivalent
69,01$/boe
5,8 MMBtu pro Barrel
$ pro MWh
40,6$/MWh
Brennstoffkosten für 1 MWh Strom
63,64€/MWh
bei 55 % Wirkungsgrad
+ CO₂-Kosten
25,71€/MWh
70 €/t × 0,202 t/MWh ÷ 55%
Euro-Einheiten
| Einheit | Wert |
|---|---|
| €/MWh | 35 |
| €/kWh | 0,035 |
| Eurocent/kWh (ct/kWh) | 3,5 |
| €/GJ | 9,7222 |
| €/MMBtu | 10,257 |
US-Dollar-Einheiten
| Einheit | Wert |
|---|---|
| $/MWh | 40,6 |
| $/kWh | 0,0406 |
| US-¢/kWh | 4,06 |
| $/MMBtu (Henry Hub, JKM) | 11,899 |
| $/GJ | 11,278 |
| $/Barrel Öläquivalent | 69,012 |
| $/t RÖE | 472,18 |
| $/Tonne Kohle (6.000 kcal/kg NAR) | 283,31 |
Pfund-Sterling-Einheiten
| Einheit | Wert |
|---|---|
| £/MWh | 30,45 |
| p/kWh (britische Pence) | 3,045 |
| p/therm (NBP) | 89,24 |
| £/therm | 0,8924 |
Referenzwerte im Diagramm
| Markt | Notiert in | €/MWh |
|---|---|---|
| TTF-Gas (EU) | 35 €/MWh | 35 |
| NBP-Gas (UK) | 85 p/therm | 33,3 |
| Henry-Hub-Gas (USA) | 3,2 $/MMBtu | 9,4 |
| JKM-LNG (Asien) | 12 $/MMBtu | 35,3 |
| Rohöl Brent | 75 $/Barrel Öläquivalent | 38 |
| Kohle API2 (ARA) | 110 $/Tonne Kohle | 13,6 |
| Grundlaststrom EU | 80 €/MWh | 80 |
- Gashandelspunkte (TTF, NBP, Henry Hub, JKM) notieren auf Basis des Brennwerts (Ho). Auf den Heizwert (Hu) umgerechnet steigt der Preis pro MWh um ≈11 %.
- 1 MMBtu = 0,29307 MWh; 1 Therm = 0,1 MMBtu; 1 Barrel Öläquivalent = 5,8 MMBtu ≈ 1,70 MWh; Kohle wird mit 6.000 kcal/kg umgerechnet (6,978 MWh/t).
- Die Referenzwerte sind gerundete, beispielhafte Niveaus der jüngsten Zeit, keine Live-Preise.