Die Stromgestehungskosten liegen bei etwa 45,4 €/MWh, deutlich unter einem Marktpreis von 70 €/MWh (Marge 24,6 €/MWh). Größter Kostenposten: Kapital.
LCOE
45,4€/MWh
4,54 €-Cent/kWh
Kapitaldienst
37,4€/MWh
82 % der LCOE
Fixe Betriebskosten
8€/MWh
Brennstoff + variable Betriebskosten
0€/MWh
CO₂-Kosten
0€/MWh
0 kg CO₂/MWh
Jahresertrag pro kW
1.577kWh/kW
1.577 Volllaststunden
Annuitätenfaktor
7,26%/Jahr
6 % über 30 Jahre
Bauzeitzinsen
3%
1 Jahre Bauzeit
Marge gegenüber Markt
24,6€/MWh
Technologievergleich (typische Werte)
| Technologie | Investition /kW | KF | Laufzeit | WACC | LCOE /MWh | kg CO₂/MWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Photovoltaik, Freifläche (deine Eingaben) | 750 | 18% | 30 | 6% | 45,4 | 0 |
| Photovoltaik, private Dachanlage | 1.400 | 14% | 25 | 5% | 102 | 0 |
| Onshore-Wind | 1.200 | 36% | 25 | 6% | 41,9 | 0 |
| Offshore-Wind | 2.800 | 45% | 25 | 7% | 87,5 | 0 |
| Gas-und-Dampf-Kraftwerk (GuD) | 1.000 | 55% | 30 | 7% | 78 | 370 |
| Gasturbine (Spitzenlast) | 750 | 10% | 30 | 7% | 172,6 | 561 |
| Kohle (überkritisch) | 2.200 | 60% | 40 | 7% | 80,2 | 851 |
| Kernkraft (neuer großer LWR) | 7.000 | 90% | 60 | 7% | 106,6 | 0 |
| Wasserkraft (groß) | 2.800 | 45% | 60 | 6% | 63,7 | 0 |
| Geothermie (Flash) | 4.000 | 80% | 30 | 7% | 71,9 | 0 |
| Biomasse (Monoverbrennung) | 2.500 | 75% | 25 | 7% | 113,4 | 0 |
- Die Vorgabewerte sind typische weltweite Kosten 2023–2024 in einer dem US-Dollar ähnlichen Währung (IRENA, Lazard, IEA/NEA). Reale Projekte weichen je nach Land, Standort und Vertrag stark ab. Pass die Eingaben an deinen Fall an.
- LCOE ist eine reale Kennzahl vor Steuern, ab Kraftwerk. Systemkosten (Reserve, Speicher, Netz), unterschiedliche Marktwerte und Förderungen bleiben außen vor. Vergleiche regelbare und wetterabhängige Technologien daher mit Vorsicht.