1 kW = 1,341022 hp · 1 hp = 0,7456999 kW
1 Kilowatt (kW) in hp
1,341022hp
Watt
1.000W
Kilowatt
1kW
Pferdestärke (mech.)
1,341hp
Metrische Pferdestärke (PS)
1,3596PS
BTU pro Stunde
3.412,1BTU/h
Kältetonnen
0,2843TR
Energie in 1 Stunde
1kWh
Energie pro Tag (24 h)
24kWh
Energie pro Jahr (8760 h)
8,76MWh
bei konstanter Volllast
SI-Einheiten
| Einheit | 1 kW entsprechen | 1 Einheit in kW |
|---|---|---|
| Milliwatt (mW) | 1.000.000 | 0,000001 |
| Watt (W) | 1.000 | 0,001 |
| Kilowatt (kW) | 1 | 1 |
| Megawatt (MW) | 0,001 | 1.000 |
| Gigawatt (GW) | 0,000001 | 1.000.000 |
| Terawatt (TW) | 1 × 10⁻⁹ | 1.000.000.000 |
Pferdestärken
| Einheit | 1 kW entsprechen | 1 Einheit in kW |
|---|---|---|
| Pferdestärke, mechanisch (hp, imperial) | 1,341022 | 0,7456999 |
| Pferdestärke, metrisch (PS, CV, ch, pk) | 1,359622 | 0,7354988 |
| Pferdestärke, elektrisch (746 W) | 1,340483 | 0,746 |
| Kessel-Pferdestärke | 0,101942 | 9,8095 |
Heiz- & Kühleinheiten
| Einheit | 1 kW entsprechen | 1 Einheit in kW |
|---|---|---|
| BTU pro Stunde (BTU/h) | 3.412,142 | 0,0002930711 |
| Tausend BTU pro Stunde (MBH, kBtu/h) | 3,412142 | 0,2930711 |
| Millionen BTU pro Stunde (MMBtu/h) | 0,003412142 | 293,0711 |
| Kältetonne (TR, 12.000 BTU/h) | 0,2843451 | 3,516853 |
| Kilokalorie pro Stunde (kcal/h) | 859,8452 | 0,001163 |
| Megakalorie pro Stunde (Mcal/h) | 0,8598452 | 1,163 |
| Kalorie pro Sekunde (cal/s) | 238,8459 | 0,0041868 |
Mechanische Einheiten
| Einheit | 1 kW entsprechen | 1 Einheit in kW |
|---|---|---|
| Foot-pound force pro Sekunde (ft·lbf/s) | 737,5621 | 0,001355818 |
| Foot-pound force pro Minute (ft·lbf/min) | 44.253,73 | 0,00002259697 |
| Kilopondmeter pro Sekunde (kgf·m/s) | 101,9716 | 0,00980665 |
| Erg pro Sekunde (erg/s) | 10.000.000.000 | 1 × 10⁻¹⁰ |
Energie pro Zeit
| Einheit | 1 kW entsprechen | 1 Einheit in kW |
|---|---|---|
| kWh pro Tag (mittlere Leistung) | 24 | 0,04166667 |
| MWh pro Jahr (mittlere Leistung) | 8,76 | 0,1141553 |
| TWh pro Jahr (mittlere Leistung) | 0,00000876 | 114.155 |
| Tonne Öläquivalent pro Jahr | 0,7532244 | 1,327626 |
- Mechanische (imperiale) Pferdestärke = 550 ft·lbf/s = 745,700 W; metrische Pferdestärke (PS, CV, ch) = 75 kgf·m/s = 735,499 W; elektrische Pferdestärke = genau 746 W; Kessel-Pferdestärke = 33.475 BTU/h.
- Eine Kältetonne (12.000 BTU/h) ist die Wärme, die nötig ist, um eine amerikanische Tonne Eis (short ton) in 24 Stunden zu schmelzen. Kälteleistung ist thermische Leistung: Teil sie durch EER/COP, um die elektrische Aufnahme zu erhalten.
- Die Zeilen mit Energie pro Zeit (kWh/Tag, TWh/Jahr) stehen für eine konstante mittlere Leistung. Damit lassen sich Verbrauchszahlen gut vergleichen.