8 t CO₂e por persona: por encima de la media mundial de ≈6,6 t y 3,2× el objetivo de 1,5 °C para 2030. La medida que más pesa: Cambia el coche por uno eléctrico con tu red (−1,3 t/año).
Tu huella
8t CO₂e/año
por persona · total del hogar ≈ 16 t
Rumanía: CO₂ fósil
3,4t/persona
territorial, sin metano ni importaciones
Media mundial (todos los GEI)
6,6t/persona
solo CO₂ fósil: 4,8 t
Objetivo de 1,5 °C (2030)
2,5t/persona
0,7 t en 2050
frente al presupuesto de 1,5 °C
320%
Mayor fuente
Comida
Energía del hogar (por persona)
1,23t
red 251 g CO₂/kWh
Desplazamientos
2,22t
vuelos 0,36 t
Las 3 mejores medidas ahorran
2,7t/año
34 % de tu huella
Árboles para absorberlo
363
árboles adultos a ≈22 kg de CO₂/año cada uno
Desglose por persona
| Categoría | t CO₂e/año | Proporción |
|---|---|---|
| Electricidad | 0,31 | 4% |
| Calefacción | 0,91 | 11% |
| Coche | 1,75 | 22% |
| Transporte público | 0,11 | 1% |
| Vuelos | 0,36 | 4% |
| Comida | 2,05 | 26% |
| Compras y servicios | 1,7 | 21% |
| Servicios públicos | 0,8 | 10% |
| Total | 7,99 | 100% |
Qué hacer primero
| Medida | Ahorro (t/año) | Nueva huella | Nota |
|---|---|---|---|
| Cambia el coche por uno eléctrico con tu red | 1,28 | 6,7 t | Eléctrico ≈469 kg/año |
| Compra menos cosas nuevas: repara, compra de segunda mano, conserva el móvil más de 5 años | 0,8 | 7,2 t | |
| Hazte vegetariano | 0,66 | 7,3 t | datos de dieta de Scarborough et al. 2014 |
| Sustituye la caldera por una bomba de calor (SCOP 3,2) | 0,61 | 7,4 t | una bomba de calor emitiría ≈300 kg/persona |
| Conduce un 30 % menos (a pie, en bici, transporte público, coche compartido) | 0,42 | 7,6 t | sustituyendo la mitad de esos km por transporte público |
| Cambia un vuelo de corto radio por el tren | 0,28 | 7,7 t | tren ≈ 35 g/pkm frente a ≈150 g en avión |
| Pásate a una tarifa verde certificada o instala solar en el tejado | 0,27 | 7,7 t | cubre ~85 % con renovables |
| Aísla el desván y las paredes, baja el termostato 1 °C | 0,23 | 7,8 t | ≈25 % menos demanda de calor |
| Reduce a la mitad el desperdicio de comida | 0,12 | 7,9 t |
- Electricidad: media de la red de Rumanía, 251 g CO₂e/kWh (ciclo de vida, Ember/OWID). Gas de calefacción 0,203 kg/kWh con emisiones previas; los vuelos incluyen un factor de forzamiento radiativo de 1,7 y un recargo del 8 % por ruta (DEFRA 2024).
- Las medias nacionales son CO₂ fósil territorial por persona (Global Carbon Budget). En los países ricos, la huella basada en el consumo es un 10–30 % mayor, así que toma la comparación como orientativa.
- El CO₂ biogénico de la leña y los pellets no se cuenta (solo el procesado, el transporte y los gases distintos del CO₂), según el criterio del GHG Protocol.