1000 m³ de Gas natural (gasoducto) = 10.972,2 kWh (base PCS, 39,5 MJ/m³ PCS).
1000 m³ =
10.972,2kWh
Energía
10.972kWh (PCS)
Energía
39,5GJ
Therms
374,388
MMBtu
37,4388
Volumen estándar
1000Sm³
Pies cúbicos
35.315ft³
Masa
757kg
Como líquido
1682,2litros
si se licúa (GNL)
CO₂ al quemarse
2081,8kg
estequiométrico, fósil
1000 m³ en todas las unidades
| Unidad | Valor | 1 m³ = |
|---|---|---|
| Metros cúbicos (Sm³, 15 °C) | 1000 | 1 |
| Metros cúbicos normales (Nm³, 0 °C) | 947,944 | 0,947944 |
| Pies cúbicos (ft³) | 35.314,7 | 35,3147 |
| Cien pies cúbicos (ccf) | 353,147 | 0,353147 |
| Mil pies cúbicos (Mcf) | 35,3147 | 0,0353147 |
| Kilovatios-hora (kWh) | 10.972,2 | 10,9722 |
| Megavatios-hora (MWh) | 10,9722 | 0,0109722 |
| Megajulios (MJ) | 39.500 | 39,5 |
| Gigajulios (GJ) | 39,5 | 0,0395 |
| Therms (thm) | 374,388 | 0,374388 |
| Decatherms (Dth) | 37,4388 | 0,0374388 |
| Unidades térmicas británicas (BTU) | 37.438.800 | 37.438,8 |
| Millones de BTU (MMBtu) | 37,4388 | 0,0374388 |
| Kilogramos (kg) | 757 | 0,757 |
| Toneladas (t) | 0,757 | 0,000757 |
| Libras (lb) | 1668,9 | 1,6689 |
| Litros de líquido (GNL/GLP) | 1682,22 | 1,68222 |
| Galones estadounidenses de líquido | 444,396 | 0,444396 |
Referencia: una unidad de cada gas (PCS)
| Gas | MJ/Sm³ | kWh/Sm³ | MJ/kg | kWh/kg | kg/Sm³ | PCI/PCS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gas natural (gasoducto) | 39,5 | 10,97 | 52,2 | 14,49 | 0,757 | 0,902 |
| GNL (gas natural regasificado) | 40,5 | 11,25 | 54 | 15 | 0,75 | 0,903 |
| Propano (GLP) | 95 | 26,39 | 50,3 | 13,98 | 1,887 | 0,92 |
| Butano (GLP) | 122 | 33,89 | 49,6 | 13,78 | 2,46 | 0,923 |
| Biometano (biogás depurado) | 37,8 | 10,5 | 52 | 14,44 | 0,727 | 0,9 |
| Hidrógeno | 12,1 | 3,36 | 142 | 39,45 | 0,085 | 0,846 |
- Los volúmenes son m³ estándar a 15 °C y 1,01325 bar; un Nm³ (0 °C) contiene un 5,5 % más de gas. Los ft³ estadounidenses suelen medirse a 60 °F, prácticamente igual que a 15 °C.
- La composición del gas natural varía: el gas H ruso o noruego tiene unos 39–41 MJ/m³ (PCS), el gas L neerlandés unos 35 y los cargamentos de GNL 39–43. Para un resultado exacto, usa el valor de tu factura.
- 1 therm = 100.000 BTU = 29,3071 kWh · 1 MMBtu = 10 therms = 1,055 GJ · 1 kWh = 3,6 MJ = 3412 BTU.