कैलकुलेटरनक्शेदेशरैंकिंगतुलनातकनीकेंगाइड एनर्जी एक्सप्लोरर सोलर और पवन फार्म शब्दावली
रैंकिंग · स्वच्छ बिजली · 156 देश · डेटा 2025

प्रति व्यक्ति पवन बिजली के हिसाब से देशों की रैंकिंग

4,015 kWh के साथ फ़िनलैंड पहले स्थान पर है, उसके बाद स्वीडन (3,650 kWh) और डेनमार्क (3,200 kWh) हैं। दुनिया का आँकड़ा 330 kWh है। 156 देश रैंक किए गए, सबसे ताज़ा डेटा 2025 का।

प्रति निवासी पवन उत्पादन। नॉर्डिक देश छाए हुए हैं: डेनमार्क, स्वीडन, फ़िनलैंड और नॉर्वे में हर एक प्रति व्यक्ति साल में कई हज़ार kWh पवन बिजली बनाता है, जो दुनिया के बड़े हिस्से में प्रति व्यक्ति कुल बिजली खपत से भी ज़्यादा है।

रैंकिंग का नियम। जो देश और क्षेत्र साल में 1 TWh से कम बिजली बनाते हैं (ज़्यादातर छोटे द्वीप), उन्हें बाहर रखा गया है, क्योंकि वहाँ एक डीज़ल जनरेटर या एक सोलर फार्म ही हिस्सेदारी को दसियों अंक ऊपर-नीचे कर सकता है। 2020 से पुराने आँकड़े भी शामिल नहीं हैं।

शीर्ष 15: प्रति व्यक्ति पवन (kWh)

पूरी रैंकिंग

#देशमहाद्वीपप्रति व्यक्ति पवन (kWh)साल
1 फ़िनलैंड यूरोप 4,015 2025
2 स्वीडन यूरोप 3,650 2025
3 डेनमार्क यूरोप 3,200 2025
4 नॉर्वे यूरोप 2,412 2025
5 आयरलैंड यूरोप 2,216 2025
6 नीदरलैंड यूरोप 1,837 2025
7 जर्मनी यूरोप 1,618 2025
8 ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया 1,454 2025
9 उरूग्वे दक्षिणी अमेरिका 1,433 2025
10 लिथुआनिया यूरोप 1,410 2025
11 संयुक्त राज्य उत्तरी अमेरिका 1,337 2025
12 पुर्तगाल यूरोप 1,313 2025
13 अरूबा उत्तरी अमेरिका 1,295 2024
14 कनाडा उत्तरी अमेरिका 1,283 2025
15 यूनाइटेड किंगडम यूरोप 1,234 2025
16 स्पेन यूरोप 1,227 2025
17 यूनान यूरोप 1,198 2025
18 बेल्जियम यूरोप 1,167 2025
19 ऑस्ट्रिया यूरोप 912 2025
20 एस्टोनिया यूरोप 856 2025
21 क्रोएशिया यूरोप 819 2025
22 न्यूज़ीलैंड ओशिनिया 804 2025
23 चीन एशिया 802 2025
24 फ़्रांस यूरोप 698 2025
25 लग्ज़मबर्ग यूरोप 691 2025
26 पोलैंड यूरोप 646 2025
27 चिली दक्षिणी अमेरिका 583 2025
28 ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका 553 2025
29 ताइवान एशिया 520 2025
30 तुर्किये एशिया 450 2025
31 मोंटेनेग्रो यूरोप 443 2025
32 अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका 406 2025
33 कुवैत एशिया 370 2025
34 इटली यूरोप 363 2025
35 रोमानिया यूरोप 316 2025
36 कोस्टारिका उत्तरी अमेरिका 301 2025
37 कज़ाखस्तान एशिया 280 2025
38 ग्वाडेलूप उत्तरी अमेरिका 266 2023
39 सर्बिया यूरोप 220 2025
40 पनामा उत्तरी अमेरिका 213 2024
41 बुल्गारिया यूरोप 197 2025
42 मोरक्को अफ़्रीका 186 2025
43 दक्षिण अफ़्रीका अफ़्रीका 175 2025
44 मैक्सिको उत्तरी अमेरिका 162 2025
45 मंगोलिया एशिया 154 2025
46 साइप्रस यूरोप 153 2025
47 जॉर्डन एशिया 151 2024
48 वियतनाम एशिया 141 2025
49 न्यू कैलेडोनिया ओशिनिया 137 2024
50 डोमिनिकन गणराज्य उत्तरी अमेरिका 123 2025
51 लातविया यूरोप 119 2025
52 बोस्निया और हर्ज़ेगोविना यूरोप 118 2025
53 उत्तरी मकदूनिया यूरोप 110 2025
54 उज़्बेकिस्तान एशिया 108 2025
55 जापान एशिया 104 2025
56 जमैका उत्तरी अमेरिका 102 2024
57 मार्टीनिक उत्तरी अमेरिका 87 2023
58 निकारागुआ उत्तरी अमेरिका 81 2024
59 मिस्र अफ़्रीका 79 2025
60 पोर्टो रिको उत्तरी अमेरिका 71 2025
61 भारत एशिया 71 2025
62 दक्षिण कोरिया एशिया 70 2025
63 होंडूरास उत्तरी अमेरिका 69 2024
64 हंगरी यूरोप 62 2025
65 पेरू दक्षिणी अमेरिका 61 2025
66 चेकिया यूरोप 54 2025
67 मॉल्डोवा यूरोप 53 2025
68 बेलारूस यूरोप 53 2025
69 इज़राइल एशिया 48 2025
70 थाईलैंड एशिया 48 2025
71 सऊदी अरब एशिया 47 2024
72 श्रीलंका एशिया 40 2025
73 केन्या अफ़्रीका 40 2025
74 यूक्रेन यूरोप 35 2022
75 अल सल्वाडोर उत्तरी अमेरिका 31 2025
76 ट्यूनीशिया अफ़्रीका 27 2025
77 आइसलैंड यूरोप 25 2024
78 रूस यूरोप 25 2025
79 रियूनियन अफ़्रीका 23 2023
80 पाकिस्तान एशिया 22 2025
81 बोलीविया दक्षिणी अमेरिका 22 2025
82 सेनेगल अफ़्रीका 22 2024
83 जॉर्जिया एशिया 21 2025
84 ग्वाटेमाला उत्तरी अमेरिका 20 2024
85 मॉरिटानिया अफ़्रीका 19 2024
86 ओमान एशिया 18 2025
87 संयुक्त अरब अमीरात एशिया 18 2024
88 स्विट्ज़रलैंड यूरोप 16 2025
89 ईरान एशिया 14 2025
90 फ़िलिपींस एशिया 13 2025
91 इक्वाडोर दक्षिणी अमेरिका 10 2025
92 अज़रबैजान एशिया 9 2025
93 इथियोपिया अफ़्रीका 8 2025
94 मॉरीशस अफ़्रीका 8 2024
95 नामीबिया अफ़्रीका 7 2024
96 क्यूबा उत्तरी अमेरिका 6 2024
97 स्लोवेनिया यूरोप 5 2025
98 कोलंबिया दक्षिणी अमेरिका 3 2025
99 लेबनान एशिया 2 2024
100 इंडोनेशिया एशिया 2 2024
101 वेनेज़ुएला दक्षिणी अमेरिका 1 2024
102 अल्जीरिया अफ़्रीका 0 2024
103 नेपाल एशिया 0 2024
104 अल्बानिया यूरोप 0 2024
104 अंगोला अफ़्रीका 0 2024
104 आर्मेनिया एशिया 0 2025
104 बहामास उत्तरी अमेरिका 0 2024
104 बहरीन एशिया 0 2024
104 बांग्लादेश एशिया 0 2025
104 बारबाडोस उत्तरी अमेरिका 0 2024
104 बेनिन अफ़्रीका 0 2024
104 भूटान एशिया 0 2024
104 बोत्स्वाना अफ़्रीका 0 2024
104 ब्रूनेई एशिया 0 2024
104 बुर्किना फ़ासो अफ़्रीका 0 2024
104 कैमरून अफ़्रीका 0 2024
104 कोत दिवुआर अफ़्रीका 0 2024
104 कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य अफ़्रीका 0 2024
104 इक्वेटोरियल गिनी अफ़्रीका 0 2024
104 फ़िजी ओशिनिया 0 2024
104 गैबॉन अफ़्रीका 0 2024
104 घाना अफ़्रीका 0 2024
104 गुआम ओशिनिया 0 2024
104 गिनी अफ़्रीका 0 2024
104 गुयाना दक्षिणी अमेरिका 0 2024
104 हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) एशिया 0 2024
104 इराक एशिया 0 2024
104 किर्गिज़स्तान एशिया 0 2025
104 लाओस एशिया 0 2024
104 लीबिया अफ़्रीका 0 2024
104 मेडागास्कर अफ़्रीका 0 2024
104 मलावी अफ़्रीका 0 2024
104 मलेशिया एशिया 0 2025
104 माली अफ़्रीका 0 2024
104 माल्टा यूरोप 0 2025
104 मोज़ांबिक अफ़्रीका 0 2024
104 म्यांमार (बर्मा) एशिया 0 2024
104 नाइजीरिया अफ़्रीका 0 2025
104 उत्तर कोरिया एशिया 0 2024
104 पापुआ न्यू गिनी ओशिनिया 0 2024
104 पराग्वे दक्षिणी अमेरिका 0 2025
104 क़तर एशिया 0 2025
104 कांगो गणराज्य अफ़्रीका 0 2024
104 रवांडा अफ़्रीका 0 2024
104 स्लोवाकिया यूरोप 0 2025
104 सूडान अफ़्रीका 0 2024
104 सूरीनाम दक्षिणी अमेरिका 0 2024
104 सीरिया एशिया 0 2024
104 ताजिकिस्तान एशिया 0 2025
104 तंज़ानिया अफ़्रीका 0 2024
104 त्रिनिदाद और टोबैगो उत्तरी अमेरिका 0 2024
104 तुर्कमेनिस्तान एशिया 0 2024
104 युगांडा अफ़्रीका 0 2024
104 यमन एशिया 0 2024
104 ज़ाम्बिया अफ़्रीका 0 2024
104 ज़िम्बाब्वे अफ़्रीका 0 2024
दुनिया330

महाद्वीपों के अगुआ

प्रति व्यक्ति पवन: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

किस देश का प्रति व्यक्ति पवन सबसे ज़्यादा है?
फ़िनलैंड, 4,015 kWh के साथ (2025)। शीर्ष पाँच में बाकी: स्वीडन 3,650 kWh, डेनमार्क 3,200 kWh, नॉर्वे 2,412 kWh, और आयरलैंड 2,216 kWh।
दुनिया का औसत प्रति व्यक्ति पवन कितना है?
दुनिया का आँकड़ा 330 kWh है (2025)। रैंक किए गए 156 देशों में से 34 इससे ऊपर हैं; बीच वाले (माध्यिका) देश का मान 23 kWh है।
प्रति व्यक्ति पवन में कौन-सा महाद्वीप आगे है?
महाद्वीपों में उत्तरी अमेरिका (855 kWh) सबसे आगे है, जबकि अफ़्रीका (19 kWh) सबसे पीछे। महाद्वीपों के अगुआ: अफ़्रीका: मोरक्को; एशिया: चीन; यूरोप: फ़िनलैंड; उत्तरी अमेरिका: संयुक्त राज्य; दक्षिणी अमेरिका: उरूग्वे; ओशिनिया: ऑस्ट्रेलिया।
“प्रति व्यक्ति पवन” क्या मापता है?
यह पैमाना प्रति व्यक्ति प्रति साल बनी पवन बिजली, kWh में मापता है। जो देश और क्षेत्र साल में 1 TWh से कम बिजली बनाते हैं (ज़्यादातर छोटे द्वीप), उन्हें बाहर रखा गया है, क्योंकि वहाँ एक डीज़ल जनरेटर या एक सोलर फार्म ही हिस्सेदारी को दसियों अंक ऊपर-नीचे कर सकता है। 2020 से पुराने आँकड़े भी शामिल नहीं हैं।

संबंधित रैंकिंग

स्रोत और संदर्भ

  1. Our World in Data: ऊर्जा डेटासेट (CC BY 4.0) — नीचे दिए स्रोतों से संकलित
  2. Ember: Yearly Electricity Data — उत्पादन, हिस्सेदारी, कार्बन तीव्रता
  3. Energy Institute की Statistical Review of World Energy — प्राथमिक ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन उत्पादन
  4. अमेरिकी Energy Information Administration: International Energy Data — छोटे देशों के छूटे आँकड़े भरने के लिए