डोमिनिकन गणराज्य के सोलर और पवन फार्म
डोमिनिकन गणराज्य का हर यूटिलिटी-स्केल सोलर पार्क और पवन फार्म, जिसे Global Energy Monitor ट्रैक करता है: चालू, निर्माणाधीन और योजना में।
सोलर PVतटवर्ती पवनअपतटीय पवनCSPनिर्माणाधीन / योजना में
डोमिनिकन गणराज्य में 116 ट्रैक किए गए प्रोजेक्ट के ज़रिए 1.8 GW यूटिलिटी-स्केल सोलर और पवन क्षमता चालू है, और इस एटलस में यह 222 देशों में #55 पर है।
सोलर का दबदबा है: चालू क्षमता का 65% (1.1 GW) सोलर पार्कों से आता है, जबकि पवन की हिस्सेदारी 622 MW है।
पाइपलाइन काफ़ी बड़ी है: 284 MW निर्माणाधीन और 4.6 GW निर्माण-पूर्व या घोषित, जो आज के चालू बेड़े के 275% के बराबर है।
चालू क्षमता का लगभग 817 MW (46%) हिस्सा 2021 या उसके बाद शुरू हुआ; सबसे व्यस्त साल 2019 रहा, जब 435 MW क्षमता चालू हुई।
सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट इन इलाकों में हैं: Monte Cristi (258 MW), Santo Domingo (218 MW), Peravia (200 MW)।
डोमिनिकन गणराज्य को लाइव नक्शे पर देखें
यह भी देखें: बिजली मिश्रण, कार्बन तीव्रता और इतिहास के लिए डोमिनिकन गणराज्य की ऊर्जा प्रोफ़ाइल।
हर साल चालू हुई क्षमता
पहली बार शुरू होने के साल के हिसाब से चालू प्रोजेक्ट (MW)। जिनके शुरू होने का साल पता नहीं, वे शामिल नहीं हैं।
डोमिनिकन गणराज्य के सबसे बड़े चालू सोलर और पवन फार्म
नक्शा →| प्रोजेक्ट | प्रकार | क्षमता | कब से | क्षेत्र | मालिक |
|---|---|---|---|---|---|
| Mata De Palma Washington Solar Park | सोलर PV | 150 MW | 2019 | Mata de Palma, Santo Domingo | Gamesa Electric |
| Cotoperí solar farm | सोलर PV | 144 MW | 2025 | La Romana | Grupo País |
| Girasol Solar Park | सोलर PV | 120 MW | 2021 | San Cristóbal | Empresa Generadora de Electricidad Haina SA |
| Larimar wind farm | तटवर्ती पवन | 98 MW | 2016 | Barahona | Empresa Generadora de Electricidad Haina SA |
| Los Guzmancito wind farm | तटवर्ती पवन | 98 MW | 2019 | Puerto Plata, Puerto Plata | Poseidón Renewable Energy Corp |
| Esperanza solar farm | सोलर PV | 90 MW | 2023 | Valverde | Empresa Generadora de Electricidad Haina SA |
| Los Cocos wind farm | तटवर्ती पवन | 87 MW | 2011 | Pedernales | Empresa Generadora de Electricidad Haina SA |
| Sajoma solar farm | सोलर PV | 80 MW | 2024 | Santiago | Empresa Generadora de Electricidad Haina SA |
| Monte Plata Solar Plant | सोलर PV | 72 MW | 2016 | Monte Plata, Monte Plata | MPC Caribbean Clean Energy |
| Santanasol Solar Park | सोलर PV | 65 MW | 2022 | Peravia | AES Corp |
| La Victoria Solar Facility | सोलर PV | 58 MW | 2024 | Santo Domingo | Isofoton |
| Montecristi Solar Park | सोलर PV | 58 MW | 2018 | Monte Cristi | Blue Elephant Energy AG (BEE) |
| Calabaza solar farm | सोलर PV | 51 MW | 2023 | Baní, Peravia | Grupo Rensa |
| Bayasol Photovoltaic solar farm | सोलर PV | 50 MW | 2021 | Baní, Peravia | AES Corp |
| El Soco solar farm | सोलर PV | 50 MW | 2022 | San Pedro de Macorís | Koror Business SRL |
| Matrisol solar farm | सोलर PV | 50 MW | 2023 | María Trinidad Sánchez | Akuo Energy SAS |
| Agua Clara wind farm | तटवर्ती पवन | 50 MW | 2019 | Monte Cristi | AES Corp |
| Granadillos wind farm | तटवर्ती पवन | 50 MW | — | San Fernando de Monte Cristi, Monte Cristi | InverAvante |
| Guanillo wind farm | तटवर्ती पवन | 50 MW | 2019 | Monte Cristi | Parques Eólicos del Caribe SA |
| La Isabela wind farm | तटवर्ती पवन | 50 MW | — | Puerto Plata | Dominicana Renovables SL |
| Pecasa wind farm | तटवर्ती पवन | 50 MW | 2019 | Monte Cristi | Akuo Energy SAS |
| Puerto Plata-Imbert wind farm | तटवर्ती पवन | 46 MW | — | Puerto Plata, Puerto Plata | Jasper Caribbean Windpower |
| Matafongo wind farm | तटवर्ती पवन | 34 MW | 2019 | Baní, Peravia | InterEnergy |
| Canoa Solar Park | सोलर PV | 25 MW | 2020 | Canoa, Barahona | Polaris Renewable Energy |
| Los Negros solar farm | सोलर PV | 25 MW | 2023 | Azua | Phinie and CO Development SRL |
| FV3 solar farm | सोलर PV | 25 MW | 2023 | Bávaro, La Altagracia | Consorcio Energético Punta Cana-Macao SA |
| Maranatha Santo Domingo Este solar farm | सोलर PV | 10 MW | — | Santo Domingo | Maranatha Energy Investment |
| Quilvio Cabrera wind farm | तटवर्ती पवन | 8.2 MW | 2011 | María Trinidad Sánchez | Empresa Generadora de Electricidad Haina SA |
| CEPM solar farm | सोलर PV | 7.2 MW | 2022 | Jina Jaragua, La Altagracia | Consorcio Energético Punta Cana-Macao SA |
| Aeropuerto Internacional del Cibao solar farm | सोलर PV | 3 MW | 2019 | Santiago | Aeropuerto Internacional Cibao SA |
| Brazo Derecho solar farm | सोलर PV | 3 MW | 2024 | Esperanza, Valverde | Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) |
| Parque Industrial ITABO solar farm | सोलर PV | 1 MW | — | San Cristóbal | Parque Industrial ITABO |
पाइपलाइन के सबसे बड़े प्रोजेक्ट
| प्रोजेक्ट | प्रकार | स्थिति | क्षमता | संभावित | क्षेत्र |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Parras solar farm | सोलर PV | निर्माण-पूर्व | 248 MW | 2027 | Las Parras, Santo Domingo |
| Dominicana Azul solar farm | सोलर PV | घोषित | 180 MW | — | Arroyo Salado, María Trinidad Sánchez |
| Baní solar farm | सोलर PV | निर्माण-पूर्व | 160 MW | 2027 | Galeón, Peravia |
| Guayubín solar farm | सोलर PV | घोषित | 151 MW | — | Monte Cristi |
| Dicayagua solar farm | सोलर PV | निर्माण-पूर्व | 145 MW | — | Santiago |
| Peravia solar farm | सोलर PV | निर्माण-पूर्व | 140 MW | — | Peravia |
| Quisqueya Verde solar farm | सोलर PV | घोषित | 125 MW | — | Villa Sinda, Montecristi |
| Pimentel Energy solar farm | सोलर PV | निर्माण-पूर्व | 120 MW | 2027 | Duarte |
| Coastal Solar Project | सोलर PV | निर्माण-पूर्व | 100 MW | — | San Pedro de Macorís |
| Mirasol solar farm | सोलर PV | निर्माणाधीन | 100 MW | — | Santo Domingo |
| Payita solar farm | सोलर PV | निर्माण-पूर्व | 100 MW | — | Payita, María Trinidad Sánchez |
| Sajoma wind farm | तटवर्ती पवन | घोषित | 100 MW | — | Santiago |
| Caribe solar farm (Dominican Republic) | सोलर PV | घोषित | 100 MW | — | El Peje, Santo Domingo |
| PC Sun Power Del Caribe solar farm | सोलर PV | घोषित | 100 MW | — | San Pedro de Macorís |
| Mella solar farm | सोलर PV | निर्माण-पूर्व | 99 MW | — | San Pedro de Macorís |
| Colibrí solar farm | सोलर PV | घोषित | 97 MW | — | Monte Cristi |
| Costa Azul solar farm | सोलर PV | घोषित | 97 MW | — | Monte Cristi |
| Washington Capital solar farm | सोलर PV | निर्माण-पूर्व | 96 MW | — | Santo Domingo |
| Taino I solar farm | सोलर PV | घोषित | 96 MW | — | Copeyito, María Trinidad Sánchez |
| Caribe Farms solar farm | सोलर PV | घोषित | 95 MW | — | Azua |
शीर्ष क्षेत्र (चालू)
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
डोमिनिकन गणराज्य का सबसे बड़ा सोलर फार्म कौन-सा है?
डोमिनिकन गणराज्य का सबसे बड़ा पवन फार्म कौन-सा है?
डोमिनिकन गणराज्य के पास कितनी सोलर क्षमता है?
डोमिनिकन गणराज्य के पास कितनी पवन ऊर्जा क्षमता है?
डोमिनिकन गणराज्य में कितने सोलर और पवन फार्म हैं?
पड़ोसी देश
ब्राज़ील 58.2 GWमैक्सिको 21.2 GWचिली 19.1 GWअर्जेंटीना 6.8 GWकोलंबिया 2.5 GWपेरू 2.1 GWउरूग्वे 1.9 GWपनामा 1 GWहोंडूरास 936 MWअल सल्वाडोर 862 MW