35 €/MWh = 11.9 $/MMBtu = 89.24 p/therm = 3.5 c/kWh。
每 MWh 欧元
35€/MWh
由 35 €/MWh 换算
欧分/kWh
3.5c/kWh
每 MMBtu 美元
11.9$/MMBtu
每撒姆便士
89.24p/therm
每 GJ 美元
11.28$/GJ
每桶油当量美元
69.01$/boe
每桶 5.8 MMBtu
每 MWh 美元
40.6$/MWh
发 1 MWh 电的燃料成本
63.64€/MWh
效率 55% 时
+ 碳成本
25.71€/MWh
70 €/t × 0.202 t/MWh ÷ 55%
欧元单位
| 单位 | 数值 |
|---|---|
| €/MWh | 35 |
| €/kWh | 0.035 |
| 欧分/kWh(c/kWh) | 3.5 |
| €/GJ | 9.7222 |
| €/MMBtu | 10.257 |
美元单位
| 单位 | 数值 |
|---|---|
| $/MWh | 40.6 |
| $/kWh | 0.0406 |
| 美分/kWh | 4.06 |
| $/MMBtu(Henry Hub、JKM) | 11.899 |
| $/GJ | 11.278 |
| $/桶油当量 | 69.012 |
| $/吨油当量 | 472.18 |
| $/吨煤(6,000 kcal/kg NAR) | 283.31 |
英镑单位
| 单位 | 数值 |
|---|---|
| £/MWh | 30.45 |
| p/kWh(英国便士) | 3.045 |
| p/therm(NBP) | 89.24 |
| £/therm | 0.8924 |
图表中使用的基准
| 市场 | 报价单位 | €/MWh |
|---|---|---|
| TTF 天然气(欧盟) | 35 €/MWh | 35 |
| NBP 天然气(英国) | 85 p/therm | 33.3 |
| Henry Hub 天然气(美国) | 3.2 $/MMBtu | 9.4 |
| JKM 液化天然气(亚洲) | 12 $/MMBtu | 35.3 |
| 布伦特原油 | 75 $/桶油当量 | 38 |
| API2 煤炭(ARA) | 110 $/吨煤 | 13.6 |
| 欧盟基荷电价 | 80 €/MWh | 80 |
- 燃气交易中心(TTF、NBP、Henry Hub、JKM)按高位热值(HHV)报价。换算成低位热值(LHV)口径后,每 MWh 价格约高 11%。
- 1 MMBtu = 0.29307 MWh;1 therm = 0.1 MMBtu;1 桶油当量 = 5.8 MMBtu ≈ 1.70 MWh;煤炭按 6,000 kcal/kg(6.978 MWh/t)换算。
- 基准值是经过取整的近期示意水平,不是实时价格。