Les pays classés par production d’électricité nucléaire
Premier : États-Unis, avec 784,8 TWh, devant Chine (487,6 TWh) et France (392,1 TWh). La valeur mondiale est de 2 811,6 TWh. 32 pays classés, dernières données 2025.
Production nucléaire totale par an. Les États-Unis exploitent le plus grand parc du monde, devant la Chine, dont la production a progressé le plus vite, et la France.
Règle du classement. Seuls les pays disposant d’une valeur pour 2020 ou après sont classés.
Classement complet
| # | Pays | Continent | Production nucléaire (TWh) | Année |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | Amérique du Nord | 784,8 | 2025 |
| 2 | Chine | Asie | 487,6 | 2025 |
| 3 | France | Europe | 392,1 | 2025 |
| 4 | Russie | Europe | 218,7 | 2025 |
| 5 | Corée du Sud | Asie | 184,7 | 2025 |
| 6 | Japon | Asie | 94,1 | 2025 |
| 7 | Canada | Amérique du Nord | 85,3 | 2025 |
| 8 | Ukraine | Europe | 62,2 | 2022 |
| 9 | Espagne | Europe | 54,1 | 2025 |
| 10 | Inde | Asie | 53,8 | 2025 |
| 11 | Suède | Europe | 47,1 | 2025 |
| 12 | Émirats arabes unis | Asie | 40,6 | 2024 |
| 13 | Royaume-Uni | Europe | 36,4 | 2025 |
| 14 | Finlande | Europe | 32,8 | 2025 |
| 15 | Tchéquie | Europe | 31,9 | 2025 |
| 16 | Belgique | Europe | 24,1 | 2025 |
| 17 | Pakistan | Asie | 23,7 | 2025 |
| 18 | Suisse | Europe | 19,4 | 2025 |
| 19 | Slovaquie | Europe | 19,3 | 2025 |
| 20 | Biélorussie | Europe | 17 | 2025 |
| 21 | Hongrie | Europe | 16,1 | 2025 |
| 22 | Brésil | Amérique du Sud | 15,9 | 2025 |
| 23 | Bulgarie | Europe | 14,9 | 2025 |
| 24 | Argentine | Amérique du Sud | 10,8 | 2025 |
| 25 | Afrique du Sud | Afrique | 10,2 | 2025 |
| 26 | Roumanie | Europe | 10,2 | 2025 |
| 27 | Mexique | Amérique du Nord | 10,2 | 2025 |
| 28 | Iran | Asie | 7,4 | 2025 |
| 29 | Slovénie | Europe | 5,8 | 2025 |
| 30 | Pays-Bas | Europe | 4 | 2025 |
| 31 | Taïwan | Asie | 3,3 | 2025 |
| 32 | Arménie | Asie | 2,6 | 2025 |
| Monde | 2 811,6 |
Les meilleurs par continent
Afrique
- Afrique du Sud10,2 TWh
Asie
- Chine487,6 TWh
- Corée du Sud184,7 TWh
- Japon94,1 TWh
Amérique du Nord
- États-Unis784,8 TWh
- Canada85,3 TWh
- Mexique10,2 TWh
Production nucléaire : questions fréquentes
Quel pays arrive en tête du classement « production nucléaire » ?
Quelle est la moyenne mondiale pour « production nucléaire » ?
Quel continent mène pour « production nucléaire » ?
Que mesure l’indicateur « Production nucléaire » ?
Classements associés
Sources et références
- Our World in Data : Energy dataset (CC BY 4.0) — compilation des sources ci-dessous
- Ember : Yearly Electricity Data — production, parts, intensité carbone
- Energy Institute : Statistical Review of World Energy — énergie primaire, production fossile
- U.S. Energy Information Administration : International Energy Data — complément pour les petits pays