कैलकुलेटरनक्शेदेशरैंकिंगतुलनातकनीकेंगाइड एनर्जी एक्सप्लोरर सोलर और पवन फार्म शब्दावली
रैंकिंग · खपत · 213 देश · डेटा 2024

कुल प्राथमिक ऊर्जा खपत के हिसाब से देशों की रैंकिंग

48,987 TWh के साथ चीन पहले स्थान पर है, उसके बाद संयुक्त राज्य (26,529 TWh) और भारत (11,336 TWh) हैं। दुनिया का आँकड़ा 1,76,740 TWh है। 213 देश रैंक किए गए, सबसे ताज़ा डेटा 2024 का।

कुल प्राथमिक ऊर्जा खपत (हर क्षेत्र में इस्तेमाल हुआ सारा तेल, गैस, कोयला, परमाणु और नवीकरणीय), टेरावाट-घंटे में (सब्स्टिट्यूशन मेथड)। दुनिया भर में अंतिम ऊर्जा उपयोग में बिजली का हिस्सा सिर्फ़ लगभग पाँचवाँ है, इसलिए किसी देश के ऊर्जा फुटप्रिंट की पूरी तस्वीर यही आँकड़ा देता है।

रैंकिंग का नियम। सिर्फ़ उन्हीं देशों को रैंक किया गया है जिनका 2020 या उसके बाद का आँकड़ा उपलब्ध है।

शीर्ष 15: प्राथमिक ऊर्जा (TWh)

पूरी रैंकिंग

#देशमहाद्वीपप्राथमिक ऊर्जा (TWh)साल
1 चीन एशिया 48,987 2024
2 संयुक्त राज्य उत्तरी अमेरिका 26,529 2024
3 भारत एशिया 11,336 2024
4 रूस यूरोप 9,049 2024
5 जापान एशिया 4,795 2024
6 ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका 3,919 2024
7 कनाडा उत्तरी अमेरिका 3,886 2024
8 दक्षिण कोरिया एशिया 3,616 2024
9 ईरान एशिया 3,590 2024
10 सऊदी अरब एशिया 3,290 2024
11 जर्मनी यूरोप 3,195 2024
12 इंडोनेशिया एशिया 2,985 2024
13 फ़्रांस यूरोप 2,520 2024
14 मैक्सिको उत्तरी अमेरिका 2,310 2024
15 तुर्किये एशिया 2,093 2024
16 यूनाइटेड किंगडम यूरोप 1,937 2024
17 इटली यूरोप 1,696 2024
18 ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया 1,672 2024
19 स्पेन यूरोप 1,624 2024
20 संयुक्त अरब अमीरात एशिया 1,522 2024
21 वियतनाम एशिया 1,476 2024
22 थाईलैंड एशिया 1,421 2024
23 मलेशिया एशिया 1,382 2024
24 दक्षिण अफ़्रीका अफ़्रीका 1,363 2024
25 ताइवान एशिया 1,254 2024
26 मिस्र अफ़्रीका 1,126 2024
27 पोलैंड यूरोप 1,126 2024
28 सिंगापुर एशिया 1,054 2024
29 अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका 983 2024
30 नीदरलैंड यूरोप 926 2024
31 पाकिस्तान एशिया 888 2024
32 कज़ाखस्तान एशिया 862 2024
33 अल्जीरिया अफ़्रीका 760 2024
34 इराक एशिया 737 2024
35 वेनेज़ुएला दक्षिणी अमेरिका 699 2024
36 उज़्बेकिस्तान एशिया 696 2024
37 क़तर एशिया 654 2024
38 फ़िलिपींस एशिया 653 2024
39 बेल्जियम यूरोप 644 2024
40 कोलंबिया दक्षिणी अमेरिका 616 2024
41 स्वीडन यूरोप 610 2024
42 यूक्रेन यूरोप 601 2024
43 नॉर्वे यूरोप 556 2024
44 नाइजीरिया अफ़्रीका 534 2023
45 बांग्लादेश एशिया 529 2024
46 कुवैत एशिया 525 2024
47 चिली दक्षिणी अमेरिका 519 2024
48 ओमान एशिया 447 2024
49 ऑस्ट्रिया यूरोप 412 2024
50 चेकिया यूरोप 393 2024
51 पेरू दक्षिणी अमेरिका 374 2024
52 तुर्कमेनिस्तान एशिया 371 2024
53 रोमानिया यूरोप 355 2024
54 स्विट्ज़रलैंड यूरोप 339 2024
55 फ़िनलैंड यूरोप 335 2024
56 यूनान यूरोप 321 2024
57 बेलारूस यूरोप 314 2024
58 इज़राइल एशिया 278 2024
59 मोरक्को अफ़्रीका 276 2024
60 हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) एशिया 273 2024
61 पुर्तगाल यूरोप 270 2024
62 हंगरी यूरोप 261 2024
63 बहरीन एशिया 259 2023
64 न्यूज़ीलैंड ओशिनिया 233 2024
65 इक्वाडोर दक्षिणी अमेरिका 231 2024
66 लीबिया अफ़्रीका 216 2023
67 अज़रबैजान एशिया 208 2024
68 डेनमार्क यूरोप 196 2024
69 बुल्गारिया यूरोप 192 2024
70 उत्तर कोरिया एशिया 185 2023
71 आयरलैंड यूरोप 182 2024
72 स्लोवाकिया यूरोप 181 2024
73 सर्बिया यूरोप 178 2023
74 त्रिनिदाद और टोबैगो उत्तरी अमेरिका 160 2024
75 म्यांमार (बर्मा) एशिया 133 2023
76 डोमिनिकन गणराज्य उत्तरी अमेरिका 131 2023
77 ट्यूनीशिया अफ़्रीका 121 2023
78 श्रीलंका एशिया 111 2024
79 जॉर्डन एशिया 110 2023
80 बोलीविया दक्षिणी अमेरिका 105 2023
81 घाना अफ़्रीका 104 2023
82 क्रोएशिया यूरोप 103 2024
83 पनामा उत्तरी अमेरिका 102 2023
84 अंगोला अफ़्रीका 99 2023
85 सीरिया एशिया 94 2023
86 ग्वाटेमाला उत्तरी अमेरिका 91 2023
87 सूडान अफ़्रीका 90 2023
88 इथियोपिया अफ़्रीका 89 2023
89 केन्या अफ़्रीका 89 2023
90 बोस्निया और हर्ज़ेगोविना यूरोप 85 2023
91 क्यूबा उत्तरी अमेरिका 84 2023
92 पोर्टो रिको उत्तरी अमेरिका 82 2023
93 कंबोडिया एशिया 80 2023
94 तंज़ानिया अफ़्रीका 80 2023
95 स्लोवेनिया यूरोप 79 2024
96 कोत दिवुआर अफ़्रीका 78 2023
97 लाओस एशिया 77 2023
98 लिथुआनिया यूरोप 73 2024
99 लेबनान एशिया 73 2023
100 मंगोलिया एशिया 68 2023
101 आइसलैंड यूरोप 63 2024
102 जॉर्जिया एशिया 63 2023
103 नेपाल एशिया 57 2023
104 किर्गिज़स्तान एशिया 57 2023
105 मोज़ांबिक अफ़्रीका 57 2023
106 एस्टोनिया यूरोप 56 2024
107 ब्रूनेई एशिया 54 2023
108 ज़िम्बाब्वे अफ़्रीका 52 2023
109 होंडूरास उत्तरी अमेरिका 52 2023
110 पराग्वे दक्षिणी अमेरिका 52 2023
111 ज़ाम्बिया अफ़्रीका 50 2023
112 ताजिकिस्तान एशिया 49 2023
113 आर्मेनिया एशिया 47 2023
114 कोस्टारिका उत्तरी अमेरिका 46 2023
115 उरूग्वे दक्षिणी अमेरिका 45 2023
116 अल सल्वाडोर उत्तरी अमेरिका 45 2023
117 सेनेगल अफ़्रीका 44 2023
118 अफ़गानिस्तान एशिया 41 2023
119 कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य अफ़्रीका 40 2023
120 लग्ज़मबर्ग यूरोप 40 2024
121 लातविया यूरोप 39 2024
122 माल्टा यूरोप 38 2023
123 मॉल्डोवा यूरोप 37 2023
124 कैमरून अफ़्रीका 36 2023
125 जमैका उत्तरी अमेरिका 35 2023
126 यमन एशिया 34 2023
127 साइप्रस यूरोप 33 2024
128 युगांडा अफ़्रीका 32 2023
129 माली अफ़्रीका 30 2023
130 उत्तरी मकदूनिया यूरोप 30 2024
131 इक्वेटोरियल गिनी अफ़्रीका 30 2023
132 बेनिन अफ़्रीका 27 2023
133 पापुआ न्यू गिनी ओशिनिया 27 2023
134 फ़िलिस्तीनी क्षेत्र एशिया 24 2023
135 बोत्स्वाना अफ़्रीका 24 2023
136 बुर्किना फ़ासो अफ़्रीका 23 2023
137 अल्बानिया यूरोप 23 2023
138 मॉरीशस अफ़्रीका 22 2023
139 गिनी अफ़्रीका 22 2023
140 निकारागुआ उत्तरी अमेरिका 21 2023
141 मॉरिटानिया अफ़्रीका 21 2023
142 नामीबिया अफ़्रीका 19 2023
143 न्यू कैलेडोनिया ओशिनिया 19 2023
144 मेडागास्कर अफ़्रीका 17 2023
145 गैबॉन अफ़्रीका 16 2023
146 भूटान एशिया 15 2023
147 नाइजर अफ़्रीका 14 2023
148 मकाऊ (विशेष प्रशासनिक क्षेत्र चीन) एशिया 14 2023
149 कांगो गणराज्य अफ़्रीका 13 2023
150 टोगो अफ़्रीका 12 2023
151 बहामास उत्तरी अमेरिका 12 2023
152 हैती उत्तरी अमेरिका 12 2023
153 मोंटेनेग्रो यूरोप 12 2023
154 सूरीनाम दक्षिणी अमेरिका 11 2023
155 गुयाना दक्षिणी अमेरिका 11 2023
156 मलावी अफ़्रीका 11 2023
157 यू॰एस॰ वर्जिन द्वीपसमूह उत्तरी अमेरिका 10 2023
158 चाड अफ़्रीका 9 2023
159 मालदीव एशिया 8 2023
160 गुआम ओशिनिया 7 2023
161 रवांडा अफ़्रीका 7 2023
162 दक्षिण सूडान अफ़्रीका 7 2023
163 फ़िजी ओशिनिया 7 2023
164 एस्वाटिनी अफ़्रीका 7 2023
165 सिएरा लियोन अफ़्रीका 6 2023
166 बारबाडोस उत्तरी अमेरिका 6 2023
167 लेसोथो अफ़्रीका 5 2023
168 अरूबा उत्तरी अमेरिका 5 2023
169 फ़्रेंच पोलिनेशिया ओशिनिया 4 2023
170 बुरुंडी अफ़्रीका 4 2023
171 सेशेल्स अफ़्रीका 4 2023
172 बेलीज़ उत्तरी अमेरिका 4 2023
173 जिबूती अफ़्रीका 4 2023
174 सोमालिया अफ़्रीका 3 2023
175 फ़ेरो द्वीपसमूह यूरोप 3 2023
176 कैमेन द्वीपसमूह उत्तरी अमेरिका 3 2023
177 केप वर्ड अफ़्रीका 3 2023
178 इरिट्रिया अफ़्रीका 3 2023
179 एंटिगुआ और बरबुडा उत्तरी अमेरिका 3 2023
180 लाइबेरिया अफ़्रीका 3 2023
181 तिमोर-लेस्त एशिया 3 2023
182 ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका 3 2023
183 सेंट लूसिया उत्तरी अमेरिका 2 2023
184 बरमूडा उत्तरी अमेरिका 2 2023
185 गाम्बिया अफ़्रीका 2 2023
186 तुर्क और कैकोज़ द्वीपसमूह उत्तरी अमेरिका 2 2023
187 कोमोरोस अफ़्रीका 2 2023
188 अमेरिकी समोआ ओशिनिया 2 2023
189 समोआ ओशिनिया 1 2023
190 गिनी-बिसाउ अफ़्रीका 1 2023
191 मध्य अफ़्रीकी गणराज्य अफ़्रीका 1 2023
192 ग्रेनाडा उत्तरी अमेरिका 1 2023
193 सोलोमन द्वीपसमूह ओशिनिया 1 2023
194 वनुआतू ओशिनिया 1 2023
195 पश्चिमी सहारा अफ़्रीका 1 2023
196 सेंट किट्स और नेविस उत्तरी अमेरिका 1 2023
197 सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस उत्तरी अमेरिका 1 2023
198 ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह उत्तरी अमेरिका 1 2023
199 टोंगा ओशिनिया 1 2023
200 डोमिनिका उत्तरी अमेरिका 1 2023
201 साओ टोम और प्रिंसिपे अफ़्रीका 1 2023
202 कुक द्वीपसमूह ओशिनिया 0 2023
203 नाउरु ओशिनिया 0 2023
204 किरिबाती ओशिनिया 0 2023
205 सेंट पिएरे और मिक्वेलान उत्तरी अमेरिका 0 2023
206 फ़ॉकलैंड द्वीपसमूह दक्षिणी अमेरिका 0 2023
207 मोंटसेरात उत्तरी अमेरिका 0 2023
208 सेंट हेलेना अफ़्रीका 0 2023
209 नीयू ओशिनिया 0 2023
210 फ़्रेंच गुयाना दक्षिणी अमेरिका 0 2023
210 ग्वाडेलूप उत्तरी अमेरिका 0 2023
210 मार्टीनिक उत्तरी अमेरिका 0 2023
210 रियूनियन अफ़्रीका 0 2023
दुनिया1,76,740

महाद्वीपों के अगुआ

प्राथमिक ऊर्जा: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

किस देश का प्राथमिक ऊर्जा सबसे ज़्यादा है?
चीन, 48,987 TWh के साथ (2024)। शीर्ष पाँच में बाकी: संयुक्त राज्य 26,529 TWh, भारत 11,336 TWh, रूस 9,049 TWh, और जापान 4,795 TWh।
दुनिया का औसत प्राथमिक ऊर्जा कितना है?
दुनिया का आँकड़ा 1,76,740 TWh है (2024)। रैंक किए गए 213 देशों में से 0 इससे ऊपर हैं; बीच वाले (माध्यिका) देश का मान 54 TWh है।
प्राथमिक ऊर्जा में कौन-सा महाद्वीप आगे है?
महाद्वीपों में एशिया (97,910 TWh) सबसे आगे है, जबकि ओशिनिया (1,905 TWh) सबसे पीछे। महाद्वीपों के अगुआ: अफ़्रीका: दक्षिण अफ़्रीका; एशिया: चीन; यूरोप: रूस; उत्तरी अमेरिका: संयुक्त राज्य; दक्षिणी अमेरिका: ब्राज़ील; ओशिनिया: ऑस्ट्रेलिया।
“प्राथमिक ऊर्जा” क्या मापता है?
यह पैमाना एक साल में सभी स्रोतों से खपत हुई कुल प्राथमिक ऊर्जा, टेरावाट-घंटे में मापता है। सिर्फ़ उन्हीं देशों को रैंक किया गया है जिनका 2020 या उसके बाद का आँकड़ा उपलब्ध है।

संबंधित रैंकिंग

स्रोत और संदर्भ

  1. Our World in Data: ऊर्जा डेटासेट (CC BY 4.0) — नीचे दिए स्रोतों से संकलित
  2. Ember: Yearly Electricity Data — उत्पादन, हिस्सेदारी, कार्बन तीव्रता
  3. Energy Institute की Statistical Review of World Energy — प्राथमिक ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन उत्पादन
  4. अमेरिकी Energy Information Administration: International Energy Data — छोटे देशों के छूटे आँकड़े भरने के लिए