CalculatoareHărțiȚăriClasamenteComparațiiTehnologiiGhiduri Energy Explorer Parcuri solare și eoliene Glosar
Clasament · Consum · țări: 213 · date 2024

Țările ordonate după consumul total de energie primară

Clasamentul este condus de China, cu 48.987 TWh, urmat de Statele Unite ale Americii (26.529 TWh) și India (11.336 TWh). La nivel mondial, valoarea este 176.740 TWh. Țări clasate: 213; ultimele date: 2024.

Consumul total de energie primară (tot petrolul, gazul, cărbunele, nuclearul și regenerabilele folosite în toate sectoarele), exprimat în terawați-oră (metoda substituției). La nivel mondial, electricitatea reprezintă doar în jur de o cincime din consumul final de energie, așa că acest indicator dă imaginea mai completă a amprentei energetice a unei țări.

Regula clasamentului. Intră în clasament doar țările cu o valoare raportată pentru 2020 sau un an mai recent.

Top 15: Energie primară (TWh)

Clasamentul complet

#ȚarăContinentEnergie primară (TWh)An
1 China Asia 48.987 2024
2 Statele Unite ale Americii America de Nord 26.529 2024
3 India Asia 11.336 2024
4 Rusia Europa 9.049 2024
5 Japonia Asia 4.795 2024
6 Brazilia America de Sud 3.919 2024
7 Canada America de Nord 3.886 2024
8 Coreea de Sud Asia 3.616 2024
9 Iran Asia 3.590 2024
10 Arabia Saudită Asia 3.290 2024
11 Germania Europa 3.195 2024
12 Indonezia Asia 2.985 2024
13 Franța Europa 2.520 2024
14 Mexic America de Nord 2.310 2024
15 Turcia Asia 2.093 2024
16 Regatul Unit Europa 1.937 2024
17 Italia Europa 1.696 2024
18 Australia Oceania 1.672 2024
19 Spania Europa 1.624 2024
20 Emiratele Arabe Unite Asia 1.522 2024
21 Vietnam Asia 1.476 2024
22 Thailanda Asia 1.421 2024
23 Malaysia Asia 1.382 2024
24 Africa de Sud Africa 1.363 2024
25 Taiwan Asia 1.254 2024
26 Egipt Africa 1.126 2024
27 Polonia Europa 1.126 2024
28 Singapore Asia 1.054 2024
29 Argentina America de Sud 983 2024
30 Țările de Jos Europa 926 2024
31 Pakistan Asia 888 2024
32 Kazahstan Asia 862 2024
33 Algeria Africa 760 2024
34 Irak Asia 737 2024
35 Venezuela America de Sud 699 2024
36 Uzbekistan Asia 696 2024
37 Qatar Asia 654 2024
38 Filipine Asia 653 2024
39 Belgia Europa 644 2024
40 Columbia America de Sud 616 2024
41 Suedia Europa 610 2024
42 Ucraina Europa 601 2024
43 Norvegia Europa 556 2024
44 Nigeria Africa 534 2023
45 Bangladesh Asia 529 2024
46 Kuweit Asia 525 2024
47 Chile America de Sud 519 2024
48 Oman Asia 447 2024
49 Austria Europa 412 2024
50 Cehia Europa 393 2024
51 Peru America de Sud 374 2024
52 Turkmenistan Asia 371 2024
53 România Europa 355 2024
54 Elveția Europa 339 2024
55 Finlanda Europa 335 2024
56 Grecia Europa 321 2024
57 Belarus Europa 314 2024
58 Israel Asia 278 2024
59 Maroc Africa 276 2024
60 R.A.S. Hong Kong, China Asia 273 2024
61 Portugalia Europa 270 2024
62 Ungaria Europa 261 2024
63 Bahrain Asia 259 2023
64 Noua Zeelandă Oceania 233 2024
65 Ecuador America de Sud 231 2024
66 Libia Africa 216 2023
67 Azerbaidjan Asia 208 2024
68 Danemarca Europa 196 2024
69 Bulgaria Europa 192 2024
70 Coreea de Nord Asia 185 2023
71 Irlanda Europa 182 2024
72 Slovacia Europa 181 2024
73 Serbia Europa 178 2023
74 Trinidad și Tobago America de Nord 160 2024
75 Myanmar (Birmania) Asia 133 2023
76 Republica Dominicană America de Nord 131 2023
77 Tunisia Africa 121 2023
78 Sri Lanka Asia 111 2024
79 Iordania Asia 110 2023
80 Bolivia America de Sud 105 2023
81 Ghana Africa 104 2023
82 Croația Europa 103 2024
83 Panama America de Nord 102 2023
84 Angola Africa 99 2023
85 Siria Asia 94 2023
86 Guatemala America de Nord 91 2023
87 Sudan Africa 90 2023
88 Etiopia Africa 89 2023
89 Kenya Africa 89 2023
90 Bosnia și Herțegovina Europa 85 2023
91 Cuba America de Nord 84 2023
92 Puerto Rico America de Nord 82 2023
93 Cambodgia Asia 80 2023
94 Tanzania Africa 80 2023
95 Slovenia Europa 79 2024
96 Côte d’Ivoire Africa 78 2023
97 Laos Asia 77 2023
98 Lituania Europa 73 2024
99 Liban Asia 73 2023
100 Mongolia Asia 68 2023
101 Islanda Europa 63 2024
102 Georgia Asia 63 2023
103 Nepal Asia 57 2023
104 Kârgâzstan Asia 57 2023
105 Mozambic Africa 57 2023
106 Estonia Europa 56 2024
107 Brunei Asia 54 2023
108 Zimbabwe Africa 52 2023
109 Honduras America de Nord 52 2023
110 Paraguay America de Sud 52 2023
111 Zambia Africa 50 2023
112 Tadjikistan Asia 49 2023
113 Armenia Asia 47 2023
114 Costa Rica America de Nord 46 2023
115 Uruguay America de Sud 45 2023
116 El Salvador America de Nord 45 2023
117 Senegal Africa 44 2023
118 Afganistan Asia 41 2023
119 Republica Democrată Congo Africa 40 2023
120 Luxemburg Europa 40 2024
121 Letonia Europa 39 2024
122 Malta Europa 38 2023
123 Republica Moldova Europa 37 2023
124 Camerun Africa 36 2023
125 Jamaica America de Nord 35 2023
126 Yemen Asia 34 2023
127 Cipru Europa 33 2024
128 Uganda Africa 32 2023
129 Mali Africa 30 2023
130 Macedonia de Nord Europa 30 2024
131 Guineea Ecuatorială Africa 30 2023
132 Benin Africa 27 2023
133 Papua-Noua Guinee Oceania 27 2023
134 Teritoriile Palestiniene Asia 24 2023
135 Botswana Africa 24 2023
136 Burkina Faso Africa 23 2023
137 Albania Europa 23 2023
138 Mauritius Africa 22 2023
139 Guineea Africa 22 2023
140 Nicaragua America de Nord 21 2023
141 Mauritania Africa 21 2023
142 Namibia Africa 19 2023
143 Noua Caledonie Oceania 19 2023
144 Madagascar Africa 17 2023
145 Gabon Africa 16 2023
146 Bhutan Asia 15 2023
147 Niger Africa 14 2023
148 R.A.S. Macao, China Asia 14 2023
149 Republica Congo Africa 13 2023
150 Togo Africa 12 2023
151 Bahamas America de Nord 12 2023
152 Haiti America de Nord 12 2023
153 Muntenegru Europa 12 2023
154 Suriname America de Sud 11 2023
155 Guyana America de Sud 11 2023
156 Malawi Africa 11 2023
157 Insulele Virgine Americane America de Nord 10 2023
158 Ciad Africa 9 2023
159 Maldive Asia 8 2023
160 Guam Oceania 7 2023
161 Rwanda Africa 7 2023
162 Sudanul de Sud Africa 7 2023
163 Fiji Oceania 7 2023
164 Eswatini Africa 7 2023
165 Sierra Leone Africa 6 2023
166 Barbados America de Nord 6 2023
167 Lesotho Africa 5 2023
168 Aruba America de Nord 5 2023
169 Polinezia Franceză Oceania 4 2023
170 Burundi Africa 4 2023
171 Seychelles Africa 4 2023
172 Belize America de Nord 4 2023
173 Djibouti Africa 4 2023
174 Somalia Africa 3 2023
175 Insulele Feroe Europa 3 2023
176 Insulele Cayman America de Nord 3 2023
177 Capul Verde Africa 3 2023
178 Eritreea Africa 3 2023
179 Antigua și Barbuda America de Nord 3 2023
180 Liberia Africa 3 2023
181 Timor-Leste Asia 3 2023
182 Groenlanda America de Nord 3 2023
183 Sfânta Lucia America de Nord 2 2023
184 Bermuda America de Nord 2 2023
185 Gambia Africa 2 2023
186 Insulele Turks și Caicos America de Nord 2 2023
187 Comore Africa 2 2023
188 Samoa Americană Oceania 2 2023
189 Samoa Oceania 1 2023
190 Guineea-Bissau Africa 1 2023
191 Republica Centrafricană Africa 1 2023
192 Grenada America de Nord 1 2023
193 Insulele Solomon Oceania 1 2023
194 Vanuatu Oceania 1 2023
195 Sahara Occidentală Africa 1 2023
196 Saint Kitts și Nevis America de Nord 1 2023
197 Saint Vincent și Grenadinele America de Nord 1 2023
198 Insulele Virgine Britanice America de Nord 1 2023
199 Tonga Oceania 1 2023
200 Dominica America de Nord 1 2023
201 São Tomé și Príncipe Africa 1 2023
202 Insulele Cook Oceania 0 2023
203 Nauru Oceania 0 2023
204 Kiribati Oceania 0 2023
205 Saint-Pierre și Miquelon America de Nord 0 2023
206 Insulele Falkland America de Sud 0 2023
207 Montserrat America de Nord 0 2023
208 Sfânta Elena Africa 0 2023
209 Niue Oceania 0 2023
210 Guyana Franceză America de Sud 0 2023
210 Guadelupa America de Nord 0 2023
210 Martinica America de Nord 0 2023
210 Réunion Africa 0 2023
Lume176.740

Liderii pe continente

Africa

  1. Africa de Sud1.363 TWh
  2. Egipt1.126 TWh
  3. Algeria760 TWh

Asia

  1. China48.987 TWh
  2. India11.336 TWh
  3. Japonia4.795 TWh

Europa

  1. Rusia9.049 TWh
  2. Germania3.195 TWh
  3. Franța2.520 TWh

Energie primară: întrebări frecvente

Care țară are cea mai mare valoare la energie primară?
China, cu 48.987 TWh (2024). Completează top 5: Statele Unite ale Americii (26.529 TWh), India (11.336 TWh), Rusia (9.049 TWh) și Japonia (4.795 TWh).
Care este media mondială la energie primară?
Valoarea mondială este 176.740 TWh (2024). Numărul țărilor aflate peste ea: 0 (din 213 în clasament); țara mediană are 54 TWh.
Care continent conduce la energie primară?
Dintre continente, conduce Asia (97.910 TWh), iar pe ultimul loc se află Oceania (1.905 TWh). Liderii pe continente: Africa: Africa de Sud; Asia: China; Europa: Rusia; America de Nord: Statele Unite ale Americii; America de Sud: Brazilia; Oceania: Australia.
Ce măsoară „Energie primară”?
Energia primară totală consumată din toate sursele într-un an, în terawați-oră. Intră în clasament doar țările cu o valoare raportată pentru 2020 sau un an mai recent.

Clasamente înrudite

Surse și referințe

  1. Our World in Data: Energy dataset (licență CC BY 4.0) — compilat din sursele de mai jos
  2. Ember: Yearly Electricity Data — producție, ponderi, intensitatea emisiilor
  3. Energy Institute: Statistical Review of World Energy (ediția anuală) — energie primară, producția de combustibili fosili
  4. EIA (U.S. Energy Information Administration): International Energy Data — completează datele pentru țările mai mici