लिथुआनिया के सोलर और पवन फार्म
लिथुआनिया का हर यूटिलिटी-स्केल सोलर पार्क और पवन फार्म, जिसे Global Energy Monitor ट्रैक करता है: चालू, निर्माणाधीन और योजना में।
सोलर PVतटवर्ती पवनअपतटीय पवनCSPनिर्माणाधीन / योजना में
लिथुआनिया में 179 ट्रैक किए गए प्रोजेक्ट के ज़रिए 2 GW यूटिलिटी-स्केल सोलर और पवन क्षमता चालू है, और इस एटलस में यह 222 देशों में #53 पर है।
बेड़ा सोलर (807 MW) और पवन (1.2 GW) के बीच संतुलित है।
पाइपलाइन काफ़ी बड़ी है: 18 MW निर्माणाधीन और 4.2 GW निर्माण-पूर्व या घोषित, जो आज के चालू बेड़े के 213% के बराबर है।
चालू क्षमता का लगभग 1.4 GW (70%) हिस्सा 2021 या उसके बाद शुरू हुआ; सबसे व्यस्त साल 2025 रहा, जब 579 MW क्षमता चालू हुई।
सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट इन इलाकों में हैं: Kelme (314 MW), Taurage County (274 MW), Klaipeda County (265 MW)।
लिथुआनिया को लाइव नक्शे पर देखें
यह भी देखें: बिजली मिश्रण, कार्बन तीव्रता और इतिहास के लिए लिथुआनिया की ऊर्जा प्रोफ़ाइल।
हर साल चालू हुई क्षमता
पहली बार शुरू होने के साल के हिसाब से चालू प्रोजेक्ट (MW)। जिनके शुरू होने का साल पता नहीं, वे शामिल नहीं हैं।
लिथुआनिया के सबसे बड़े चालू सोलर और पवन फार्म
नक्शा →| प्रोजेक्ट | प्रकार | क्षमता | कब से | क्षेत्र | मालिक |
|---|---|---|---|---|---|
| Kelme (Ignitis) wind farm | तटवर्ती पवन | 314 MW | 2025 | Kelme | UAB Ignitis Renewables |
| Moletai solar farm | सोलर PV | 100 MW | 2024 | Moletai | Nordic Solar LLC |
| Švenčionys solar farm | सोलर PV | 80 MW | 2025 | — | Nordic Solar SA |
| Jurbarkas (Green Genius) wind farm | तटवर्ती पवन | 80 MW | 2025 | Jurbarkas | Green Genius |
| Pagegiai 13 wind farm | तटवर्ती पवन | 74 MW | 2016 | Taurage County | Stemma Group |
| Jonava wind farm | तटवर्ती पवन | 70 MW | 2023 | Kaunas County | Taaleri SolarWind II fund |
| Rokiškis wind farm | तटवर्ती पवन | 66 MW | 2023 | Panevėžys County | Taaleri SolarWind II fund |
| Mazeikiai wind farm | तटवर्ती पवन | 63 MW | 2023 | Mazeikiu Raj | UAB Ignitis Renewables |
| Šilute wind farm | तटवर्ती पवन | 60 MW | 2015 | Klaipeda County | Enefit Green |
| Šilalė wind farm | तटवर्ती पवन | 57 MW | 2010 | Taurage County | Enefit Green |
| Ramonaičiai solar farm | सोलर PV | 52 MW | 2025 | — | ACME Group |
| Anykščiai wind farm | तटवर्ती पवन | 50 MW | 2023 | Anykščiai District | Taaleri SolarWind II fund |
| Strepeikiu wind farm | तटवर्ती पवन | 50 MW | — | Taurage County | — |
| Kabaldiku wind farm | तटवर्ती पवन | 45 MW | 2017 | Telsiai County | IKEA |
| Ciuteliai wind farm | तटवर्ती पवन | 39 MW | 2013 | Klaipeda County | — |
| Benaiciai-1 wind farm | तटवर्ती पवन | 34 MW | 2010 | Klaipeda County | UAB Renerga |
| Vydmantai wind farm | तटवर्ती पवन | 30 MW | 2006 | Klaipeda County | Inter RAO PJSC |
| Tauragė wind farm | तटवर्ती पवन | 25 MW | 2010 | Taurage County | UAB Ignitis Renewables |
| Jurbarkas (Ignitis) wind farm | तटवर्ती पवन | 24 MW | 2015 | Taurage | UAB Ignitis Renewables |
| Tauragė solar farm | सोलर PV | 22 MW | 2024 | Taurage County | UAB Ignitis Renewables |
| Didšiliai wind farm | तटवर्ती पवन | 21 MW | 2012 | Klaipeda County | Vèjų Spektras UAB |
| Kreivenai wind farm | तटवर्ती पवन | 20 MW | 2009 | Taurage County | JSC Energogrupe |
| Siauliai solar project | सोलर PV | 18 MW | 2017 | — | — |
| Šeduvos Miesto Seniūnija solar project | सोलर PV | 18 MW | 2024 | Siauliai County | — |
| Laukžemė wind farm | तटवर्ती पवन | 16 MW | 2007 | Kretinga, Klaipeda | UAB Renerga |
| Kėdainių Miesto Seniūnija solar project | सोलर PV | 16 MW | 2022 | Kaunas County | — |
| Senųjų Trakų Seniūnija solar project I | सोलर PV | 15 MW | 2024 | Vilnius County | — |
| Kazitiškio Seniūnija solar project II | सोलर PV | 15 MW | 2023 | Utena County | — |
| Sudenai wind farm | तटवर्ती पवन | 14 MW | 2008 | Klaipeda County | 4Energia SRL |
| Šiaulių Kaimiškoji Seniūnija solar project | सोलर PV | 13 MW | 2023 | Siauliai County | — |
| Mažeikių Apylinkės Seniūnija solar project I | सोलर PV | 13 MW | 2024 | Telsiai County | — |
| Panevėžys Eldership solar project I | सोलर PV | 13 MW | 2023 | Panevezys County | — |
| Dovilų Seniūnija solar project | सोलर PV | 13 MW | 2023 | Klaipeda County | — |
| Igliaukos Seniūnija solar project I | सोलर PV | 12 MW | 2024 | Marijampole County | — |
| Mockiai wind farm | तटवर्ती पवन | 12 MW | 2010 | Klaipeda County | Enefit Green |
| Taurakiemio Seniūnija solar project | सोलर PV | 12 MW | 2022 | Kaunas County | — |
| Parovėjos Seniūnija solar project | सोलर PV | 11 MW | 2023 | Panevezys County | — |
| Jurbarkų Seniūnija solar project | सोलर PV | 10 MW | 2023 | Taurage County | — |
| Karmėlavos Seniūnija solar project II | सोलर PV | 10 MW | 2023 | Kaunas County | — |
| Kazitiškio Seniūnija solar project I | सोलर PV | 10 MW | 2023 | Utena County | — |
पाइपलाइन के सबसे बड़े प्रोजेक्ट
| प्रोजेक्ट | प्रकार | स्थिति | क्षमता | संभावित | क्षेत्र |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltic Sea wind farm | अपतटीय पवन | निर्माण-पूर्व | 1.4 GW | 2030 | Palanga |
| Ignalina II solar farm | सोलर PV | निर्माण-पूर्व | 375 MW | — | Dukstas, Utena County |
| Kelme (Enefit Green) wind farm | तटवर्ती पवन | निर्माण-पूर्व | 317 MW | — | Kelmė District Municipality |
| Pagėgiai wind farm | तटवर्ती पवन | निर्माण-पूर्व | 264 MW | 2026 | Pagėgiai |
| Jonava solar farm | सोलर PV | निर्माण-पूर्व | 252 MW | 2026 | Kaunas County |
| Plunge wind farm | तटवर्ती पवन | निर्माण-पूर्व | 218 MW | 2026 | Plungė District Municipality |
| Nord wind farm | तटवर्ती पवन | निर्माण-पूर्व | 200 MW | — | Pasvalys District |
| Telšiai (Encavis) wind farm | तटवर्ती पवन | घोषित | 193 MW | 2021 | Telšiai County |
| Akmene wind farm | तटवर्ती पवन | घोषित | 174 MW | 2024 | — |
| Anykščiai solar farm | सोलर PV | घोषित | 144 MW | 2023 | Anykščiai |
| Telšiai (Latvenergo) wind farm | तटवर्ती पवन | घोषित | 124 MW | — | Telšiai County |
| Telšiai (European Energy) wind farm | तटवर्ती पवन | घोषित | 120 MW | — | Telšiai County |
| Izabelinė solar farm | सोलर PV | घोषित | 91 MW | — | Ignalina |
| Lieponys solar farm | सोलर PV | घोषित | 91 MW | — | Trakai |
| Šeduva solar farm | सोलर PV | घोषित | 78 MW | 2027 | Šeduva |
| Kaišiadorys solar farm | सोलर PV | घोषित | 55 MW | — | Kaišiadorys |
| Nord Wind Park solar farm | सोलर PV | घोषित | 50 MW | — | Pasvalys |
| Vandziogalos vejas wind farm | तटवर्ती पवन | निर्माण-पूर्व | 42 MW | 2026 | Kaunas |
| Otada wind farm | तटवर्ती पवन | निर्माणाधीन | 18 MW | — | Šakiai, Marijampolė County |
शीर्ष क्षेत्र (चालू)
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
लिथुआनिया का सबसे बड़ा सोलर फार्म कौन-सा है?
लिथुआनिया का सबसे बड़ा पवन फार्म कौन-सा है?
लिथुआनिया के पास कितनी सोलर क्षमता है?
लिथुआनिया के पास कितनी पवन ऊर्जा क्षमता है?
लिथुआनिया में कितने सोलर और पवन फार्म हैं?
पड़ोसी देश
यूनाइटेड किंगडम 35.7 GWस्वीडन 15.2 GWफ़िनलैंड 8.6 GWडेनमार्क 8.3 GWनॉर्वे 5.7 GWआयरलैंड 5.1 GWएस्टोनिया 1.7 GWलातविया 685 MWएलैंड द्वीपसमूह 54 MWफ़ेरो द्वीपसमूह 37 MW