Parques solares y eólicos en Lituania
Todas las plantas solares y parques eólicos a escala de red en Lituania que sigue Global Energy Monitor: en operación, en obras y en proyecto.
FotovoltaicaEólica terrestreEólica marinaCSPEn obras / en proyecto
Lituania tiene 2 GW de potencia solar y eólica a escala de red en operación, repartida en 179 instalaciones registradas, y ocupa el puesto 53.º de 222 países en este atlas.
El parque está equilibrado entre la solar (807 MW) y la eólica (1,2 GW).
La cartera es considerable: 18 MW en obras y 4,2 GW en preconstrucción o anunciados, el equivalente al 213 % del parque que hoy está en operación.
Unos 1,4 GW (el 70 %) de la potencia en operación arrancaron en 2021 o después; el año de más actividad fue 2025, con 579 MW puestos en servicio.
Las mayores concentraciones están en Kelme (314 MW), Taurage County (274 MW), Klaipeda County (265 MW).
Explorar Lituania en el mapa en vivo
Consulta también el perfil energético: Lituania, con el mix eléctrico, la intensidad de carbono y la evolución histórica.
Potencia puesta en servicio cada año
Instalaciones en operación por año de primera puesta en marcha (MW). No se incluyen los proyectos sin año conocido.
Mayores parques solares y eólicos en operación en Lituania
Mapa →| Instalación | Tipo | Potencia | Desde | Región | Propietario |
|---|---|---|---|---|---|
| Kelme (Ignitis) wind farm | Eólica terrestre | 314 MW | 2025 | Kelme | UAB Ignitis Renewables |
| Moletai solar farm | Fotovoltaica | 100 MW | 2024 | Moletai | Nordic Solar LLC |
| Švenčionys solar farm | Fotovoltaica | 80 MW | 2025 | — | Nordic Solar SA |
| Jurbarkas (Green Genius) wind farm | Eólica terrestre | 80 MW | 2025 | Jurbarkas | Green Genius |
| Pagegiai 13 wind farm | Eólica terrestre | 74 MW | 2016 | Taurage County | Stemma Group |
| Jonava wind farm | Eólica terrestre | 70 MW | 2023 | Kaunas County | Taaleri SolarWind II fund |
| Rokiškis wind farm | Eólica terrestre | 66 MW | 2023 | Panevėžys County | Taaleri SolarWind II fund |
| Mazeikiai wind farm | Eólica terrestre | 63 MW | 2023 | Mazeikiu Raj | UAB Ignitis Renewables |
| Šilute wind farm | Eólica terrestre | 60 MW | 2015 | Klaipeda County | Enefit Green |
| Šilalė wind farm | Eólica terrestre | 57 MW | 2010 | Taurage County | Enefit Green |
| Ramonaičiai solar farm | Fotovoltaica | 52 MW | 2025 | — | ACME Group |
| Anykščiai wind farm | Eólica terrestre | 50 MW | 2023 | Anykščiai District | Taaleri SolarWind II fund |
| Strepeikiu wind farm | Eólica terrestre | 50 MW | — | Taurage County | — |
| Kabaldiku wind farm | Eólica terrestre | 45 MW | 2017 | Telsiai County | IKEA |
| Ciuteliai wind farm | Eólica terrestre | 39 MW | 2013 | Klaipeda County | — |
| Benaiciai-1 wind farm | Eólica terrestre | 34 MW | 2010 | Klaipeda County | UAB Renerga |
| Vydmantai wind farm | Eólica terrestre | 30 MW | 2006 | Klaipeda County | Inter RAO PJSC |
| Tauragė wind farm | Eólica terrestre | 25 MW | 2010 | Taurage County | UAB Ignitis Renewables |
| Jurbarkas (Ignitis) wind farm | Eólica terrestre | 24 MW | 2015 | Taurage | UAB Ignitis Renewables |
| Tauragė solar farm | Fotovoltaica | 22 MW | 2024 | Taurage County | UAB Ignitis Renewables |
| Didšiliai wind farm | Eólica terrestre | 21 MW | 2012 | Klaipeda County | Vèjų Spektras UAB |
| Kreivenai wind farm | Eólica terrestre | 20 MW | 2009 | Taurage County | JSC Energogrupe |
| Siauliai solar project | Fotovoltaica | 18 MW | 2017 | — | — |
| Šeduvos Miesto Seniūnija solar project | Fotovoltaica | 18 MW | 2024 | Siauliai County | — |
| Laukžemė wind farm | Eólica terrestre | 16 MW | 2007 | Kretinga, Klaipeda | UAB Renerga |
| Kėdainių Miesto Seniūnija solar project | Fotovoltaica | 16 MW | 2022 | Kaunas County | — |
| Senųjų Trakų Seniūnija solar project I | Fotovoltaica | 15 MW | 2024 | Vilnius County | — |
| Kazitiškio Seniūnija solar project II | Fotovoltaica | 15 MW | 2023 | Utena County | — |
| Sudenai wind farm | Eólica terrestre | 14 MW | 2008 | Klaipeda County | 4Energia SRL |
| Šiaulių Kaimiškoji Seniūnija solar project | Fotovoltaica | 13 MW | 2023 | Siauliai County | — |
| Mažeikių Apylinkės Seniūnija solar project I | Fotovoltaica | 13 MW | 2024 | Telsiai County | — |
| Panevėžys Eldership solar project I | Fotovoltaica | 13 MW | 2023 | Panevezys County | — |
| Dovilų Seniūnija solar project | Fotovoltaica | 13 MW | 2023 | Klaipeda County | — |
| Igliaukos Seniūnija solar project I | Fotovoltaica | 12 MW | 2024 | Marijampole County | — |
| Mockiai wind farm | Eólica terrestre | 12 MW | 2010 | Klaipeda County | Enefit Green |
| Taurakiemio Seniūnija solar project | Fotovoltaica | 12 MW | 2022 | Kaunas County | — |
| Parovėjos Seniūnija solar project | Fotovoltaica | 11 MW | 2023 | Panevezys County | — |
| Jurbarkų Seniūnija solar project | Fotovoltaica | 10 MW | 2023 | Taurage County | — |
| Karmėlavos Seniūnija solar project II | Fotovoltaica | 10 MW | 2023 | Kaunas County | — |
| Kazitiškio Seniūnija solar project I | Fotovoltaica | 10 MW | 2023 | Utena County | — |
Mayores proyectos en cartera
| Proyecto | Tipo | Estado | Potencia | Previsto | Región |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltic Sea wind farm | Eólica marina | Preconstrucción | 1,4 GW | 2030 | Palanga |
| Ignalina II solar farm | Fotovoltaica | Preconstrucción | 375 MW | — | Dukstas, Utena County |
| Kelme (Enefit Green) wind farm | Eólica terrestre | Preconstrucción | 317 MW | — | Kelmė District Municipality |
| Pagėgiai wind farm | Eólica terrestre | Preconstrucción | 264 MW | 2026 | Pagėgiai |
| Jonava solar farm | Fotovoltaica | Preconstrucción | 252 MW | 2026 | Kaunas County |
| Plunge wind farm | Eólica terrestre | Preconstrucción | 218 MW | 2026 | Plungė District Municipality |
| Nord wind farm | Eólica terrestre | Preconstrucción | 200 MW | — | Pasvalys District |
| Telšiai (Encavis) wind farm | Eólica terrestre | Anunciado | 193 MW | 2021 | Telšiai County |
| Akmene wind farm | Eólica terrestre | Anunciado | 174 MW | 2024 | — |
| Anykščiai solar farm | Fotovoltaica | Anunciado | 144 MW | 2023 | Anykščiai |
| Telšiai (Latvenergo) wind farm | Eólica terrestre | Anunciado | 124 MW | — | Telšiai County |
| Telšiai (European Energy) wind farm | Eólica terrestre | Anunciado | 120 MW | — | Telšiai County |
| Izabelinė solar farm | Fotovoltaica | Anunciado | 91 MW | — | Ignalina |
| Lieponys solar farm | Fotovoltaica | Anunciado | 91 MW | — | Trakai |
| Šeduva solar farm | Fotovoltaica | Anunciado | 78 MW | 2027 | Šeduva |
| Kaišiadorys solar farm | Fotovoltaica | Anunciado | 55 MW | — | Kaišiadorys |
| Nord Wind Park solar farm | Fotovoltaica | Anunciado | 50 MW | — | Pasvalys |
| Vandziogalos vejas wind farm | Eólica terrestre | Preconstrucción | 42 MW | 2026 | Kaunas |
| Otada wind farm | Eólica terrestre | En construcción | 18 MW | — | Šakiai, Marijampolė County |
Regiones principales (en operación)
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la planta solar más grande en Lituania?
¿Cuál es el parque eólico más grande en Lituania?
¿Cuánta potencia solar hay en Lituania?
¿Cuánta potencia eólica hay en Lituania?
¿Cuántos parques solares y eólicos hay en Lituania?
Países cercanos
Reino Unido 35,7 GWSuecia 15,2 GWFinlandia 8,6 GWDinamarca 8,3 GWNoruega 5,7 GWIrlanda 5,1 GWEstonia 1,7 GWLetonia 685 MWIslas Aland 54 MWIslas Feroe 37 MW