Parques solares y eólicos en Estonia
Todas las plantas solares y parques eólicos a escala de red en Estonia que sigue Global Energy Monitor: en operación, en obras y en proyecto.
FotovoltaicaEólica terrestreEólica marinaCSPEn obras / en proyecto
Estonia tiene 1,7 GW de potencia solar y eólica a escala de red en operación, repartida en 236 instalaciones registradas, y ocupa el puesto 56.º de 222 países en este atlas.
El parque está equilibrado entre la solar (1 GW) y la eólica (688 MW).
La cartera es considerable: 344 MW en obras y 15,8 GW en preconstrucción o anunciados, el equivalente al 933 % del parque que hoy está en operación.
Unos 1,2 GW (el 71 %) de la potencia en operación arrancaron en 2021 o después; el año de más actividad fue 2024, con 612 MW puestos en servicio.
Las mayores concentraciones están en Põhja-Pärnumaa (255 MW), Harju County (73 MW), Pärnu County (70 MW).
Explorar Estonia en el mapa en vivo
Consulta también el perfil energético: Estonia, con el mix eléctrico, la intensidad de carbono y la evolución histórica.
Potencia puesta en servicio cada año
Instalaciones en operación por año de primera puesta en marcha (MW). No se incluyen los proyectos sin año conocido.
Mayores parques solares y eólicos en operación en Estonia
Mapa →| Instalación | Tipo | Potencia | Desde | Región | Propietario |
|---|---|---|---|---|---|
| Sopi-Tootsi wind farm | Eólica terrestre | 255 MW | 2024 | Põhja-Pärnumaa | Enefit Green |
| Aidu wind farm | Eólica terrestre | 102 MW | 2024 | — | Eleon AS |
| Kirikmäe solar farm | Fotovoltaica | 77 MW | 2024 | — | Mirova |
| Sopi solar farm | Fotovoltaica | 74 MW | 2025 | — | Enefit Green |
| Laaneranna solar farm | Fotovoltaica | 70 MW | 2024 | Pärnu County | Evecon OU |
| Pihlaka solar farm | Fotovoltaica | 53 MW | 2025 | Harju County | KC Energy |
| Raba solar farm | Fotovoltaica | 45 MW | 2025 | Parnu county | Sunly |
| Paldiski wind farm | Eólica terrestre | 44 MW | 2012 | — | Enefit Green |
| Udria wind farm | Eólica terrestre | 40 MW | 2012 | Udria | Greta Energy |
| Aulepa wind farm | Eólica terrestre | 39 MW | 2009 | — | Enefit Green |
| Narva wind farm | Eólica terrestre | 39 MW | 2012 | — | Enefit Green |
| Saarde wind farm | Eólica terrestre | 39 MW | 2023 | — | Utilitas OÜ |
| Purtse solar farm | Fotovoltaica | 32 MW | 2023 | Ida-Viru County | Enefit Green |
| Aseriaru wind farm | Eólica terrestre | 24 MW | 2011 | — | Nelja Energia (4Energia) |
| Purtse wind farm | Eólica terrestre | 21 MW | 2023 | — | Enefit Green |
| Viru-Nigula wind farm | Eólica terrestre | 21 MW | 2007 | — | Enefit Green |
| Rummu solar farm | Fotovoltaica | 20 MW | 2023 | Rummu, Harju County | Enery Development GmbH |
| Harju Maakond solar project X | Fotovoltaica | 18 MW | 2019 | — | — |
| Pakri wind farm | Eólica terrestre | 18 MW | 2005 | — | Enefit Green |
| Tamba-Mäli wind farm | Eólica terrestre | 18 MW | 2015 | — | UAB Ignitis Renewables |
| Lääne-Viru County solar project XI | Fotovoltaica | 17 MW | 2023 | — | — |
| Lääne-Viru Maakond solar project I | Fotovoltaica | 16 MW | 2020 | — | — |
| Tooma wind farm | Eólica terrestre | 16 MW | 2010 | — | Enefit Green |
| Valga Maakond solar project IV | Fotovoltaica | 16 MW | 2021 | — | — |
| Harju Maakond solar project I | Fotovoltaica | 14 MW | 2023 | — | — |
| Esivere I wind farm | Eólica terrestre | 12 MW | 2020 | — | — |
| Viljandi County solar project VIII | Fotovoltaica | 12 MW | 2023 | — | — |
| Põlva Maakond solar project I | Fotovoltaica | 12 MW | 2023 | — | — |
| Tallinn Harju County solar project I | Fotovoltaica | 11 MW | 2020 | Tallinn | — |
| Tartu Maakond solar project IV | Fotovoltaica | 11 MW | 2020 | — | — |
| Tartu County solar project XIX | Fotovoltaica | 11 MW | 2024 | — | — |
| Järva County solar project I | Fotovoltaica | 10 MW | 2024 | — | — |
| Pärnu Linn Pärnu Maakond solar project | Fotovoltaica | 9,4 MW | 2018 | Pärnu linn | — |
| Rapla Maakond solar project I | Fotovoltaica | 9,1 MW | 2021 | — | — |
| Viljandi Maakond solar project I | Fotovoltaica | 8,8 MW | 2021 | — | — |
| Viljandi Maakond solar project II | Fotovoltaica | 8,6 MW | 2021 | — | — |
| Valga Maakond solar project I | Fotovoltaica | 8,1 MW | 2021 | — | — |
| Pärnu Maakond solar project IV | Fotovoltaica | 7,9 MW | 2024 | — | — |
| Pärnu Maakond solar project III | Fotovoltaica | 7,5 MW | 2024 | — | — |
| Narva Ida-Viru Maakond solar project III | Fotovoltaica | 7,4 MW | 2021 | Narva | — |
Mayores proyectos en cartera
| Proyecto | Tipo | Estado | Potencia | Previsto | Región |
|---|---|---|---|---|---|
| Saare Liivi wind farm | Eólica marina | Preconstrucción | 4,8 GW | 2028 | — |
| Saare 2.1 wind farm | Eólica marina | Preconstrucción | 1,6 GW | 2030 | — |
| Liivi 2 wind farm | Eólica marina | Anunciado | 1,4 GW | 2035 | — |
| Saare wind farm | Eólica marina | Preconstrucción | 1,4 GW | 2031 | — |
| Elwind wind farm | Eólica marina | Preconstrucción | 1 GW | 2033 | — |
| Gulf Of Riga wind farm | Eólica marina | Preconstrucción | 1 GW | 2032 | — |
| Tuul wind farm | Eólica marina | Anunciado | 1 GW | — | — |
| Liivi 1 wind farm | Eólica marina | Anunciado | 900 MW | 2035 | — |
| Saare 1 wind farm | Eólica marina | Preconstrucción | 900 MW | 2033 | — |
| Saare 2.2 wind farm | Eólica marina | Preconstrucción | 840 MW | — | — |
| Respect Energy Offshore wind farm | Eólica marina | Anunciado | 820 MW | 2032 | — |
| Risti solar farm | Fotovoltaica | En construcción | 244 MW | 2027 | — |
| Saare 3 wind farm | Eólica marina | Anunciado | 149 MW | — | — |
| Estiko Raadi solar farm | Fotovoltaica | En construcción | 100 MW | — | Raadi, Tartu County |
| Püssi wind farm | Eólica terrestre | Preconstrucción | 39 MW | — | — |
| Maima wind farm | Eólica terrestre | Preconstrucción | 31 MW | 2028 | Tallinn |
Regiones principales (en operación)
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la planta solar más grande en Estonia?
¿Cuál es el parque eólico más grande en Estonia?
¿Cuánta potencia solar hay en Estonia?
¿Cuánta potencia eólica hay en Estonia?
¿Cuántos parques solares y eólicos hay en Estonia?
Países cercanos
Reino Unido 35,7 GWSuecia 15,2 GWFinlandia 8,6 GWDinamarca 8,3 GWNoruega 5,7 GWIrlanda 5,1 GWLituania 2 GWLetonia 685 MWIslas Aland 54 MWIslas Feroe 37 MW