CalculadorasMapasPaísesClasificacionesCompararTecnologíasAprende Explorador energético Parques solares y eólicos Glosario
Directorio · datos de Global Energy Monitor

Parques solares y eólicos por país

122.938 instalaciones a escala de red en 222 países. Elige un país para ver sus mayores parques, su cartera, sus propietarios y un mapa, o abre el atlas mundial en vivo.

Abrir el atlas interactivo

122.938instalaciones
1221 GWsolar en operación
1002 GWeólica terrestre en operación
83,5 GWeólica marina en operación

Por región

Asia
1413 GW
América
445 GW
Europa
395 GW
Oceanía
27,3 GW
África
26,8 GW

SolarEólica

Todos los países

PaísRegiónSolar en operaciónEólica en operaciónEn obras + en proyectoInstalaciones
🇨🇳 ChinaAsia582 GW522 GW1568 GW25.182
🇺🇸 Estados UnidosAmérica152 GW152 GW225 GW9594
🇮🇳 IndiaAsia98,5 GW38,8 GW244 GW5168
🇩🇪 AlemaniaEuropa37,8 GW49,6 GW28,5 GW10.538
🇪🇸 EspañaEuropa35,7 GW30,9 GW173 GW5470
🇧🇷 BrasilAmérica23,3 GW34,9 GW406 GW3711
🇯🇵 JapónAsia35,1 GW5,3 GW43,1 GW11.031
🇫🇷 FranciaEuropa12,9 GW25,8 GW27,2 GW3950
🇬🇧 Reino UnidoEuropa10,9 GW24,8 GW127 GW4768
🇹🇷 TurquíaAsia16,3 GW14 GW7 GW3254
🇦🇺 AustraliaOceanía13,5 GW12,1 GW375 GW1253
🇻🇳 VietnamAsia15,5 GW6,2 GW88,6 GW1833
🇲🇽 MéxicoAmérica13 GW8,2 GW24,3 GW515
🇨🇦 CanadáAmérica4,1 GW17,1 GW25,7 GW652
🇨🇱 ChileAmérica13,3 GW5,8 GW61,9 GW1030
🇳🇱 Países BajosEuropa6,9 GW11,9 GW20,2 GW965
🇵🇱 PoloniaEuropa8,9 GW8,9 GW23 GW5066
🇮🇹 ItaliaEuropa5,4 GW10,4 GW59,1 GW1667
🇸🇪 SueciaEuropa663 MW14,6 GW94,5 GW597
🇰🇷 Corea del SurAsia11,4 GW1,5 GW53,3 GW3335
🇸🇦 Arabia SaudíAsia11,6 GW400 MW42 GW106
🇬🇷 GreciaEuropa5,9 GW5,5 GW101 GW6205
🇿🇦 SudáfricaÁfrica5,4 GW4,3 GW40,9 GW420
🇵🇹 PortugalEuropa3,5 GW5,7 GW13,7 GW505
🇷🇴 RumaníaEuropa3,5 GW5,4 GW9,8 GW603
🇫🇮 FinlandiaEuropa219 MW8,4 GW48,2 GW503
🇹🇼 TaiwánAsia4,8 GW3,5 GW25,4 GW511
🇩🇰 DinamarcaEuropa3,4 GW4,9 GW28,7 GW425
🇹🇭 TailandiaAsia4,7 GW2,1 GW3,7 GW659
🇦🇷 ArgentinaAmérica2,9 GW3,9 GW13,5 GW196
🇪🇬 EgiptoÁfrica3 GW3 GW99,6 GW146
🇺🇦 UcraniaEuropa5,7 GW381 MW2,1 GW574
🇳🇴 NoruegaEuropa36 MW5,6 GW29,4 GW354
🇮🇪 IrlandaEuropa846 MW4,3 GW57,3 GW479
🇷🇺 RusiaEuropa2,3 GW2,6 GW3,3 GW183
🇧🇪 BélgicaEuropa901 MW3,9 GW4,4 GW417
🇭🇺 HungríaEuropa4,1 GW319 MW447 MW813
🇵🇭 FilipinasAsia3,6 GW592 MW149 GW761
🇧🇬 BulgariaEuropa3,5 GW608 MW2,6 GW509
🇦🇪 Emiratos Árabes UnidosAsia3,9 GW99 MW23,8 GW69
🇦🇹 AustriaEuropa844 MW2,9 GW720 MW327
🇺🇿 UzbekistánAsia2,5 GW1,1 GW18,2 GW77
🇵🇰 PakistánAsia1,4 GW1,9 GW4,2 GW239
🇴🇲 OmánAsia3,3 GW0 MW72,1 GW73
🇮🇱 IsraelAsia2,7 GW331 MW1,1 GW278
🇨🇿 ChequiaEuropa2,8 GW151 MW188 MW750
🇰🇿 KazajistánAsia1,3 GW1,4 GW45,3 GW121
🇲🇾 MalasiaAsia2,7 GW0 MW11,1 GW186
🇲🇦 MarruecosÁfrica1 GW1,5 GW47,2 GW87
🇨🇴 ColombiaAmérica2,4 GW90 MW33,9 GW717
🇯🇴 JordaniaAsia1,8 GW621 MW1,7 GW206
🇵🇪 PerúAmérica762 MW1,4 GW34,6 GW157
🇱🇹 LituaniaEuropa807 MW1,2 GW4,2 GW179
🇺🇾 UruguayAmérica355 MW1,5 GW3,3 GW55
🇩🇴 República DominicanaAmérica1,1 GW622 MW4,8 GW116
🇪🇪 EstoniaEuropa1 GW688 MW16,2 GW236
🇶🇦 CatarAsia1,7 GW0 MW2 GW10
🇳🇿 Nueva ZelandaOceanía300 MW1,1 GW20,4 GW140
🇭🇷 CroaciaEuropa272 MW1,1 GW3,2 GW167
🇧🇩 BangladésAsia1,2 GW60 MW3,8 GW103
🇮🇷 IránAsia713 MW474 MW3,1 GW145
🇱🇦 LaosAsia1,1 GW0 MW9,5 GW30
🇵🇦 PanamáAmérica700 MW337 MW3,2 GW124
🇭🇳 HondurasAmérica701 MW235 MW465 MW55
🇰🇪 KeniaÁfrica292 MW633 MW2,4 GW60
🇮🇩 IndonesiaAsia767 MW157 MW10,1 GW151
🇪🇭 Sáhara OccidentalÁfrica106 MW813 MW17,9 GW17
🇸🇰 EslovaquiaEuropa890 MW0 MW111 MW246
🇸🇻 El SalvadorAmérica808 MW54 MW121 MW74
🇨🇺 CubaAmérica841 MW2 MW1,8 GW117
🇧🇦 Bosnia y HerzegovinaEuropa540 MW244 MW5,3 GW147
🇷🇸 SerbiaEuropa199 MW584 MW10,7 GW123
🇮🇶 IrakAsia713 MW0 MW10,6 GW50
🇱🇻 LetoniaEuropa585 MW100 MW5,8 GW121
🇦🇴 AngolaÁfrica523 MW50 MW1,3 GW52
🇨🇾 ChipreAsia396 MW156 MW188 MW119
🇲🇲 Myanmar (Birmania)Asia324 MW210 MW567 MW70
🇲🇰 Macedonia del NorteEuropa440 MW73 MW1,5 GW110
🇱🇾 LibiaÁfrica500 MW0 MW2,8 GW15
🇬🇹 GuatemalaAmérica364 MW106 MW344 MW26
🇩🇿 ArgeliaÁfrica451 MW10 MW4,4 GW81
🇨🇷 Costa RicaAmérica22 MW429 MW352 MW35
🇹🇳 TúnezÁfrica193 MW253 MW7,5 GW41
🇰🇭 CamboyaAsia426 MW0 MW920 MW34
🇱🇰 Sri LankaAsia164 MW225 MW3,3 GW164
🇬🇭 GhanaÁfrica376 MW0 MW4,5 GW50
🇦🇿 AzerbaiyánAsia304 MW50 MW4,7 GW36
🇲🇳 MongoliaAsia189 MW155 MW2,5 GW29
🇸🇳 SenegalÁfrica285 MW50 MW865 MW28
🇪🇹 EtiopíaÁfrica2 MW324 MW3,4 GW22
🇵🇷 Puerto RicoAmérica184 MW127 MW671 MW53
🇧🇴 BoliviaAmérica174 MW121 MW2,2 GW35
🇿🇲 ZambiaÁfrica293 MW0 MW7,8 GW45
🇦🇱 AlbaniaEuropa289 MW0 MW2,5 GW60
🇦🇲 ArmeniaAsia286 MW0 MW446 MW111
🇳🇦 NamibiaÁfrica277 MW6 MW21,9 GW84
🇧🇾 BielorrusiaEuropa277 MW0 MW0 MW28
🇾🇪 YemenAsia270 MW0 MW55 MW27
🇲🇷 MauritaniaÁfrica130 MW130 MW113 GW33
🇸🇬 SingapurAsia257 MW0 MW323 MW91
🇱🇺 LuxemburgoEuropa101 MW132 MW88 MW58
🇳🇮 NicaraguaAmérica43 MW189 MW484 MW31
🇩🇯 YibutiÁfrica165 MW59 MW10 GW14
🇧🇫 Burkina FasoÁfrica219 MW0 MW435 MW18
🇯🇲 JamaicaAmérica77 MW99 MW100 MW10
🇲🇱 MaliÁfrica173 MW0 MW1,1 GW22
🇳🇨 Nueva CaledoniaOceanía110 MW59 MW0 MW30
🇳🇵 NepalAsia167 MW0 MW2,1 GW155
🇲🇩 MoldaviaEuropa166 MW0 MW0 MW49
🇳🇬 NigeriaÁfrica155 MW10 MW2,5 GW63
🇨🇲 CamerúnÁfrica59 MW100 MW2,1 GW13
🇹🇿 TanzaniaÁfrica159 MW0 MW4,2 GW26
🇷🇪 ReuniónÁfrica137 MW20 MW215 MW36
KosovoEuropa17 MW135 MW771 MW20
🇲🇺 MauricioÁfrica113 MW39 MW340 MW20
🇨🇭 SuizaEuropa97 MW55 MW714 MW93
🇲🇪 MontenegroEuropa17 MW118 MW3,3 GW29
🇧🇼 BotsuanaÁfrica134 MW0 MW4 GW19
🇺🇬 UgandaÁfrica121 MW0 MW814 MW30
🇹🇩 ChadÁfrica120 MW0 MW490 MW23
🇸🇾 SiriaAsia114 MW0 MW2,5 GW54
🇲🇿 MozambiqueÁfrica111 MW0 MW13,7 GW30
🇲🇬 MadagascarÁfrica92 MW16 MW703 MW22
🇲🇼 MalauiÁfrica104 MW0 MW355 MW20
🇿🇼 ZimbabueÁfrica98 MW0 MW4,2 GW104
🇸🇮 EsloveniaEuropa88 MW0 MW653 MW55
🇦🇫 AfganistánAsia85 MW0 MW280 MW76
🇹🇬 TogoÁfrica81 MW0 MW954 MW11
🇬🇵 GuadalupeAmérica37 MW41 MW0 MW17
🇪🇨 EcuadorAmérica24 MW50 MW1,8 GW62
CurazaoAmérica0 MW70 MW0 MW3
🇸🇩 SudánÁfrica67 MW0 MW200 MW9
🇬🇺 GuamOceanía60 MW0 MW192 MW7
🇳🇪 NígerÁfrica57 MW0 MW730 MW14
🇸🇴 SomaliaÁfrica56 MW0 MW140 MW22
Islas AlandEuropa0 MW54 MW16,7 GW10
🇨🇫 República CentroafricanaÁfrica48 MW0 MW50 MW4
🇸🇸 Sudán del SurÁfrica48 MW0 MW0 MW4
🇨🇻 Cabo VerdeÁfrica9 MW39 MW35 MW12
🇬🇫 Guayana FrancesaAmérica42 MW0 MW102 MW12
🇦🇼 ArubaAmérica9 MW30 MW0 MW4
🇲🇶 MartinicaAmérica25 MW14 MW11 MW12
🇵🇸 Territorios PalestinosAsia38 MW0 MW0 MW7
🇫🇴 Islas FeroeEuropa0 MW37 MW0 MW3
🇬🇪 GeorgiaAsia13 MW21 MW743 MW22
🇻🇮 Islas Vírgenes de EE. UU.América34 MW0 MW44 MW7
🇨🇩 República Democrática del CongoÁfrica32 MW0 MW2,2 GW19
🇧🇯 BenínÁfrica28 MW0 MW102 MW9
🇧🇧 BarbadosAmérica25 MW1 MW180 MW15
🇰🇲 ComorasÁfrica25 MW0 MW0 MW9
🇬🇲 GambiaÁfrica23 MW0 MW730 MW6
🇪🇷 EritreaÁfrica23 MW0 MW42 MW8
🇰🇼 KuwaitAsia21 MW0 MW4,6 GW7
Bonaire, Sint Eustatius and SabaAmérica9 MW11 MW0 MW2
🇲🇹 MaltaEuropa19 MW0 MW300 MW10
🇵🇫 Polinesia FrancesaOceanía19 MW0 MW9 MW3
🇧🇹 ButánAsia17 MW0 MW685 MW10
🇸🇿 EsuatiniÁfrica15 MW0 MW95 MW10
PalaosOceanía15 MW0 MW0 MW1
🇷🇼 RuandaÁfrica14 MW0 MW230 MW5
🇻🇪 VenezuelaAmérica14 MW0 MW106 MW7
MayotteÁfrica14 MW0 MW0 MW5
🇸🇨 SeychellesÁfrica7 MW6 MW6 MW4
🇧🇭 BaréinAsia12 MW0 MW2,5 GW14
🇸🇹 Santo Tomé y PríncipeÁfrica12 MW0 MW11 MW4
🇬🇼 Guinea-BisáuÁfrica10 MW0 MW79 MW11
🇫🇯 FiyiOceanía0 MW10 MW50 MW8
🇦🇬 Antigua y BarbudaAmérica10 MW0 MW0 MW3
🇹🇲 TurkmenistánAsia9 MW0 MW0 MW2
🇸🇷 SurinamAmérica8 MW0 MW75 MW4
🇧🇮 BurundiÁfrica8 MW0 MW14 MW2
🇼🇸 SamoaOceanía8 MW0 MW0 MW3
🇸🇱 Sierra LeonaÁfrica6 MW0 MW563 MW12
🇧🇲 BermudasAmérica6 MW0 MW130 MW3
🇬🇾 GuyanaAmérica6 MW0 MW103 MW11
🇳🇷 NauruOceanía6 MW0 MW0 MW1
🇹🇴 TongaOceanía5 MW1 MW0 MW2
🇵🇾 ParaguayAmérica5 MW0 MW100 MW4
🇱🇧 LíbanoAsia5 MW0 MW220 MW18
🇧🇳 BrunéiAsia5 MW0 MW30 MW3
🇬🇶 Guinea EcuatorialÁfrica5 MW0 MW0 MW1
🇰🇾 Islas CaimánAmérica5 MW0 MW0 MW1
JerseyEuropa4 MW0 MW1 GW5
🇧🇿 BeliceAmérica4 MW0 MW60 MW4
🇧🇸 BahamasAmérica4 MW0 MW40 MW3
🇰🇮 KiribatiOceanía4 MW0 MW17 MW3
Territorio Británico del Océano ÍndicoÁfrica4 MW0 MW0 MW1
MicronesiaOceanía4 MW0 MW3 MW4
🇱🇸 LesotoÁfrica3 MW0 MW290 MW7
🇻🇺 VanuatuOceanía0 MW3 MW4 MW2
🇸🇧 Islas SalomónOceanía3 MW0 MW2 MW2
AndorraEuropa3 MW0 MW0 MW2
🇲🇻 MaldivasAsia2 MW0 MW125 MW5
🇰🇳 San Cristóbal y NievesAmérica0 MW2 MW45 MW3
Isla NorfolkOceanía0 MW2 MW0 MW2
🇹🇯 TayikistánAsia1 MW0 MW900 MW4
🇭🇰 RAE de Hong Kong (China)Asia1 MW0 MW400 MW8
🇦🇸 Samoa AmericanaOceanía1 MW0 MW62 MW3
🇵🇬 Papúa Nueva GuineaOceanía1 MW0 MW32 MW8
AnguilaAmérica1 MW0 MW0 MW1
🇻🇨 San Vicente y las GranadinasAmérica1 MW0 MW0 MW1
🇨🇰 Islas CookOceanía1 MW0 MW0 MW1
🇰🇵 Corea del NorteAsia0 MW0 MW0 MW1
🇰🇬 KirguistánAsia0 MW0 MW3,8 GW12
🇬🇱 GroenlandiaAmérica0 MW0 MW1,5 GW1
Isla de ManEuropa0 MW0 MW1,5 GW4
GuerneseyEuropa0 MW0 MW1,3 GW2
🇬🇳 GuineaÁfrica0 MW0 MW672 MW14
🇮🇸 IslandiaEuropa0 MW0 MW558 MW3
🇬🇦 GabónÁfrica0 MW0 MW80 MW5
🇨🇮 Côte d’IvoireÁfrica0 MW0 MW1 GW22
🇨🇬 República del CongoÁfrica0 MW0 MW150 MW5
🇹🇹 Trinidad y TobagoAmérica0 MW0 MW92 MW2
🇹🇱 Timor-LesteAsia0 MW0 MW122 MW2
🇱🇷 LiberiaÁfrica0 MW0 MW119 MW4
🇭🇹 HaitíAmérica0 MW0 MW12 MW4
Islas Marianas del NorteOceanía0 MW0 MW28 MW3
🇬🇩 GranadaAmérica0 MW0 MW30 MW2
🇱🇨 Santa LucíaAmérica0 MW0 MW0 MW1
Islas MarshallOceanía0 MW0 MW4 MW1
🇸🇭 Santa ElenaÁfrica0 MW0 MW3 MW1
🇲🇸 MontserratAmérica0 MW0 MW1 MW1

Las mayores instalaciones en operación del planeta

Ver todos los gigaproyectos en el mapa →

Preguntas frecuentes

¿Qué país tiene más parques solares y eólicos?
China va muy por delante, con 1103 GW de potencia solar y eólica a escala de red en operación en este atlas, seguido de Estados Unidos (304 GW) y India (137 GW).
¿Cuánta potencia solar y eólica está en operación en el mundo?
Las instalaciones de este atlas suman unos 1221 GW de solar a escala de red en operación y 1085 GW de eólica. Si se cuenta la solar en tejados, la potencia solar instalada en el mundo es bastante mayor.
¿Qué incluye la lista?
Plantas solares a escala de red (en general ≥1 MW; ≥20 MW en algunas regiones) y parques eólicos (en general ≥10 MW) seguidos por Global Energy Monitor, en todas las fases, desde el anuncio hasta el desmantelamiento.

Fuentes y referencias

  1. Global Energy Monitor — Global Solar Power Tracker & Global Wind Power Tracker (February 2026) — CC BY 4.0
  2. Global Energy Monitor — Global Wind Power Tracker — CC BY 4.0