Parques solares y eólicos en Uganda
Todas las plantas solares y parques eólicos a escala de red en Uganda que sigue Global Energy Monitor: en operación, en obras y en proyecto.
FotovoltaicaEólica terrestreEólica marinaCSPEn obras / en proyecto
Uganda tiene 121 MW de potencia solar y eólica a escala de red en operación, repartida en 30 instalaciones registradas, y ocupa el puesto 119.º de 222 países en este atlas.
Domina la solar: el 100 % de la potencia en operación (121 MW) procede de plantas solares, frente a 0 MW de eólica.
La cartera es considerable: 24 MW en obras y 790 MW en preconstrucción o anunciados, el equivalente al 673 % del parque que hoy está en operación.
Unos 48 MW (el 40 %) de la potencia en operación arrancaron en 2021 o después; el año de más actividad fue 2023, con 44 MW puestos en servicio.
Las mayores concentraciones están en Gomba (44 MW), Tororo (25 MW), Mubende (23 MW).
Explorar Uganda en el mapa en vivo
Consulta también el perfil energético: Uganda, con el mix eléctrico, la intensidad de carbono y la evolución histórica.
Potencia puesta en servicio cada año
Instalaciones en operación por año de primera puesta en marcha (MW). No se incluyen los proyectos sin año conocido.
Mayores parques solares y eólicos en operación en Uganda
Mapa →| Instalación | Tipo | Potencia | Desde | Región | Propietario |
|---|---|---|---|---|---|
| Kabulasoke solar farm | Fotovoltaica | 24 MW | 2019 | Gomba | Great Lakes Africa Energy (GLAE) |
| Nkonge solar farm | Fotovoltaica | 23 MW | 2023 | Mubende | Xsabo Group |
| Tororo solar project II | Fotovoltaica | 14 MW | 2020 | Tororo | — |
| Bufulubi solar project | Fotovoltaica | 14 MW | 2019 | Lugolole, Mayuge | — |
| Gomba solar project | Fotovoltaica | 13 MW | 2018 | Gomba | — |
| Tororo solar project I | Fotovoltaica | 11 MW | 2023 | Tororo | — |
| Soroti solar project | Fotovoltaica | 10 MW | 2023 | Soroti | — |
| Kanoni solar project | Fotovoltaica | 7,4 MW | 2018 | Kanoni, Gomba | — |
| Busia solar project | Fotovoltaica | 4,2 MW | 2021 | Busia | — |
| Namayingo solar project | Fotovoltaica | 1 MW | 2020 | Namayingo | — |
Mayores proyectos en cartera
| Proyecto | Tipo | Estado | Potencia | Previsto | Región |
|---|---|---|---|---|---|
| Kween solar farm | Fotovoltaica | Anunciado | 150 MW | — | Bulambuli, Kween |
| Uganda (Masdar) solar farm | Fotovoltaica | Anunciado | 150 MW | — | — |
| Karamoja wind farm | Eólica terrestre | Anunciado | 120 MW | — | Karamoja |
| Kapeeka (EA Astrovolt) solar farm | Fotovoltaica | Preconstrucción | 100 MW | — | Kapeeka, Nakaseke |
| Lira solar farm | Fotovoltaica | Preconstrucción | 50 MW | — | Lira District |
| Namugoga Solar Power Station | Termosolar | Anunciado | 50 MW | — | Wakiso District |
| Uganda (AMEA) solar farm | Fotovoltaica | Anunciado | 25 MW | — | — |
| Ituka solar farm | Fotovoltaica | En construcción | 24 MW | — | Ombachi |
| Bukedea solar farm | Fotovoltaica | Anunciado | 20 MW | — | Bukedea |
| Iganga solar farm | Fotovoltaica | Anunciado | 20 MW | — | Iganga |
| Kapeeka solar farm | Fotovoltaica | Anunciado | 20 MW | — | Kapeeka |
| Kumi solar farm | Fotovoltaica | Anunciado | 20 MW | — | Kumi |
| Paliisa solar farm | Fotovoltaica | Anunciado | 20 MW | 2026 | Paliisa |
| Tororo solar farm | Fotovoltaica | Anunciado | 20 MW | — | Tororo |
| Lake Albert (Uganda) solar farm | Fotovoltaica | Anunciado | 15 MW | — | Lake Albert |
| West Nile wind farm | Eólica terrestre | Anunciado | 10 MW | 2026 | West Nile |
Regiones principales (en operación)
Mayores propietarios (en operación)
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la planta solar más grande en Uganda?
¿Cuánta potencia solar hay en Uganda?
¿Cuánta potencia eólica hay en Uganda?
¿Cuántos parques solares y eólicos hay en Uganda?
Países cercanos
Sudáfrica 9,6 GWKenia 925 MWAngola 573 MWGhana 376 MWSenegal 335 MWEtiopía 326 MWZambia 293 MWNamibia 283 MWMauritania 260 MWYibuti 224 MW