Parques solares y eólicos en Sri Lanka
Todas las plantas solares y parques eólicos a escala de red en Sri Lanka que sigue Global Energy Monitor: en operación, en obras y en proyecto.
FotovoltaicaEólica terrestreEólica marinaCSPEn obras / en proyecto
Sri Lanka tiene 389 MW de potencia solar y eólica a escala de red en operación, repartida en 164 instalaciones registradas, y ocupa el puesto 85.º de 222 países en este atlas.
El parque está equilibrado entre la solar (164 MW) y la eólica (225 MW).
La cartera es considerable: 100 MW en obras y 3,2 GW en preconstrucción o anunciados, el equivalente al 858 % del parque que hoy está en operación.
Unos 15 MW (el 4 %) de la potencia en operación arrancaron en 2021 o después; el año de más actividad fue 2020, con 100 MW puestos en servicio.
Las mayores concentraciones están en Mannar (115 MW), North Western Province (80 MW), Southern (29 MW).
Explorar Sri Lanka en el mapa en vivo
Consulta también el perfil energético: Sri Lanka, con el mix eléctrico, la intensidad de carbono y la evolución histórica.
Potencia puesta en servicio cada año
Instalaciones en operación por año de primera puesta en marcha (MW). No se incluyen los proyectos sin año conocido.
Mayores parques solares y eólicos en operación en Sri Lanka
Mapa →| Instalación | Tipo | Potencia | Desde | Región | Propietario |
|---|---|---|---|---|---|
| Mannar wind farm | Eólica terrestre | 100 MW | 2020 | Mannar | Ceylon Electricity Board |
| Mampuri wind farm | Eólica terrestre | 30 MW | 2010 | Puttalam, North Western Province | Senok Wind Power Pvt Ltd |
| Laugfs solar farm | Fotovoltaica | 20 MW | 2017 | Hambantota, Southern Province | — |
| Hiruras wind farm | Eólica terrestre | 15 MW | 2023 | Mannar | WindForce PLC |
| Magul Pokuna solar project | Fotovoltaica | 13 MW | 2017 | Pŏḷŏnnaruva | — |
| Anorchi Lanka (Baruthankanda) solar project | Fotovoltaica | 10 MW | — | Hambantota, Southern | — |
| Iris (Baruthankanda) solar project | Fotovoltaica | 10 MW | — | Hambantota, Southern | — |
| Kebithigollewa solar project | Fotovoltaica | 10 MW | — | North Central | — |
| Nedunkulam Solar Thermal Power Plant | Termosolar | 10 MW | — | Vavuniya, Northern | — |
| Sagasolar | Fotovoltaica | 10 MW | 2016 | Hambantŏṭa | — |
| Vavunathivu solar project | Fotovoltaica | 10 MW | — | Batticaloa, Eastern | — |
| Musalpetti wind farm | Eólica terrestre | 10 MW | 2015 | — | Senok Wind Power Pvt Ltd |
| Nirmalpura wind farm | Eólica terrestre | 10 MW | 2012 | Puttalam, North Western Province | WindForce PLC |
| Pawan Danavi wind farm | Eólica terrestre | 10 MW | 2012 | North Western Province | LVL Energy Fund PLC |
| Pollupalai wind farm | Eólica terrestre | 10 MW | 2012 | Northern Province | WindForce PLC |
| Powergen Lank wind farm | Eólica terrestre | 10 MW | 2012 | Puttalam, North Western Province | WindForce PLC |
| Seguwantivu wind farm | Eólica terrestre | 10 MW | 2010 | Puttalam, North Western Province | WindForce PLC |
| Vallimunai wind farm | Eólica terrestre | 10 MW | 2014 | Killinochchi | WindForce PLC |
| Vidatamunai wind farm | Eólica terrestre | 10 MW | 2010 | Puttalam, North Western Province | WindForce PLC |
| Ampara 1 solar project | Fotovoltaica | 1 MW | — | Uva | — |
| Ampara 2 solar project | Fotovoltaica | 1 MW | — | Uva | — |
| Anuradhapura 1 solar project | Fotovoltaica | 1 MW | — | Anuradhapura, North Central | — |
| Anuradhapura 2 solar project | Fotovoltaica | 1 MW | — | Anuradhapura, North Central | — |
| Anuradhapura 3 solar project | Fotovoltaica | 1 MW | — | North Central | — |
| Anuradhapura 4 solar project | Fotovoltaica | 1 MW | — | Anuradhapura, North Central | — |
| Anuradhapura 5 solar project | Fotovoltaica | 1 MW | — | Anuradhapura, North Central | — |
| Beliatta 1 solar project | Fotovoltaica | 1 MW | — | Southern | — |
| Beliatta 2 solar project | Fotovoltaica | 1 MW | — | Southern | — |
| Beliatta 3 solar project | Fotovoltaica | 1 MW | — | Southern | — |
| Embilipitiya 1 solar project | Fotovoltaica | 1 MW | — | Sabaragamuwa | — |
| Embilipitiya 2 solar project | Fotovoltaica | 1 MW | — | Sabaragamuwa | — |
| Embilipitiya 3 solar project | Fotovoltaica | 1 MW | — | Sabaragamuwa | — |
| Galle 1 solar project | Fotovoltaica | 1 MW | — | Southern | — |
| Galle 2 solar project | Fotovoltaica | 1 MW | — | Southern | — |
| Galle 3 solar project | Fotovoltaica | 1 MW | — | Southern | — |
| Habarana 3 solar project | Fotovoltaica | 1 MW | — | North Central | — |
| Horana 1 solar project | Fotovoltaica | 1 MW | — | Sabaragamuwa | — |
| Horana 2 solar project | Fotovoltaica | 1 MW | — | Western | — |
| Horana 3 solar project | Fotovoltaica | 1 MW | — | Western | — |
| Kilinochchi 1 solar project | Fotovoltaica | 1 MW | — | Northern | — |
Mayores proyectos en cartera
| Proyecto | Tipo | Estado | Potencia | Previsto | Región |
|---|---|---|---|---|---|
| Poonakary Lake solar farm | Fotovoltaica | Anunciado | 700 MW | — | — |
| Hambantota solar farm | Fotovoltaica | Anunciado | 350 MW | 2029 | Southern Province |
| Veravil wind farm | Eólica | Preconstrucción | 210 MW | — | Veravil, Kilinochchi |
| Kilinochchi solar farm | Fotovoltaica | Anunciado | 200 MW | 2029 | — |
| Samanalawewa reservoir solar farm | Fotovoltaica | Anunciado | 200 MW | — | — |
| Pooneryn wind farm | Eólica terrestre | Anunciado | 200 MW | — | — |
| Pooneryn solar farm | Fotovoltaica | Anunciado | 150 MW | — | Pooneryn, Kilinochchi district |
| Hambantota Sooriyawewa solar farm | Fotovoltaica | Anunciado | 122 MW | 2030 | — |
| Sampoor Solar Power Project | Fotovoltaica | Anunciado | 120 MW | — | Trincomalee district |
| Parakrama Samudra floating solar power plant | Fotovoltaica | Anunciado | 103 MW | — | — |
| Nilaveli solar farm | Fotovoltaica | Anunciado | 100 MW | — | Nilaveli, Trincomalee district |
| Rividhanavi solar farm | Fotovoltaica | En construcción | 100 MW | 2027 | Uva Province |
| Uda Walawe floating solar farm | Fotovoltaica | Anunciado | 100 MW | — | — |
| North Eastern Mannar wind farm | Eólica | Anunciado | 50 MW | — | Mannar |
| Mullativu Thunukkai solar power plant 39 | Fotovoltaica | Preconstrucción | 42 MW | 2029 | — |
| Trincomalee Trincomalee Town and Gravets solar farm | Fotovoltaica | Anunciado | 36 MW | 2030 | — |
| Batticaloa Manmunai West solar farm | Fotovoltaica | Anunciado | 35 MW | 2030 | — |
| Mullativu Puthukudiyiruppu solar farm | Fotovoltaica | Anunciado | 32 MW | 2029 | — |
| Batticaloa Manmunai South-West solar farm | Fotovoltaica | Anunciado | 30 MW | — | — |
| Trincomalee Muttur solar farm | Fotovoltaica | Anunciado | 26 MW | 2029 | — |
Regiones principales (en operación)
Mayores propietarios (en operación)
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la planta solar más grande en Sri Lanka?
¿Cuál es el parque eólico más grande en Sri Lanka?
¿Cuánta potencia solar hay en Sri Lanka?
¿Cuánta potencia eólica hay en Sri Lanka?
¿Cuántos parques solares y eólicos hay en Sri Lanka?
Países cercanos
India 137 GWPakistán 3,3 GWBangladés 1,3 GWIrán 1,2 GWNepal 167 MWAfganistán 85 MWBután 17 MWMaldivas 2 MW