Parcuri solare și eoliene în Sri Lanka
Toate parcurile fotovoltaice și eoliene de mari dimensiuni din Sri Lanka monitorizate de Global Energy Monitor: în funcțiune, în construcție și planificate.
FotovoltaicEolian pe uscatEolian offshoreCSPÎn construcție / planificate
În Sri Lanka sunt în funcțiune 389 MW în parcuri solare și eoliene de mari dimensiuni (instalații monitorizate: 164), adică locul 85 din 222 de țări în acest atlas.
Puterea instalată se împarte echilibrat între solar (164 MW) și eolian (225 MW).
Proiectele în dezvoltare cântăresc mult: 100 MW în construcție și 3,2 GW în pregătire sau anunțate, echivalentul a 858% din puterea aflată azi în funcțiune.
Aproximativ 15 MW (4%) din puterea în funcțiune a pornit în 2021 sau mai târziu; anul cel mai activ a fost 2020, când s-au pus în funcțiune 100 MW.
Cele mai mari concentrări se află în Mannar (115 MW), North Western Province (80 MW), Southern (29 MW).
Explorează Sri Lanka pe harta live
Vezi și Sri Lanka: profil energetic, cu mixul de producție a electricității, intensitatea emisiilor de carbon și evoluția în timp.
Putere pusă în funcțiune pe an
Instalații în funcțiune, după anul primei porniri (MW). Proiectele fără un an de pornire cunoscut nu sunt incluse.
Cele mai mari parcuri solare și eoliene în funcțiune din Sri Lanka
Hartă →| Instalație | Tip | Putere | Din | Regiune | Proprietar |
|---|---|---|---|---|---|
| Mannar wind farm | Eolian pe uscat | 100 MW | 2020 | Mannar | Ceylon Electricity Board |
| Mampuri wind farm | Eolian pe uscat | 30 MW | 2010 | Puttalam, North Western Province | Senok Wind Power Pvt Ltd |
| Laugfs solar farm | Fotovoltaic | 20 MW | 2017 | Hambantota, Southern Province | — |
| Hiruras wind farm | Eolian pe uscat | 15 MW | 2023 | Mannar | WindForce PLC |
| Magul Pokuna solar project | Fotovoltaic | 13 MW | 2017 | Pŏḷŏnnaruva | — |
| Anorchi Lanka (Baruthankanda) solar project | Fotovoltaic | 10 MW | — | Hambantota, Southern | — |
| Iris (Baruthankanda) solar project | Fotovoltaic | 10 MW | — | Hambantota, Southern | — |
| Kebithigollewa solar project | Fotovoltaic | 10 MW | — | North Central | — |
| Nedunkulam Solar Thermal Power Plant | Solar concentrat | 10 MW | — | Vavuniya, Northern | — |
| Sagasolar | Fotovoltaic | 10 MW | 2016 | Hambantŏṭa | — |
| Vavunathivu solar project | Fotovoltaic | 10 MW | — | Batticaloa, Eastern | — |
| Musalpetti wind farm | Eolian pe uscat | 10 MW | 2015 | — | Senok Wind Power Pvt Ltd |
| Nirmalpura wind farm | Eolian pe uscat | 10 MW | 2012 | Puttalam, North Western Province | WindForce PLC |
| Pawan Danavi wind farm | Eolian pe uscat | 10 MW | 2012 | North Western Province | LVL Energy Fund PLC |
| Pollupalai wind farm | Eolian pe uscat | 10 MW | 2012 | Northern Province | WindForce PLC |
| Powergen Lank wind farm | Eolian pe uscat | 10 MW | 2012 | Puttalam, North Western Province | WindForce PLC |
| Seguwantivu wind farm | Eolian pe uscat | 10 MW | 2010 | Puttalam, North Western Province | WindForce PLC |
| Vallimunai wind farm | Eolian pe uscat | 10 MW | 2014 | Killinochchi | WindForce PLC |
| Vidatamunai wind farm | Eolian pe uscat | 10 MW | 2010 | Puttalam, North Western Province | WindForce PLC |
| Ampara 1 solar project | Fotovoltaic | 1 MW | — | Uva | — |
| Ampara 2 solar project | Fotovoltaic | 1 MW | — | Uva | — |
| Anuradhapura 1 solar project | Fotovoltaic | 1 MW | — | Anuradhapura, North Central | — |
| Anuradhapura 2 solar project | Fotovoltaic | 1 MW | — | Anuradhapura, North Central | — |
| Anuradhapura 3 solar project | Fotovoltaic | 1 MW | — | North Central | — |
| Anuradhapura 4 solar project | Fotovoltaic | 1 MW | — | Anuradhapura, North Central | — |
| Anuradhapura 5 solar project | Fotovoltaic | 1 MW | — | Anuradhapura, North Central | — |
| Beliatta 1 solar project | Fotovoltaic | 1 MW | — | Southern | — |
| Beliatta 2 solar project | Fotovoltaic | 1 MW | — | Southern | — |
| Beliatta 3 solar project | Fotovoltaic | 1 MW | — | Southern | — |
| Embilipitiya 1 solar project | Fotovoltaic | 1 MW | — | Sabaragamuwa | — |
| Embilipitiya 2 solar project | Fotovoltaic | 1 MW | — | Sabaragamuwa | — |
| Embilipitiya 3 solar project | Fotovoltaic | 1 MW | — | Sabaragamuwa | — |
| Galle 1 solar project | Fotovoltaic | 1 MW | — | Southern | — |
| Galle 2 solar project | Fotovoltaic | 1 MW | — | Southern | — |
| Galle 3 solar project | Fotovoltaic | 1 MW | — | Southern | — |
| Habarana 3 solar project | Fotovoltaic | 1 MW | — | North Central | — |
| Horana 1 solar project | Fotovoltaic | 1 MW | — | Sabaragamuwa | — |
| Horana 2 solar project | Fotovoltaic | 1 MW | — | Western | — |
| Horana 3 solar project | Fotovoltaic | 1 MW | — | Western | — |
| Kilinochchi 1 solar project | Fotovoltaic | 1 MW | — | Northern | — |
Cele mai mari proiecte în dezvoltare
| Proiect | Tip | Stadiu | Putere | Estimat | Regiune |
|---|---|---|---|---|---|
| Poonakary Lake solar farm | Fotovoltaic | Anunțat | 700 MW | — | — |
| Hambantota solar farm | Fotovoltaic | Anunțat | 350 MW | 2029 | Southern Province |
| Veravil wind farm | Eolian | În pregătire | 210 MW | — | Veravil, Kilinochchi |
| Kilinochchi solar farm | Fotovoltaic | Anunțat | 200 MW | 2029 | — |
| Samanalawewa reservoir solar farm | Fotovoltaic | Anunțat | 200 MW | — | — |
| Pooneryn wind farm | Eolian pe uscat | Anunțat | 200 MW | — | — |
| Pooneryn solar farm | Fotovoltaic | Anunțat | 150 MW | — | Pooneryn, Kilinochchi district |
| Hambantota Sooriyawewa solar farm | Fotovoltaic | Anunțat | 122 MW | 2030 | — |
| Sampoor Solar Power Project | Fotovoltaic | Anunțat | 120 MW | — | Trincomalee district |
| Parakrama Samudra floating solar power plant | Fotovoltaic | Anunțat | 103 MW | — | — |
| Nilaveli solar farm | Fotovoltaic | Anunțat | 100 MW | — | Nilaveli, Trincomalee district |
| Rividhanavi solar farm | Fotovoltaic | În construcție | 100 MW | 2027 | Uva Province |
| Uda Walawe floating solar farm | Fotovoltaic | Anunțat | 100 MW | — | — |
| North Eastern Mannar wind farm | Eolian | Anunțat | 50 MW | — | Mannar |
| Mullativu Thunukkai solar power plant 39 | Fotovoltaic | În pregătire | 42 MW | 2029 | — |
| Trincomalee Trincomalee Town and Gravets solar farm | Fotovoltaic | Anunțat | 36 MW | 2030 | — |
| Batticaloa Manmunai West solar farm | Fotovoltaic | Anunțat | 35 MW | 2030 | — |
| Mullativu Puthukudiyiruppu solar farm | Fotovoltaic | Anunțat | 32 MW | 2029 | — |
| Batticaloa Manmunai South-West solar farm | Fotovoltaic | Anunțat | 30 MW | — | — |
| Trincomalee Muttur solar farm | Fotovoltaic | Anunțat | 26 MW | 2029 | — |
Regiunile fruntașe (în funcțiune)
Cei mai mari proprietari (în funcțiune)
Întrebări frecvente
Care este cel mai mare parc fotovoltaic din Sri Lanka?
Care este cel mai mare parc eolian din Sri Lanka?
Câtă putere fotovoltaică este instalată în Sri Lanka?
Câtă putere eoliană este instalată în Sri Lanka?
Câte parcuri solare și eoliene există în Sri Lanka?
Țări din apropiere
India 137 GWPakistan 3,3 GWBangladesh 1,3 GWIran 1,2 GWNepal 167 MWAfganistan 85 MWBhutan 17 MWMaldive 2 MW