Parcuri solare și eoliene în Bangladesh
Toate parcurile fotovoltaice și eoliene de mari dimensiuni din Bangladesh monitorizate de Global Energy Monitor: în funcțiune, în construcție și planificate.
FotovoltaicEolian pe uscatEolian offshoreCSPÎn construcție / planificate
În Bangladesh sunt în funcțiune 1,3 GW în parcuri solare și eoliene de mari dimensiuni (instalații monitorizate: 103), adică locul 60 din 222 de țări în acest atlas.
Domină solarul: 95% din puterea în funcțiune (1,2 GW) vine din parcuri fotovoltaice, față de 60 MW în eolian.
Proiectele în dezvoltare cântăresc mult: 52 MW în construcție și 3,7 GW în pregătire sau anunțate, echivalentul a 303% din puterea aflată azi în funcțiune.
Aproximativ 1,1 GW (86%) din puterea în funcțiune a pornit în 2021 sau mai târziu; anul cel mai activ a fost 2023, când s-au pus în funcțiune 541 MW.
Cele mai mari concentrări se află în Rangpur (275 MW), Rangpur Division (243 MW), Chattogram Division (164 MW).
Explorează Bangladesh pe harta live
Vezi și Bangladesh: profil energetic, cu mixul de producție a electricității, intensitatea emisiilor de carbon și evoluția în timp.
Putere pusă în funcțiune pe an
Instalații în funcțiune, după anul primei porniri (MW). Proiectele fără un an de pornire cunoscut nu sunt incluse.
Cele mai mari parcuri solare și eoliene în funcțiune din Bangladesh
Hartă →| Instalație | Tip | Putere | Din | Regiune | Proprietar |
|---|---|---|---|---|---|
| Sundarganj solar farm | Fotovoltaic | 275 MW | 2023 | Rangpur | Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd |
| Gaibandha Beximco solar farm | Fotovoltaic | 200 MW | 2023 | Gaibandha, Rangpur Division | Bangladesh Export Import Co Ltd |
| Moidhara solar farm | Fotovoltaic | 134 MW | 2021 | Khulna | Orion Renewable Energy Group LLC |
| Mongla solar farm | Fotovoltaic | 100 MW | 2021 | Bagerhat, Khulna Division | Energon Technologies FZE |
| Sonagazi (EGCB) solar farm | Fotovoltaic | 75 MW | — | Chattogram Division | Electricity Generation Company of Bangladesh Ltd |
| Jamuna solar farm | Fotovoltaic | 68 MW | 2024 | Sirajganj, Sirajganj District | Bangladesh China Renewable Energy Company LTD (BCRECL) |
| Sirajganji solar farm | Fotovoltaic | 68 MW | 2024 | Sirajganj, Rajshahi Division | Bangladesh China Renewable Energy Company LTD (BCRECL) |
| Pabna (BCRECL) solar farm | Fotovoltaic | 65 MW | 2025 | Rajshahi Division | Bangladesh China Renewable Energy Company LTD (BCRECL) |
| Khurushkul wind farm | Eolian pe uscat | 60 MW | 2023 | Cox's Bazar, Chattogram Division | US-DK Green Energy (BD) Ltd |
| Sutiakhali solar farm | Fotovoltaic | 50 MW | 2020 | Mymensingh Division | HDFC Sinpower Ltd |
| Manikganj solar farm | Fotovoltaic | 35 MW | 2021 | Manikgonj | Spectra Engineers Ltd |
| Rangpur (Intraco) solar farm | Fotovoltaic | 30 MW | 2022 | Rangpur Division | Intraco Solar Power LTD (ISPL) |
| Teknaf (Tsel) solar farm | Fotovoltaic | 20 MW | 2018 | Chattogram Division | Joules Power LTD (JPL) |
| Tetulia solar project | Fotovoltaic | 10 MW | 2019 | Rangpur Division | — |
| Kushtia solar project | Fotovoltaic | 6 MW | 2022 | Kushtia, Khulna Division | — |
| Boalmari Upazila solar project | Fotovoltaic | 5,8 MW | 2022 | Dhaka Division | — |
| Syedabad solar project | Fotovoltaic | 5,7 MW | 2020 | Sirajganj | — |
| Savar Subdistrict solar project | Fotovoltaic | 5,5 MW | 2020 | Dhaka Division | — |
| Kaptai Upazila solar project | Fotovoltaic | 5,4 MW | 2018 | Chattogram Division | — |
| Saturia Subdistrict solar project I | Fotovoltaic | 3,8 MW | 2022 | Dhaka Division | — |
| Anwara Upazila solar project | Fotovoltaic | 3,1 MW | 2025 | Chattogram Division | — |
| Chaklahat Union Panchagarh Sadar Upazila solar project | Fotovoltaic | 3 MW | 2023 | Chaklahat Union, Rangpur Division | — |
| Kaliakair solar project IV | Fotovoltaic | 2,9 MW | 2023 | Dhaka Division | — |
| Dhaka Dhaka Metropolitan solar project | Fotovoltaic | 2,8 MW | 2022 | Dhaka, Dhaka Division | — |
| Mymensingh Division solar project | Fotovoltaic | 2,5 MW | 2017 | Mymensingh Division | — |
| Gazipur Sadar solar project | Fotovoltaic | 2,3 MW | 2021 | Dhaka Division | — |
| Kaliakair solar project I | Fotovoltaic | 2,3 MW | 2024 | Dhaka Division | — |
| Bhuapur Upazila solar project | Fotovoltaic | 2,2 MW | 2021 | Dhaka Division | — |
| Kaliganj Upazila solar project | Fotovoltaic | 2,1 MW | 2024 | Dhaka Division | — |
| Bhaluka Upazila solar project | Fotovoltaic | 1,9 MW | 2017 | Mymensingh Division | — |
| Kaliakair solar project II | Fotovoltaic | 1,8 MW | 2025 | Dhaka Division | — |
| Saturia Subdistrict solar project II | Fotovoltaic | 1,8 MW | 2022 | Dhaka Division | — |
| Kaliakair solar project III | Fotovoltaic | 1,4 MW | 2022 | Dhaka Division | — |
| Rupganj Upazila solar project | Fotovoltaic | 1,1 MW | 2019 | Dhaka Division | — |
Cele mai mari proiecte în dezvoltare
| Proiect | Tip | Stadiu | Putere | Estimat | Regiune |
|---|---|---|---|---|---|
| Moheshkhali solar farm | Fotovoltaic | Anunțat | 500 MW | — | Cox’s Bazar |
| Bay of Bengal wind farm | Eolian offshore | Anunțat | 500 MW | 2028 | — |
| Feni solar farm | Fotovoltaic | În pregătire | 300 MW | 2028 | Chattogram Division |
| Trishal (Energon) solar farm | Fotovoltaic | În pregătire | 240 MW | — | Mymensingh |
| Chakaria wind farm | Eolian pe uscat | În pregătire | 220 MW | — | — |
| Barapkuria solar farm | Fotovoltaic | În pregătire | 200 MW | — | Barapkuria |
| Sonagazi (Beza) solar farm | Fotovoltaic | Anunțat | 200 MW | — | Chittagong |
| Bay of Bengal solar farm | Fotovoltaic | Anunțat | 160 MW | — | Cox's Bazar District |
| Chattogram solar farm | Fotovoltaic | Anunțat | 100 MW | — | — |
| Kalapara solar farm | Fotovoltaic | Anunțat | 100 MW | — | Kalapara, Patuakhali |
| Khulna (Energon Renewables) solar farm | Fotovoltaic | Anunțat | 100 MW | — | Khulna |
| Moulvibazar solar farm | Fotovoltaic | Anunțat | 100 MW | — | Moulvibazar district |
| Pabna (Dynamic Sun Energy) solar farm | Fotovoltaic | În pregătire | 100 MW | — | Pabna, Rajshahi Division |
| Rajbari solar farm | Fotovoltaic | Anunțat | 100 MW | — | Rajbari District |
| Robi Axiata solar farm | Fotovoltaic | Anunțat | 100 MW | — | — |
| Patuakhali wind farm | Eolian pe uscat | În pregătire | 100 MW | 2026 | Barisal Division |
| Padma Bridge solar farm | Fotovoltaic | În pregătire | 80 MW | — | Shibchar |
| Khulna (Hero Future Energies) solar farm | Fotovoltaic | În pregătire | 70 MW | — | Khulna district |
| Rangunia (Metito) solar farm | Fotovoltaic | În pregătire | 55 MW | — | Pomara, Chittagong |
| Mongla wind farm | Eolian pe uscat | În pregătire | 55 MW | — | Khulna Division |
Regiunile fruntașe (în funcțiune)
Cei mai mari proprietari (în funcțiune)
- Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd275 MW
- Bangladesh China Renewable Energy Company LTD (BCRECL)201 MW
- Bangladesh Export Import Co Ltd200 MW
- Orion Renewable Energy Group LLC134 MW
- Energon Technologies FZE100 MW
- Electricity Generation Company of Bangladesh Ltd75 MW
- US-DK Green Energy (BD) Ltd60 MW
- HDFC Sinpower Ltd50 MW
- Spectra Engineers Ltd35 MW
- Intraco Solar Power LTD (ISPL)30 MW
Întrebări frecvente
Care este cel mai mare parc fotovoltaic din Bangladesh?
Care este cel mai mare parc eolian din Bangladesh?
Câtă putere fotovoltaică este instalată în Bangladesh?
Câtă putere eoliană este instalată în Bangladesh?
Câte parcuri solare și eoliene există în Bangladesh?
Țări din apropiere
India 137 GWPakistan 3,3 GWIran 1,2 GWSri Lanka 389 MWNepal 167 MWAfganistan 85 MWBhutan 17 MWMaldive 2 MW