Parcs solaires et éoliens – Bangladesh
Tous les parcs solaires et éoliens de grande taille suivis par Global Energy Monitor pour ce pays (Bangladesh) : en service, en construction et en projet.
Solaire PVÉolien terrestreÉolien en merCSPEn construction / en projet
Bangladesh : 1,3 GW de puissance solaire et éolienne de grande taille en service, répartie sur 103 installations suivies, soit le n° 60 sur 222 pays de cet atlas.
Le solaire domine : 95 % de la puissance en service (1,2 GW) vient de parcs solaires, contre 60 MW pour l’éolien.
Les projets sont nombreux : 52 MW en construction et 3,7 GW en pré-construction ou annoncés, soit l’équivalent de 303 % du parc en service actuel.
Environ 1,1 GW (86 %) de la puissance en service a démarré en 2021 ou plus tard ; l’année la plus active a été 2023, avec 541 MW mis en service.
Les plus fortes concentrations se trouvent ici : Rangpur (275 MW), Rangpur Division (243 MW), Chattogram Division (164 MW).
Explorer sur la carte en direct : Bangladesh
Voir aussi : profil énergétique – Bangladesh pour le mix électrique, l’intensité carbone et l’historique.
Puissance mise en service par an
Installations en service selon leur première année de mise en service (MW). Les projets sans année connue ne sont pas comptés.
Plus grands parcs solaires et éoliens en service – Bangladesh
Carte →| Installation | Type | Puissance | Depuis | Région | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Sundarganj solar farm | Solaire PV | 275 MW | 2023 | Rangpur | Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd |
| Gaibandha Beximco solar farm | Solaire PV | 200 MW | 2023 | Gaibandha, Rangpur Division | Bangladesh Export Import Co Ltd |
| Moidhara solar farm | Solaire PV | 134 MW | 2021 | Khulna | Orion Renewable Energy Group LLC |
| Mongla solar farm | Solaire PV | 100 MW | 2021 | Bagerhat, Khulna Division | Energon Technologies FZE |
| Sonagazi (EGCB) solar farm | Solaire PV | 75 MW | — | Chattogram Division | Electricity Generation Company of Bangladesh Ltd |
| Jamuna solar farm | Solaire PV | 68 MW | 2024 | Sirajganj, Sirajganj District | Bangladesh China Renewable Energy Company LTD (BCRECL) |
| Sirajganji solar farm | Solaire PV | 68 MW | 2024 | Sirajganj, Rajshahi Division | Bangladesh China Renewable Energy Company LTD (BCRECL) |
| Pabna (BCRECL) solar farm | Solaire PV | 65 MW | 2025 | Rajshahi Division | Bangladesh China Renewable Energy Company LTD (BCRECL) |
| Khurushkul wind farm | Éolien terrestre | 60 MW | 2023 | Cox's Bazar, Chattogram Division | US-DK Green Energy (BD) Ltd |
| Sutiakhali solar farm | Solaire PV | 50 MW | 2020 | Mymensingh Division | HDFC Sinpower Ltd |
| Manikganj solar farm | Solaire PV | 35 MW | 2021 | Manikgonj | Spectra Engineers Ltd |
| Rangpur (Intraco) solar farm | Solaire PV | 30 MW | 2022 | Rangpur Division | Intraco Solar Power LTD (ISPL) |
| Teknaf (Tsel) solar farm | Solaire PV | 20 MW | 2018 | Chattogram Division | Joules Power LTD (JPL) |
| Tetulia solar project | Solaire PV | 10 MW | 2019 | Rangpur Division | — |
| Kushtia solar project | Solaire PV | 6 MW | 2022 | Kushtia, Khulna Division | — |
| Boalmari Upazila solar project | Solaire PV | 5,8 MW | 2022 | Dhaka Division | — |
| Syedabad solar project | Solaire PV | 5,7 MW | 2020 | Sirajganj | — |
| Savar Subdistrict solar project | Solaire PV | 5,5 MW | 2020 | Dhaka Division | — |
| Kaptai Upazila solar project | Solaire PV | 5,4 MW | 2018 | Chattogram Division | — |
| Saturia Subdistrict solar project I | Solaire PV | 3,8 MW | 2022 | Dhaka Division | — |
| Anwara Upazila solar project | Solaire PV | 3,1 MW | 2025 | Chattogram Division | — |
| Chaklahat Union Panchagarh Sadar Upazila solar project | Solaire PV | 3 MW | 2023 | Chaklahat Union, Rangpur Division | — |
| Kaliakair solar project IV | Solaire PV | 2,9 MW | 2023 | Dhaka Division | — |
| Dhaka Dhaka Metropolitan solar project | Solaire PV | 2,8 MW | 2022 | Dhaka, Dhaka Division | — |
| Mymensingh Division solar project | Solaire PV | 2,5 MW | 2017 | Mymensingh Division | — |
| Gazipur Sadar solar project | Solaire PV | 2,3 MW | 2021 | Dhaka Division | — |
| Kaliakair solar project I | Solaire PV | 2,3 MW | 2024 | Dhaka Division | — |
| Bhuapur Upazila solar project | Solaire PV | 2,2 MW | 2021 | Dhaka Division | — |
| Kaliganj Upazila solar project | Solaire PV | 2,1 MW | 2024 | Dhaka Division | — |
| Bhaluka Upazila solar project | Solaire PV | 1,9 MW | 2017 | Mymensingh Division | — |
| Kaliakair solar project II | Solaire PV | 1,8 MW | 2025 | Dhaka Division | — |
| Saturia Subdistrict solar project II | Solaire PV | 1,8 MW | 2022 | Dhaka Division | — |
| Kaliakair solar project III | Solaire PV | 1,4 MW | 2022 | Dhaka Division | — |
| Rupganj Upazila solar project | Solaire PV | 1,1 MW | 2019 | Dhaka Division | — |
Les plus gros projets à venir
| Projet | Type | Statut | Puissance | Prévu | Région |
|---|---|---|---|---|---|
| Moheshkhali solar farm | Solaire PV | Annoncé | 500 MW | — | Cox’s Bazar |
| Bay of Bengal wind farm | Éolien en mer | Annoncé | 500 MW | 2028 | — |
| Feni solar farm | Solaire PV | Pré-construction | 300 MW | 2028 | Chattogram Division |
| Trishal (Energon) solar farm | Solaire PV | Pré-construction | 240 MW | — | Mymensingh |
| Chakaria wind farm | Éolien terrestre | Pré-construction | 220 MW | — | — |
| Barapkuria solar farm | Solaire PV | Pré-construction | 200 MW | — | Barapkuria |
| Sonagazi (Beza) solar farm | Solaire PV | Annoncé | 200 MW | — | Chittagong |
| Bay of Bengal solar farm | Solaire PV | Annoncé | 160 MW | — | Cox's Bazar District |
| Chattogram solar farm | Solaire PV | Annoncé | 100 MW | — | — |
| Kalapara solar farm | Solaire PV | Annoncé | 100 MW | — | Kalapara, Patuakhali |
| Khulna (Energon Renewables) solar farm | Solaire PV | Annoncé | 100 MW | — | Khulna |
| Moulvibazar solar farm | Solaire PV | Annoncé | 100 MW | — | Moulvibazar district |
| Pabna (Dynamic Sun Energy) solar farm | Solaire PV | Pré-construction | 100 MW | — | Pabna, Rajshahi Division |
| Rajbari solar farm | Solaire PV | Annoncé | 100 MW | — | Rajbari District |
| Robi Axiata solar farm | Solaire PV | Annoncé | 100 MW | — | — |
| Patuakhali wind farm | Éolien terrestre | Pré-construction | 100 MW | 2026 | Barisal Division |
| Padma Bridge solar farm | Solaire PV | Pré-construction | 80 MW | — | Shibchar |
| Khulna (Hero Future Energies) solar farm | Solaire PV | Pré-construction | 70 MW | — | Khulna district |
| Rangunia (Metito) solar farm | Solaire PV | Pré-construction | 55 MW | — | Pomara, Chittagong |
| Mongla wind farm | Éolien terrestre | Pré-construction | 55 MW | — | Khulna Division |
Principales régions (en service)
Principaux propriétaires (en service)
- Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd275 MW
- Bangladesh China Renewable Energy Company LTD (BCRECL)201 MW
- Bangladesh Export Import Co Ltd200 MW
- Orion Renewable Energy Group LLC134 MW
- Energon Technologies FZE100 MW
- Electricity Generation Company of Bangladesh Ltd75 MW
- US-DK Green Energy (BD) Ltd60 MW
- HDFC Sinpower Ltd50 MW
- Spectra Engineers Ltd35 MW
- Intraco Solar Power LTD (ISPL)30 MW
Questions fréquentes
Quelle est la plus grande centrale solaire – Bangladesh ?
Quel est le plus grand parc éolien – Bangladesh ?
Quelle puissance solaire est installée – Bangladesh ?
Quelle puissance éolienne est installée – Bangladesh ?
Combien y a-t-il de parcs solaires et éoliens – Bangladesh ?
Pays voisins
Inde 137 GWPakistan 3,3 GWIran 1,2 GWSri Lanka 389 MWNépal 167 MWAfghanistan 85 MWBhoutan 17 MWMaldives 2 MW