Parcs solaires et éoliens – Inde
Tous les parcs solaires et éoliens de grande taille suivis par Global Energy Monitor pour ce pays (Inde) : en service, en construction et en projet.
Solaire PVÉolien terrestreÉolien en merCSPEn construction / en projet
Inde : 137 GW de puissance solaire et éolienne de grande taille en service, répartie sur 5 168 installations suivies, soit le n° 3 sur 222 pays de cet atlas.
Le solaire domine : 72 % de la puissance en service (98,5 GW) vient de parcs solaires, contre 38,8 GW pour l’éolien.
Les projets sont nombreux : 130 GW en construction et 115 GW en pré-construction ou annoncés, soit l’équivalent de 178 % du parc en service actuel.
Environ 62,3 GW (45 %) de la puissance en service a démarré en 2021 ou plus tard ; l’année la plus active a été 2024, avec 17,4 GW mis en service.
Les plus fortes concentrations se trouvent ici : Rajasthan (38,5 GW), Gujarat (23,9 GW), Karnataka (15 GW).
Explorer sur la carte en direct : Inde
Voir aussi : profil énergétique – Inde pour le mix électrique, l’intensité carbone et l’historique.
Puissance mise en service par an
Installations en service selon leur première année de mise en service (MW). Les projets sans année connue ne sont pas comptés.
Plus grands parcs solaires et éoliens en service – Inde
Carte →| Installation | Type | Puissance | Depuis | Région | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Khavda (Adani) IV solar farm | Solaire PV | 2 GW | — | Khavda, Gujarat | Adani Renewable Energy Holding Four Ltd |
| Fatehgarh (Adani) solar farm | Solaire PV | 1,5 GW | 2025 | Fatehgarh, Rajasthan | — |
| Bhinajpura solar farm | Solaire PV | 1,3 GW | 2025 | Bhinajpura, Rajasthan | Renew Power Group Pty Ltd |
| Bhadla III Solar Park | Solaire PV | 1 GW | 2018 | Rajasthan | Saurya Urja Company of Rajasthan Ltd |
| Khavda (Adani) solar farm | Solaire PV | 1 GW | 2024 | Khavda, Gujarat | Adani Green Energy |
| Rajasthan (SJVN) III solar farm | Solaire PV | 1 GW | 2025 | Rajasthan | SJVN Green Energy Ltd |
| SECI Raj 4 solar farm | Solaire PV | 975 MW | 2024 | Rajasthan | ReNew Power |
| Kurnool (Greenko) Ultra Mega Solar Park | Solaire PV | 816 MW | 2017 | Andhra Pradesh | Greenko Energy Holdings |
| Phalodi-Pokaran (Essel) Solar Park | Solaire PV | 750 MW | — | Phalodi, Rajasthan | Essel Surya Urja |
| Rewa Ultra Mega Solar Power Project | Solaire PV | 750 MW | 2018 | Madhya Pradesh | Mahindra Renewables Pvt Ltd |
| Kurnool (AM Green Energy) solar farm | Solaire PV | 675 MW | 2025 | Kurnool, Andhra Pradesh | AM Green Energy Pvt Ltd |
| Kamuthi (Adani) solar farm | Solaire PV | 648 MW | 2016 | Kamuthi, Tamil Nadu | Adani Group |
| Bikaner solar park | Solaire PV | 630 MW | 2025 | Bandarewala, Rajasthan | Satluj Jal Vidyut Nigam LTD (SJVN) |
| Bhadla (SB Energy) Solar Park | Solaire PV | 600 MW | 2020 | Bhadla, Rajasthan | Adani Group |
| Jaisalmer (Adani) I Solar Hybrid Farm | Solaire PV | 600 MW | 2022 | Rajasthan | Adani Group |
| Jaisalmer (Adani) II Solar Hybrid Farm | Solaire PV | 600 MW | 2022 | Rajasthan | Adani Group |
| Jaisalmer (ReNew) solar farm | Solaire PV | 600 MW | 2024 | Rajasthan | ReNew Power |
| Rajasthan 6 solar farm | Solaire PV | 600 MW | 2020 | Sanwara, Rajasthan | Azure Power |
| Gujarat (Adani) IV Hybrid solar farm | Solaire PV | 570 MW | 2025 | Rajasthan | Adani Group |
| Agar solar park | Solaire PV | 550 MW | 2024 | Agar Malawa, Madhya Pradesh | Rewa Ultra Mega Solar LTD (RUMS) |
| Bikaner (Brookfield) solar farm | Solaire PV | 550 MW | 2024 | Bikaner, Rajasthan | Brookfield Renewables India |
| Tiruppur wind farm | Éolien terrestre | 540 MW | 2024 | Tamil Nadu | JSW Energy Ltd |
| Brahamvel wind farm | Éolien terrestre | 528 MW | — | Maharashtra | Parakh Agro Industries |
| Khavda (Adani) hybrid solar farm | Solaire PV | 525 MW | 2025 | Khavda, Gujarat | Adani Green Energy |
| Rosepetal wind farm | Éolien terrestre | 510 MW | 2023 | Rajasthan | Adani Green Energy |
| Khavda (Adani) III hybrid solar farm | Solaire PV | 500 MW | 2025 | Khavda, Gujarat | Adani Green Energy |
| Project Trinity hybrid solar farm | Solaire PV | 495 MW | 2025 | Andhra Pradesh | Greenko Energies Pvt Ltd |
| Jodhpur (Brookfield) solar farm | Solaire PV | 450 MW | 2022 | Rajasthan | Brookfield Renewables India |
| Khidrat solar farm | Solaire PV | 445 MW | 2025 | Randheesar, Rajasthan | Serentica Renewables |
| Gorbea solar farm | Solaire PV | 435 MW | 2025 | Bari Seet, Rajasthan | Zelestra Corporación SA |
| Nokh Solar Park | Solaire PV | 435 MW | 2024 | Nokh, Rajasthan | Rajasthan Solar Park Development Co |
| Surendranagar (Avaada) II solar farm | Solaire PV | 421 MW | 2024 | Gujarat | Avaada Energy |
| Jaisalmer (Adani) III Solar Hybrid Farm | Solaire PV | 420 MW | 2022 | Rajasthan | Adani Group |
| Masaya solar farm | Solaire PV | 420 MW | 2024 | Madhya Pradesh | UPC Renewables |
| Thar solar farm | Solaire PV | 420 MW | 2022 | Bikaner, Rajasthan | KLP |
| Rajasthan (Acciona Energía) solar farm | Solaire PV | 412 MW | 2025 | Rajasthan | Acciona Energía SAU |
| Ananthapuramu (APGENCO) Ultra Mega Solar Park | Solaire PV | 400 MW | 2018 | Andhra Pradesh | Andhra Pradesh Power Generation Corp Ltd |
| RTC-I solar farm | Solaire PV | 400 MW | 2024 | Rajasthan | ReNew Power |
| SECI 9 solar farm | Solaire PV | 388 MW | 2024 | Rajasthan | ReNew Power |
| Jaisalmer NHPA (O2) solar farm | Solaire PV | 380 MW | 2024 | Rajasthan | O2 Power |
Les plus gros projets à venir
| Projet | Type | Statut | Puissance | Prévu | Région |
|---|---|---|---|---|---|
| Ladakh Solar Park | Solaire PV | Pré-construction | 9 GW | 2029 | Leh, Ladakh |
| Jaisalmer Manufacturing (Adani Group) solar farm | Solaire PV | En construction | 5,2 GW | 2025 | Khavda, Rajasthan |
| Dholera Solar Park | Solaire PV | Pré-construction | 5 GW | 2022 | Dholera, Gujarat |
| Kutch (NTPC) Solar Park | Solaire PV | En construction | 4,8 GW | 2026 | Khavda, Gujarat |
| Ladakh wind farm | Éolien terrestre | Annoncé | 4 GW | — | Ladakh |
| Khavda (Avaada) hybrid solar farm | Solaire PV | Annoncé | 3 GW | — | Gujarat |
| Andhra Pradesh (Bondada Engineering) solar farm | Solaire PV | Pré-construction | 2,6 GW | — | Andhra Pradesh |
| Jaisalmer Manufacturing (Azure Power) solar farm | Solaire PV | Pré-construction | 2,3 GW | — | Rajasthan |
| Junuthala solar farm | Solaire PV | Pré-construction | 2,3 GW | — | Junuthala, Andhra Pradesh |
| Bodana (RSDCL) Solar Park | Solaire PV | Annoncé | 2 GW | 2027 | Bodana, Rajasthan |
| Pugal Solar Park | Solaire PV | En construction | 2 GW | 2027 | Pugal, Rajasthan |
| Rajasthan (Adani) X solar farm | Solaire PV | Annoncé | 2 GW | 2030 | Bhadla, Rajasthan |
| Ramsar Chhota solar farm | Solaire PV | Annoncé | 2 GW | 2026 | Ramsar Chhota, Rajasthan |
| Anantapur (ReNew) III hybrid solar farm | Solaire PV | Annoncé | 1,8 GW | — | Andhra Pradesh |
| Andhra Pradesh (ReNew) hybrid solar farm | Solaire PV | Annoncé | 1,8 GW | — | Andhra Pradesh |
| Rajasthan (Rays Power Infra) solar park | Solaire PV | Annoncé | 1,8 GW | — | Rajasthan |
| Kurnool solar farm | Solaire PV | En construction | 1,5 GW | — | Pinnapuram, Andhra Pradesh |
| Bodana Solar Park | Solaire PV | Annoncé | 1,3 GW | — | Bodana, Rajasthan |
| Jalaun solar park | Solaire PV | Pré-construction | 1,2 GW | — | Orai, Uttar Pradesh |
| Punjab (SJVN) II solar farm | Solaire PV | Pré-construction | 1,2 GW | — | Punjab |
Principales régions (en service)
Questions fréquentes
Quelle est la plus grande centrale solaire – Inde ?
Quel est le plus grand parc éolien – Inde ?
Quelle puissance solaire est installée – Inde ?
Quelle puissance éolienne est installée – Inde ?
Combien y a-t-il de parcs solaires et éoliens – Inde ?
Pays voisins
Pakistan 3,3 GWBangladesh 1,3 GWIran 1,2 GWSri Lanka 389 MWNépal 167 MWAfghanistan 85 MWBhoutan 17 MWMaldives 2 MW