Solar- und Windparks: Indien
Alle großen Solar- und Windparks, die Global Energy Monitor für dieses Land erfasst (Indien): in Betrieb, im Bau und geplant.
PhotovoltaikOnshore-WindOffshore-WindCSPIm Bau / geplant
Indien: 137 GW Solar- und Windleistung im Kraftwerksmaßstab sind in 5.168 erfassten Anlagen in Betrieb. Das ergibt Platz 3 von 222 Ländern in diesem Atlas.
Solar dominiert: 72 % der Leistung in Betrieb (98,5 GW) stammen aus Solarparks, Wind kommt auf 38,8 GW.
Es ist einiges in der Pipeline: 130 GW im Bau und 115 GW vor Baubeginn oder angekündigt, zusammen 178 % der heute laufenden Leistung.
Rund 62,3 GW (45 %) der Leistung in Betrieb sind 2021 oder später ans Netz gegangen; das stärkste Jahr war 2024 mit 17,4 GW Zubau.
Die größten Schwerpunkte liegen in Rajasthan (38,5 GW), Gujarat (23,9 GW), Karnataka (15 GW).
Indien auf der interaktiven Karte erkunden
Siehe auch: Energieprofil Indien mit Strommix, CO₂-Intensität und Entwicklung.
Neu in Betrieb genommene Leistung pro Jahr
Anlagen in Betrieb nach erstem Startjahr (MW). Projekte ohne bekanntes Startjahr sind nicht enthalten.
Größte Solar- und Windparks in Betrieb: Indien
Karte →| Anlage | Typ | Leistung | Seit | Region | Eigentümer |
|---|---|---|---|---|---|
| Khavda (Adani) IV solar farm | Photovoltaik | 2 GW | — | Khavda, Gujarat | Adani Renewable Energy Holding Four Ltd |
| Fatehgarh (Adani) solar farm | Photovoltaik | 1,5 GW | 2025 | Fatehgarh, Rajasthan | — |
| Bhinajpura solar farm | Photovoltaik | 1,3 GW | 2025 | Bhinajpura, Rajasthan | Renew Power Group Pty Ltd |
| Bhadla III Solar Park | Photovoltaik | 1 GW | 2018 | Rajasthan | Saurya Urja Company of Rajasthan Ltd |
| Khavda (Adani) solar farm | Photovoltaik | 1 GW | 2024 | Khavda, Gujarat | Adani Green Energy |
| Rajasthan (SJVN) III solar farm | Photovoltaik | 1 GW | 2025 | Rajasthan | SJVN Green Energy Ltd |
| SECI Raj 4 solar farm | Photovoltaik | 975 MW | 2024 | Rajasthan | ReNew Power |
| Kurnool (Greenko) Ultra Mega Solar Park | Photovoltaik | 816 MW | 2017 | Andhra Pradesh | Greenko Energy Holdings |
| Phalodi-Pokaran (Essel) Solar Park | Photovoltaik | 750 MW | — | Phalodi, Rajasthan | Essel Surya Urja |
| Rewa Ultra Mega Solar Power Project | Photovoltaik | 750 MW | 2018 | Madhya Pradesh | Mahindra Renewables Pvt Ltd |
| Kurnool (AM Green Energy) solar farm | Photovoltaik | 675 MW | 2025 | Kurnool, Andhra Pradesh | AM Green Energy Pvt Ltd |
| Kamuthi (Adani) solar farm | Photovoltaik | 648 MW | 2016 | Kamuthi, Tamil Nadu | Adani Group |
| Bikaner solar park | Photovoltaik | 630 MW | 2025 | Bandarewala, Rajasthan | Satluj Jal Vidyut Nigam LTD (SJVN) |
| Bhadla (SB Energy) Solar Park | Photovoltaik | 600 MW | 2020 | Bhadla, Rajasthan | Adani Group |
| Jaisalmer (Adani) I Solar Hybrid Farm | Photovoltaik | 600 MW | 2022 | Rajasthan | Adani Group |
| Jaisalmer (Adani) II Solar Hybrid Farm | Photovoltaik | 600 MW | 2022 | Rajasthan | Adani Group |
| Jaisalmer (ReNew) solar farm | Photovoltaik | 600 MW | 2024 | Rajasthan | ReNew Power |
| Rajasthan 6 solar farm | Photovoltaik | 600 MW | 2020 | Sanwara, Rajasthan | Azure Power |
| Gujarat (Adani) IV Hybrid solar farm | Photovoltaik | 570 MW | 2025 | Rajasthan | Adani Group |
| Agar solar park | Photovoltaik | 550 MW | 2024 | Agar Malawa, Madhya Pradesh | Rewa Ultra Mega Solar LTD (RUMS) |
| Bikaner (Brookfield) solar farm | Photovoltaik | 550 MW | 2024 | Bikaner, Rajasthan | Brookfield Renewables India |
| Tiruppur wind farm | Onshore-Wind | 540 MW | 2024 | Tamil Nadu | JSW Energy Ltd |
| Brahamvel wind farm | Onshore-Wind | 528 MW | — | Maharashtra | Parakh Agro Industries |
| Khavda (Adani) hybrid solar farm | Photovoltaik | 525 MW | 2025 | Khavda, Gujarat | Adani Green Energy |
| Rosepetal wind farm | Onshore-Wind | 510 MW | 2023 | Rajasthan | Adani Green Energy |
| Khavda (Adani) III hybrid solar farm | Photovoltaik | 500 MW | 2025 | Khavda, Gujarat | Adani Green Energy |
| Project Trinity hybrid solar farm | Photovoltaik | 495 MW | 2025 | Andhra Pradesh | Greenko Energies Pvt Ltd |
| Jodhpur (Brookfield) solar farm | Photovoltaik | 450 MW | 2022 | Rajasthan | Brookfield Renewables India |
| Khidrat solar farm | Photovoltaik | 445 MW | 2025 | Randheesar, Rajasthan | Serentica Renewables |
| Gorbea solar farm | Photovoltaik | 435 MW | 2025 | Bari Seet, Rajasthan | Zelestra Corporación SA |
| Nokh Solar Park | Photovoltaik | 435 MW | 2024 | Nokh, Rajasthan | Rajasthan Solar Park Development Co |
| Surendranagar (Avaada) II solar farm | Photovoltaik | 421 MW | 2024 | Gujarat | Avaada Energy |
| Jaisalmer (Adani) III Solar Hybrid Farm | Photovoltaik | 420 MW | 2022 | Rajasthan | Adani Group |
| Masaya solar farm | Photovoltaik | 420 MW | 2024 | Madhya Pradesh | UPC Renewables |
| Thar solar farm | Photovoltaik | 420 MW | 2022 | Bikaner, Rajasthan | KLP |
| Rajasthan (Acciona Energía) solar farm | Photovoltaik | 412 MW | 2025 | Rajasthan | Acciona Energía SAU |
| Ananthapuramu (APGENCO) Ultra Mega Solar Park | Photovoltaik | 400 MW | 2018 | Andhra Pradesh | Andhra Pradesh Power Generation Corp Ltd |
| RTC-I solar farm | Photovoltaik | 400 MW | 2024 | Rajasthan | ReNew Power |
| SECI 9 solar farm | Photovoltaik | 388 MW | 2024 | Rajasthan | ReNew Power |
| Jaisalmer NHPA (O2) solar farm | Photovoltaik | 380 MW | 2024 | Rajasthan | O2 Power |
Die größten geplanten Projekte
| Projekt | Typ | Status | Leistung | Geplant | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| Ladakh Solar Park | Photovoltaik | Vor Baubeginn | 9 GW | 2029 | Leh, Ladakh |
| Jaisalmer Manufacturing (Adani Group) solar farm | Photovoltaik | Im Bau | 5,2 GW | 2025 | Khavda, Rajasthan |
| Dholera Solar Park | Photovoltaik | Vor Baubeginn | 5 GW | 2022 | Dholera, Gujarat |
| Kutch (NTPC) Solar Park | Photovoltaik | Im Bau | 4,8 GW | 2026 | Khavda, Gujarat |
| Ladakh wind farm | Onshore-Wind | Angekündigt | 4 GW | — | Ladakh |
| Khavda (Avaada) hybrid solar farm | Photovoltaik | Angekündigt | 3 GW | — | Gujarat |
| Andhra Pradesh (Bondada Engineering) solar farm | Photovoltaik | Vor Baubeginn | 2,6 GW | — | Andhra Pradesh |
| Jaisalmer Manufacturing (Azure Power) solar farm | Photovoltaik | Vor Baubeginn | 2,3 GW | — | Rajasthan |
| Junuthala solar farm | Photovoltaik | Vor Baubeginn | 2,3 GW | — | Junuthala, Andhra Pradesh |
| Bodana (RSDCL) Solar Park | Photovoltaik | Angekündigt | 2 GW | 2027 | Bodana, Rajasthan |
| Pugal Solar Park | Photovoltaik | Im Bau | 2 GW | 2027 | Pugal, Rajasthan |
| Rajasthan (Adani) X solar farm | Photovoltaik | Angekündigt | 2 GW | 2030 | Bhadla, Rajasthan |
| Ramsar Chhota solar farm | Photovoltaik | Angekündigt | 2 GW | 2026 | Ramsar Chhota, Rajasthan |
| Anantapur (ReNew) III hybrid solar farm | Photovoltaik | Angekündigt | 1,8 GW | — | Andhra Pradesh |
| Andhra Pradesh (ReNew) hybrid solar farm | Photovoltaik | Angekündigt | 1,8 GW | — | Andhra Pradesh |
| Rajasthan (Rays Power Infra) solar park | Photovoltaik | Angekündigt | 1,8 GW | — | Rajasthan |
| Kurnool solar farm | Photovoltaik | Im Bau | 1,5 GW | — | Pinnapuram, Andhra Pradesh |
| Bodana Solar Park | Photovoltaik | Angekündigt | 1,3 GW | — | Bodana, Rajasthan |
| Jalaun solar park | Photovoltaik | Vor Baubeginn | 1,2 GW | — | Orai, Uttar Pradesh |
| Punjab (SJVN) II solar farm | Photovoltaik | Vor Baubeginn | 1,2 GW | — | Punjab |
Top-Regionen (in Betrieb)
Häufige Fragen
Welcher ist der größte Solarpark (Indien)?
Welcher ist der größte Windpark (Indien)?
Indien: Wie viel Solarleistung ist installiert?
Indien: Wie viel Windleistung ist installiert?
Wie viele Solar- und Windparks gibt es (Indien)?
Nachbarländer
Pakistan 3,3 GWBangladesch 1,3 GWIran 1,2 GWSri Lanka 389 MWNepal 167 MWAfghanistan 85 MWBhutan 17 MWMalediven 2 MW