भारत के सोलर और पवन फार्म
भारत का हर यूटिलिटी-स्केल सोलर पार्क और पवन फार्म, जिसे Global Energy Monitor ट्रैक करता है: चालू, निर्माणाधीन और योजना में।
सोलर PVतटवर्ती पवनअपतटीय पवनCSPनिर्माणाधीन / योजना में
भारत में 5,168 ट्रैक किए गए प्रोजेक्ट के ज़रिए 137 GW यूटिलिटी-स्केल सोलर और पवन क्षमता चालू है, और इस एटलस में यह 222 देशों में #3 पर है।
सोलर का दबदबा है: चालू क्षमता का 72% (98.5 GW) सोलर पार्कों से आता है, जबकि पवन की हिस्सेदारी 38.8 GW है।
पाइपलाइन काफ़ी बड़ी है: 130 GW निर्माणाधीन और 115 GW निर्माण-पूर्व या घोषित, जो आज के चालू बेड़े के 178% के बराबर है।
चालू क्षमता का लगभग 62.3 GW (45%) हिस्सा 2021 या उसके बाद शुरू हुआ; सबसे व्यस्त साल 2024 रहा, जब 17.4 GW क्षमता चालू हुई।
सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट इन इलाकों में हैं: Rajasthan (38.5 GW), Gujarat (23.9 GW), Karnataka (15 GW)।
यह भी देखें: बिजली मिश्रण, कार्बन तीव्रता और इतिहास के लिए भारत की ऊर्जा प्रोफ़ाइल।
हर साल चालू हुई क्षमता
पहली बार शुरू होने के साल के हिसाब से चालू प्रोजेक्ट (MW)। जिनके शुरू होने का साल पता नहीं, वे शामिल नहीं हैं।
भारत के सबसे बड़े चालू सोलर और पवन फार्म
नक्शा →| प्रोजेक्ट | प्रकार | क्षमता | कब से | क्षेत्र | मालिक |
|---|---|---|---|---|---|
| Khavda (Adani) IV solar farm | सोलर PV | 2 GW | — | Khavda, Gujarat | Adani Renewable Energy Holding Four Ltd |
| Fatehgarh (Adani) solar farm | सोलर PV | 1.5 GW | 2025 | Fatehgarh, Rajasthan | — |
| Bhinajpura solar farm | सोलर PV | 1.3 GW | 2025 | Bhinajpura, Rajasthan | Renew Power Group Pty Ltd |
| Bhadla III Solar Park | सोलर PV | 1 GW | 2018 | Rajasthan | Saurya Urja Company of Rajasthan Ltd |
| Khavda (Adani) solar farm | सोलर PV | 1 GW | 2024 | Khavda, Gujarat | Adani Green Energy |
| Rajasthan (SJVN) III solar farm | सोलर PV | 1 GW | 2025 | Rajasthan | SJVN Green Energy Ltd |
| SECI Raj 4 solar farm | सोलर PV | 975 MW | 2024 | Rajasthan | ReNew Power |
| Kurnool (Greenko) Ultra Mega Solar Park | सोलर PV | 816 MW | 2017 | Andhra Pradesh | Greenko Energy Holdings |
| Phalodi-Pokaran (Essel) Solar Park | सोलर PV | 750 MW | — | Phalodi, Rajasthan | Essel Surya Urja |
| Rewa Ultra Mega Solar Power Project | सोलर PV | 750 MW | 2018 | Madhya Pradesh | Mahindra Renewables Pvt Ltd |
| Kurnool (AM Green Energy) solar farm | सोलर PV | 675 MW | 2025 | Kurnool, Andhra Pradesh | AM Green Energy Pvt Ltd |
| Kamuthi (Adani) solar farm | सोलर PV | 648 MW | 2016 | Kamuthi, Tamil Nadu | Adani Group |
| Bikaner solar park | सोलर PV | 630 MW | 2025 | Bandarewala, Rajasthan | Satluj Jal Vidyut Nigam LTD (SJVN) |
| Bhadla (SB Energy) Solar Park | सोलर PV | 600 MW | 2020 | Bhadla, Rajasthan | Adani Group |
| Jaisalmer (Adani) I Solar Hybrid Farm | सोलर PV | 600 MW | 2022 | Rajasthan | Adani Group |
| Jaisalmer (Adani) II Solar Hybrid Farm | सोलर PV | 600 MW | 2022 | Rajasthan | Adani Group |
| Jaisalmer (ReNew) solar farm | सोलर PV | 600 MW | 2024 | Rajasthan | ReNew Power |
| Rajasthan 6 solar farm | सोलर PV | 600 MW | 2020 | Sanwara, Rajasthan | Azure Power |
| Gujarat (Adani) IV Hybrid solar farm | सोलर PV | 570 MW | 2025 | Rajasthan | Adani Group |
| Agar solar park | सोलर PV | 550 MW | 2024 | Agar Malawa, Madhya Pradesh | Rewa Ultra Mega Solar LTD (RUMS) |
| Bikaner (Brookfield) solar farm | सोलर PV | 550 MW | 2024 | Bikaner, Rajasthan | Brookfield Renewables India |
| Tiruppur wind farm | तटवर्ती पवन | 540 MW | 2024 | Tamil Nadu | JSW Energy Ltd |
| Brahamvel wind farm | तटवर्ती पवन | 528 MW | — | Maharashtra | Parakh Agro Industries |
| Khavda (Adani) hybrid solar farm | सोलर PV | 525 MW | 2025 | Khavda, Gujarat | Adani Green Energy |
| Rosepetal wind farm | तटवर्ती पवन | 510 MW | 2023 | Rajasthan | Adani Green Energy |
| Khavda (Adani) III hybrid solar farm | सोलर PV | 500 MW | 2025 | Khavda, Gujarat | Adani Green Energy |
| Project Trinity hybrid solar farm | सोलर PV | 495 MW | 2025 | Andhra Pradesh | Greenko Energies Pvt Ltd |
| Jodhpur (Brookfield) solar farm | सोलर PV | 450 MW | 2022 | Rajasthan | Brookfield Renewables India |
| Khidrat solar farm | सोलर PV | 445 MW | 2025 | Randheesar, Rajasthan | Serentica Renewables |
| Gorbea solar farm | सोलर PV | 435 MW | 2025 | Bari Seet, Rajasthan | Zelestra Corporación SA |
| Nokh Solar Park | सोलर PV | 435 MW | 2024 | Nokh, Rajasthan | Rajasthan Solar Park Development Co |
| Surendranagar (Avaada) II solar farm | सोलर PV | 421 MW | 2024 | Gujarat | Avaada Energy |
| Jaisalmer (Adani) III Solar Hybrid Farm | सोलर PV | 420 MW | 2022 | Rajasthan | Adani Group |
| Masaya solar farm | सोलर PV | 420 MW | 2024 | Madhya Pradesh | UPC Renewables |
| Thar solar farm | सोलर PV | 420 MW | 2022 | Bikaner, Rajasthan | KLP |
| Rajasthan (Acciona Energía) solar farm | सोलर PV | 412 MW | 2025 | Rajasthan | Acciona Energía SAU |
| Ananthapuramu (APGENCO) Ultra Mega Solar Park | सोलर PV | 400 MW | 2018 | Andhra Pradesh | Andhra Pradesh Power Generation Corp Ltd |
| RTC-I solar farm | सोलर PV | 400 MW | 2024 | Rajasthan | ReNew Power |
| SECI 9 solar farm | सोलर PV | 388 MW | 2024 | Rajasthan | ReNew Power |
| Jaisalmer NHPA (O2) solar farm | सोलर PV | 380 MW | 2024 | Rajasthan | O2 Power |
पाइपलाइन के सबसे बड़े प्रोजेक्ट
| प्रोजेक्ट | प्रकार | स्थिति | क्षमता | संभावित | क्षेत्र |
|---|---|---|---|---|---|
| Ladakh Solar Park | सोलर PV | निर्माण-पूर्व | 9 GW | 2029 | Leh, Ladakh |
| Jaisalmer Manufacturing (Adani Group) solar farm | सोलर PV | निर्माणाधीन | 5.2 GW | 2025 | Khavda, Rajasthan |
| Dholera Solar Park | सोलर PV | निर्माण-पूर्व | 5 GW | 2022 | Dholera, Gujarat |
| Kutch (NTPC) Solar Park | सोलर PV | निर्माणाधीन | 4.8 GW | 2026 | Khavda, Gujarat |
| Ladakh wind farm | तटवर्ती पवन | घोषित | 4 GW | — | Ladakh |
| Khavda (Avaada) hybrid solar farm | सोलर PV | घोषित | 3 GW | — | Gujarat |
| Andhra Pradesh (Bondada Engineering) solar farm | सोलर PV | निर्माण-पूर्व | 2.6 GW | — | Andhra Pradesh |
| Jaisalmer Manufacturing (Azure Power) solar farm | सोलर PV | निर्माण-पूर्व | 2.3 GW | — | Rajasthan |
| Junuthala solar farm | सोलर PV | निर्माण-पूर्व | 2.3 GW | — | Junuthala, Andhra Pradesh |
| Bodana (RSDCL) Solar Park | सोलर PV | घोषित | 2 GW | 2027 | Bodana, Rajasthan |
| Pugal Solar Park | सोलर PV | निर्माणाधीन | 2 GW | 2027 | Pugal, Rajasthan |
| Rajasthan (Adani) X solar farm | सोलर PV | घोषित | 2 GW | 2030 | Bhadla, Rajasthan |
| Ramsar Chhota solar farm | सोलर PV | घोषित | 2 GW | 2026 | Ramsar Chhota, Rajasthan |
| Anantapur (ReNew) III hybrid solar farm | सोलर PV | घोषित | 1.8 GW | — | Andhra Pradesh |
| Andhra Pradesh (ReNew) hybrid solar farm | सोलर PV | घोषित | 1.8 GW | — | Andhra Pradesh |
| Rajasthan (Rays Power Infra) solar park | सोलर PV | घोषित | 1.8 GW | — | Rajasthan |
| Kurnool solar farm | सोलर PV | निर्माणाधीन | 1.5 GW | — | Pinnapuram, Andhra Pradesh |
| Bodana Solar Park | सोलर PV | घोषित | 1.3 GW | — | Bodana, Rajasthan |
| Jalaun solar park | सोलर PV | निर्माण-पूर्व | 1.2 GW | — | Orai, Uttar Pradesh |
| Punjab (SJVN) II solar farm | सोलर PV | निर्माण-पूर्व | 1.2 GW | — | Punjab |
शीर्ष क्षेत्र (चालू)
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
भारत का सबसे बड़ा सोलर फार्म कौन-सा है?
भारत का सबसे बड़ा पवन फार्म कौन-सा है?
भारत के पास कितनी सोलर क्षमता है?
भारत के पास कितनी पवन ऊर्जा क्षमता है?
भारत में कितने सोलर और पवन फार्म हैं?
पड़ोसी देश
पाकिस्तान 3.3 GWबांग्लादेश 1.3 GWईरान 1.2 GWश्रीलंका 389 MWनेपाल 167 MWअफ़गानिस्तान 85 MWभूटान 17 MWमालदीव 2 MW