Parques solares y eólicos en India
Todas las plantas solares y parques eólicos a escala de red en India que sigue Global Energy Monitor: en operación, en obras y en proyecto.
FotovoltaicaEólica terrestreEólica marinaCSPEn obras / en proyecto
India tiene 137 GW de potencia solar y eólica a escala de red en operación, repartida en 5168 instalaciones registradas, y ocupa el puesto 3.º de 222 países en este atlas.
Domina la solar: el 72 % de la potencia en operación (98,5 GW) procede de plantas solares, frente a 38,8 GW de eólica.
La cartera es considerable: 130 GW en obras y 115 GW en preconstrucción o anunciados, el equivalente al 178 % del parque que hoy está en operación.
Unos 62,3 GW (el 45 %) de la potencia en operación arrancaron en 2021 o después; el año de más actividad fue 2024, con 17,4 GW puestos en servicio.
Las mayores concentraciones están en Rajasthan (38,5 GW), Gujarat (23,9 GW), Karnataka (15 GW).
Explorar India en el mapa en vivo
Consulta también el perfil energético: India, con el mix eléctrico, la intensidad de carbono y la evolución histórica.
Potencia puesta en servicio cada año
Instalaciones en operación por año de primera puesta en marcha (MW). No se incluyen los proyectos sin año conocido.
Mayores parques solares y eólicos en operación en India
Mapa →| Instalación | Tipo | Potencia | Desde | Región | Propietario |
|---|---|---|---|---|---|
| Khavda (Adani) IV solar farm | Fotovoltaica | 2 GW | — | Khavda, Gujarat | Adani Renewable Energy Holding Four Ltd |
| Fatehgarh (Adani) solar farm | Fotovoltaica | 1,5 GW | 2025 | Fatehgarh, Rajasthan | — |
| Bhinajpura solar farm | Fotovoltaica | 1,3 GW | 2025 | Bhinajpura, Rajasthan | Renew Power Group Pty Ltd |
| Bhadla III Solar Park | Fotovoltaica | 1 GW | 2018 | Rajasthan | Saurya Urja Company of Rajasthan Ltd |
| Khavda (Adani) solar farm | Fotovoltaica | 1 GW | 2024 | Khavda, Gujarat | Adani Green Energy |
| Rajasthan (SJVN) III solar farm | Fotovoltaica | 1 GW | 2025 | Rajasthan | SJVN Green Energy Ltd |
| SECI Raj 4 solar farm | Fotovoltaica | 975 MW | 2024 | Rajasthan | ReNew Power |
| Kurnool (Greenko) Ultra Mega Solar Park | Fotovoltaica | 816 MW | 2017 | Andhra Pradesh | Greenko Energy Holdings |
| Phalodi-Pokaran (Essel) Solar Park | Fotovoltaica | 750 MW | — | Phalodi, Rajasthan | Essel Surya Urja |
| Rewa Ultra Mega Solar Power Project | Fotovoltaica | 750 MW | 2018 | Madhya Pradesh | Mahindra Renewables Pvt Ltd |
| Kurnool (AM Green Energy) solar farm | Fotovoltaica | 675 MW | 2025 | Kurnool, Andhra Pradesh | AM Green Energy Pvt Ltd |
| Kamuthi (Adani) solar farm | Fotovoltaica | 648 MW | 2016 | Kamuthi, Tamil Nadu | Adani Group |
| Bikaner solar park | Fotovoltaica | 630 MW | 2025 | Bandarewala, Rajasthan | Satluj Jal Vidyut Nigam LTD (SJVN) |
| Bhadla (SB Energy) Solar Park | Fotovoltaica | 600 MW | 2020 | Bhadla, Rajasthan | Adani Group |
| Jaisalmer (Adani) I Solar Hybrid Farm | Fotovoltaica | 600 MW | 2022 | Rajasthan | Adani Group |
| Jaisalmer (Adani) II Solar Hybrid Farm | Fotovoltaica | 600 MW | 2022 | Rajasthan | Adani Group |
| Jaisalmer (ReNew) solar farm | Fotovoltaica | 600 MW | 2024 | Rajasthan | ReNew Power |
| Rajasthan 6 solar farm | Fotovoltaica | 600 MW | 2020 | Sanwara, Rajasthan | Azure Power |
| Gujarat (Adani) IV Hybrid solar farm | Fotovoltaica | 570 MW | 2025 | Rajasthan | Adani Group |
| Agar solar park | Fotovoltaica | 550 MW | 2024 | Agar Malawa, Madhya Pradesh | Rewa Ultra Mega Solar LTD (RUMS) |
| Bikaner (Brookfield) solar farm | Fotovoltaica | 550 MW | 2024 | Bikaner, Rajasthan | Brookfield Renewables India |
| Tiruppur wind farm | Eólica terrestre | 540 MW | 2024 | Tamil Nadu | JSW Energy Ltd |
| Brahamvel wind farm | Eólica terrestre | 528 MW | — | Maharashtra | Parakh Agro Industries |
| Khavda (Adani) hybrid solar farm | Fotovoltaica | 525 MW | 2025 | Khavda, Gujarat | Adani Green Energy |
| Rosepetal wind farm | Eólica terrestre | 510 MW | 2023 | Rajasthan | Adani Green Energy |
| Khavda (Adani) III hybrid solar farm | Fotovoltaica | 500 MW | 2025 | Khavda, Gujarat | Adani Green Energy |
| Project Trinity hybrid solar farm | Fotovoltaica | 495 MW | 2025 | Andhra Pradesh | Greenko Energies Pvt Ltd |
| Jodhpur (Brookfield) solar farm | Fotovoltaica | 450 MW | 2022 | Rajasthan | Brookfield Renewables India |
| Khidrat solar farm | Fotovoltaica | 445 MW | 2025 | Randheesar, Rajasthan | Serentica Renewables |
| Gorbea solar farm | Fotovoltaica | 435 MW | 2025 | Bari Seet, Rajasthan | Zelestra Corporación SA |
| Nokh Solar Park | Fotovoltaica | 435 MW | 2024 | Nokh, Rajasthan | Rajasthan Solar Park Development Co |
| Surendranagar (Avaada) II solar farm | Fotovoltaica | 421 MW | 2024 | Gujarat | Avaada Energy |
| Jaisalmer (Adani) III Solar Hybrid Farm | Fotovoltaica | 420 MW | 2022 | Rajasthan | Adani Group |
| Masaya solar farm | Fotovoltaica | 420 MW | 2024 | Madhya Pradesh | UPC Renewables |
| Thar solar farm | Fotovoltaica | 420 MW | 2022 | Bikaner, Rajasthan | KLP |
| Rajasthan (Acciona Energía) solar farm | Fotovoltaica | 412 MW | 2025 | Rajasthan | Acciona Energía SAU |
| Ananthapuramu (APGENCO) Ultra Mega Solar Park | Fotovoltaica | 400 MW | 2018 | Andhra Pradesh | Andhra Pradesh Power Generation Corp Ltd |
| RTC-I solar farm | Fotovoltaica | 400 MW | 2024 | Rajasthan | ReNew Power |
| SECI 9 solar farm | Fotovoltaica | 388 MW | 2024 | Rajasthan | ReNew Power |
| Jaisalmer NHPA (O2) solar farm | Fotovoltaica | 380 MW | 2024 | Rajasthan | O2 Power |
Mayores proyectos en cartera
| Proyecto | Tipo | Estado | Potencia | Previsto | Región |
|---|---|---|---|---|---|
| Ladakh Solar Park | Fotovoltaica | Preconstrucción | 9 GW | 2029 | Leh, Ladakh |
| Jaisalmer Manufacturing (Adani Group) solar farm | Fotovoltaica | En construcción | 5,2 GW | 2025 | Khavda, Rajasthan |
| Dholera Solar Park | Fotovoltaica | Preconstrucción | 5 GW | 2022 | Dholera, Gujarat |
| Kutch (NTPC) Solar Park | Fotovoltaica | En construcción | 4,8 GW | 2026 | Khavda, Gujarat |
| Ladakh wind farm | Eólica terrestre | Anunciado | 4 GW | — | Ladakh |
| Khavda (Avaada) hybrid solar farm | Fotovoltaica | Anunciado | 3 GW | — | Gujarat |
| Andhra Pradesh (Bondada Engineering) solar farm | Fotovoltaica | Preconstrucción | 2,6 GW | — | Andhra Pradesh |
| Jaisalmer Manufacturing (Azure Power) solar farm | Fotovoltaica | Preconstrucción | 2,3 GW | — | Rajasthan |
| Junuthala solar farm | Fotovoltaica | Preconstrucción | 2,3 GW | — | Junuthala, Andhra Pradesh |
| Bodana (RSDCL) Solar Park | Fotovoltaica | Anunciado | 2 GW | 2027 | Bodana, Rajasthan |
| Pugal Solar Park | Fotovoltaica | En construcción | 2 GW | 2027 | Pugal, Rajasthan |
| Rajasthan (Adani) X solar farm | Fotovoltaica | Anunciado | 2 GW | 2030 | Bhadla, Rajasthan |
| Ramsar Chhota solar farm | Fotovoltaica | Anunciado | 2 GW | 2026 | Ramsar Chhota, Rajasthan |
| Anantapur (ReNew) III hybrid solar farm | Fotovoltaica | Anunciado | 1,8 GW | — | Andhra Pradesh |
| Andhra Pradesh (ReNew) hybrid solar farm | Fotovoltaica | Anunciado | 1,8 GW | — | Andhra Pradesh |
| Rajasthan (Rays Power Infra) solar park | Fotovoltaica | Anunciado | 1,8 GW | — | Rajasthan |
| Kurnool solar farm | Fotovoltaica | En construcción | 1,5 GW | — | Pinnapuram, Andhra Pradesh |
| Bodana Solar Park | Fotovoltaica | Anunciado | 1,3 GW | — | Bodana, Rajasthan |
| Jalaun solar park | Fotovoltaica | Preconstrucción | 1,2 GW | — | Orai, Uttar Pradesh |
| Punjab (SJVN) II solar farm | Fotovoltaica | Preconstrucción | 1,2 GW | — | Punjab |
Regiones principales (en operación)
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la planta solar más grande en India?
¿Cuál es el parque eólico más grande en India?
¿Cuánta potencia solar hay en India?
¿Cuánta potencia eólica hay en India?
¿Cuántos parques solares y eólicos hay en India?
Países cercanos
Pakistán 3,3 GWBangladés 1,3 GWIrán 1,2 GWSri Lanka 389 MWNepal 167 MWAfganistán 85 MWBután 17 MWMaldivas 2 MW