Parques solares y eólicos en Pakistán
Todas las plantas solares y parques eólicos a escala de red en Pakistán que sigue Global Energy Monitor: en operación, en obras y en proyecto.
FotovoltaicaEólica terrestreEólica marinaCSPEn obras / en proyecto
Pakistán tiene 3,3 GW de potencia solar y eólica a escala de red en operación, repartida en 239 instalaciones registradas, y ocupa el puesto 43.º de 222 países en este atlas.
El parque está equilibrado entre la solar (1,4 GW) y la eólica (1,9 GW).
La cartera es considerable: 0 MW en obras y 4,2 GW en preconstrucción o anunciados, el equivalente al 127 % del parque que hoy está en operación.
Unos 1,4 GW (el 43 %) de la potencia en operación arrancaron en 2021 o después; el año de más actividad fue 2022, con 728 MW puestos en servicio.
Las mayores concentraciones están en Sindh (2 GW), Punjab (809 MW), Khyber Pakhtunkhwa (149 MW).
Explorar Pakistán en el mapa en vivo
Consulta también el perfil energético: Pakistán, con el mix eléctrico, la intensidad de carbono y la evolución histórica.
Potencia puesta en servicio cada año
Instalaciones en operación por año de primera puesta en marcha (MW). No se incluyen los proyectos sin año conocido.
Mayores parques solares y eólicos en operación en Pakistán
Mapa →| Instalación | Tipo | Potencia | Desde | Región | Propietario |
|---|---|---|---|---|---|
| Quaid-E-Azam solar farm | Fotovoltaica | 400 MW | 2015 | Punjab | Quaid-e-Azam Solar Power Ltd |
| Sukkur solar farm | Fotovoltaica | 150 MW | 2024 | Sukkur, Sindh | H1 Holdings Pty Ltd |
| Sapphire-Tricon wind farm | Eólica terrestre | 150 MW | 2017 | Jhimpir, Sindh | Sapphire Textile Mills Ltd |
| Chaubara solar farm | Fotovoltaica | 100 MW | 2022 | Punjab | Zhenfa Energy Group Co Ltd |
| Foundation Wind Energy wind farm | Eólica terrestre | 100 MW | 2014 | Mirpur Sakro, Sindh | Fauji Foundation |
| Liberty wind farm (Pakistan) | Eólica terrestre | 100 MW | 2022 | — | Liberty Mills Ltd |
| Artistic Energy wind farm | Eólica terrestre | 99 MW | 2018 | Jhimpir, Sindh | Artistic Milliners |
| UEP wind farm | Eólica terrestre | 99 MW | 2017 | Jhimpir, Sindh | United Energy GP (UEG) |
| Metro Wind Power wind farm | Eólica terrestre | 60 MW | 2022 | Sindh | — |
| Lucky Cement solar farm | Fotovoltaica | 59 MW | 2022 | Khyber Pakhtunkhwa | Lucky Cement Ltd |
| Master Wind Energy wind farm | Eólica terrestre | 53 MW | 2016 | Sindh | Master Group |
| Gharo Mirpur Sakro solar farm | Fotovoltaica | 50 MW | 2019 | Mirpur Sakro, Sindh | Private Owners - Rana Nasim Ahmed |
| Oursun solar farm | Fotovoltaica | 50 MW | 2018 | Gharo, Sindh | Oursun Pakistan Ltd |
| ACT2 Wind Energy wind farm | Eólica terrestre | 50 MW | 2022 | Jhimpir, Sindh | Akhtar Group |
| China Three Gorges First wind farm | Eólica terrestre | 50 MW | 2014 | Jhimpir, Sindh | China Three Gorges CORP (CTG) |
| China Three Gorges Second wind farm | Eólica terrestre | 50 MW | 2018 | Jhimpir, Sindh | China Three Gorges CORP (CTG) |
| China Three Gorges Third wind farm | Eólica terrestre | 50 MW | 2018 | Jhimpir, Sindh | China Three Gorges CORP (CTG) |
| Din Energy wind farm | Eólica terrestre | 50 MW | 2022 | Sindh | Din Group |
| FFC Energy wind farm | Eólica terrestre | 50 MW | 2013 | Jhimpir, Sindh | Haldor Topsoe AS |
| Gul Ahmed (DL Energy) wind farm | Eólica terrestre | 50 MW | 2016 | Jhimpir, Sindh | DL Energy Co Ltd |
| Gul Ahmed (Hydro China) wind farm | Eólica terrestre | 50 MW | 2022 | Jhimpir, Sindh | Gul Ahmed Energy Ltd |
| Hawa Energy wind farm | Eólica terrestre | 50 MW | 2018 | Jhimpir, Sindh | Hawa Energy |
| Helios Power wind farm | Eólica terrestre | 50 MW | 2024 | Not Determined | Helios Power Pvt Ltd |
| Hydrochina Dawood wind farm | Eólica terrestre | 50 MW | 2017 | Mirpur Sakro, Sindh | Hydrochina CORP (PowerChina) |
| Indus Wind Energy Farm | Eólica terrestre | 50 MW | 2022 | Jhimpir, Sindh | Indus Group Inc |
| Jhimpir Power (Burj Capital) wind farm | Eólica terrestre | 50 MW | 2018 | Sindh | Burj Capital |
| Lakeside Energy wind farm | Eólica terrestre | 50 MW | 2022 | Jhimpir, Sindh | Naveena Group |
| Master Green Energy wind farm | Eólica terrestre | 50 MW | 2021 | Jamshoro, Sindh | Master Group |
| Meridian Energy wind farm | Eólica terrestre | 50 MW | 2024 | Not Determined | Meridian Energy |
| Metro Power wind farm | Eólica terrestre | 50 MW | 2016 | Jhimpir, Sindh | DL Energy Co Ltd |
| Nasda Green Energy wind farm | Eólica terrestre | 50 MW | 2022 | Sindh | — |
| Sachal wind farm | Eólica terrestre | 50 MW | 2017 | Jhimpir, Sindh | Arif Habib Group |
| Sapphire wind farm (Pakistan) | Eólica terrestre | 50 MW | 2015 | Jhimpir, Sindh | Sapphire Textile Mills Ltd |
| Tenega Generasi wind farm | Eólica terrestre | 50 MW | 2016 | Mirpur Sakro, Sindh | Dawood Lawrencepur Ltd |
| Tricom wind farm | Eólica terrestre | 50 MW | 2021 | Jhimpir, Sindh | Yunus Brothers Group (YBG) |
| Yunus Energy wind farm | Eólica terrestre | 50 MW | 2016 | Jhimpir, Sindh | Yunus Brothers Group (YBG) |
| Zephyr wind farm | Eólica terrestre | 50 MW | 2019 | Mirpur Sakro, Sindh | British International Investment PLC |
| Zorlu Energy wind farm | Eólica terrestre | 50 MW | 2012 | Jhimpir, Sindh | Zorlu Renewable Pakistan Pvt Ltd |
| ACT1 Wind Energy wind farm | Eólica terrestre | 30 MW | 2016 | Sindh | Akhtar Group |
| Attock Cement solar farm | Fotovoltaica | 21 MW | 2022 | Balochistan | Attock Cement Pakistan Ltd |
Mayores proyectos en cartera
| Proyecto | Tipo | Estado | Potencia | Previsto | Región |
|---|---|---|---|---|---|
| Layyah solar farm | Fotovoltaica | Preconstrucción | 1,2 GW | — | Shergarh, Layyah |
| Oracle Green Hydrogen solar farm | Fotovoltaica | Preconstrucción | 800 MW | — | Sindh |
| Jhang solar farm | Fotovoltaica | Preconstrucción | 600 MW | — | Moza Uch Gul Imam, Jhang |
| Oracle Green Hydrogen wind farm | Eólica terrestre | Preconstrucción | 500 MW | — | Sindh |
| Zorlu solar farm | Fotovoltaica | Preconstrucción | 300 MW | 2026 | Punjab |
| Thatta (Siachen) solar farm | Fotovoltaica | Anunciado | 200 MW | 2028 | Sindh |
| Bostan solar farm | Fotovoltaica | Anunciado | 100 MW | — | Bostan, Balochistan |
| Khuzdar (Engro Energy) solar farm | Fotovoltaica | Anunciado | 100 MW | — | Khuzdar, Balochistan |
| Kuchlak (El Passo Technology) solar farm | Fotovoltaica | Anunciado | 100 MW | — | Kuchlak, Balochistan |
| Chakwal solar farm | Fotovoltaica | Anunciado | 50 MW | — | Kalar Kahar, Punjab |
| Cacho wind farm | Eólica terrestre | Anunciado | 50 MW | — | Jhimpir, Sindh |
| Sino Well wind farm | Eólica terrestre | Anunciado | 50 MW | — | Sindh |
| Trans Atlantic wind farm | Eólica terrestre | Anunciado | 50 MW | 2028 | Sindh |
| Western Energy wind farm | Eólica terrestre | Anunciado | 50 MW | 2028 | Sindh |
| Dadu solar farm (Pakistan) | Fotovoltaica | Anunciado | 40 MW | — | Dadu, Sindh |
| Bahalwalnager (Asia Petroleum) solar farm | Fotovoltaica | Anunciado | 30 MW | — | Bahalwalnager, Punjab |
Regiones principales (en operación)
Mayores propietarios (en operación)
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la planta solar más grande en Pakistán?
¿Cuál es el parque eólico más grande en Pakistán?
¿Cuánta potencia solar hay en Pakistán?
¿Cuánta potencia eólica hay en Pakistán?
¿Cuántos parques solares y eólicos hay en Pakistán?
Países cercanos
India 137 GWBangladés 1,3 GWIrán 1,2 GWSri Lanka 389 MWNepal 167 MWAfganistán 85 MWBután 17 MWMaldivas 2 MW