光伏电站与风电场图集 · Southern Asia
印度的光伏电站与风电场
Global Energy Monitor 跟踪的印度所有公用事业规模光伏电站和风电场:在运、在建和规划中。
在运光伏 + 风电
137 GW
222 个国家中排第 3
光伏 + 光热
98.5 GW
全球第 3
陆上风电
38.8 GW
风电第 4
在建
130 GW
规划:115 GW
跟踪的设施
5,168
所有状态
在交互式图集中打开 → 共 5,168 座设施,显示最大的 2,500 座
光伏陆上风电海上风电CSP在建 / 规划
印度共有 137 GW 公用事业规模光伏和风电装机在运,分布在 5,168 座被跟踪的设施中,在本图集 222 个国家中排第 3。
光伏占主导:在运装机中 72%(98.5 GW)来自光伏电站,风电为 38.8 GW。
储备项目相当可观:130 GW 在建,115 GW 处于前期准备或已公布阶段,相当于目前在运规模的 178%。
在运装机中约 62.3 GW(45%)是 2021 年及以后投运的;投运最多的一年是 2024 年,新增 17.4 GW。
装机最集中的地区是Rajasthan (38.5 GW), Gujarat (23.9 GW), Karnataka (15 GW)。
另见:印度能源概况,了解电力结构、碳排放强度和历史数据。
每年新增投运装机
按首次投运年份统计的在运设施(MW)。投运年份不明的项目未计入。
印度最大的在运光伏电站与风电场
地图 →| 设施 | 类型 | 装机容量 | 投运 | 地区 | 业主 |
|---|---|---|---|---|---|
| Khavda (Adani) IV solar farm | 光伏 | 2 GW | — | Khavda, Gujarat | Adani Renewable Energy Holding Four Ltd |
| Fatehgarh (Adani) solar farm | 光伏 | 1.5 GW | 2025 | Fatehgarh, Rajasthan | — |
| Bhinajpura solar farm | 光伏 | 1.3 GW | 2025 | Bhinajpura, Rajasthan | Renew Power Group Pty Ltd |
| Bhadla III Solar Park | 光伏 | 1 GW | 2018 | Rajasthan | Saurya Urja Company of Rajasthan Ltd |
| Khavda (Adani) solar farm | 光伏 | 1 GW | 2024 | Khavda, Gujarat | Adani Green Energy |
| Rajasthan (SJVN) III solar farm | 光伏 | 1 GW | 2025 | Rajasthan | SJVN Green Energy Ltd |
| SECI Raj 4 solar farm | 光伏 | 975 MW | 2024 | Rajasthan | ReNew Power |
| Kurnool (Greenko) Ultra Mega Solar Park | 光伏 | 816 MW | 2017 | Andhra Pradesh | Greenko Energy Holdings |
| Phalodi-Pokaran (Essel) Solar Park | 光伏 | 750 MW | — | Phalodi, Rajasthan | Essel Surya Urja |
| Rewa Ultra Mega Solar Power Project | 光伏 | 750 MW | 2018 | Madhya Pradesh | Mahindra Renewables Pvt Ltd |
| Kurnool (AM Green Energy) solar farm | 光伏 | 675 MW | 2025 | Kurnool, Andhra Pradesh | AM Green Energy Pvt Ltd |
| Kamuthi (Adani) solar farm | 光伏 | 648 MW | 2016 | Kamuthi, Tamil Nadu | Adani Group |
| Bikaner solar park | 光伏 | 630 MW | 2025 | Bandarewala, Rajasthan | Satluj Jal Vidyut Nigam LTD (SJVN) |
| Bhadla (SB Energy) Solar Park | 光伏 | 600 MW | 2020 | Bhadla, Rajasthan | Adani Group |
| Jaisalmer (Adani) I Solar Hybrid Farm | 光伏 | 600 MW | 2022 | Rajasthan | Adani Group |
| Jaisalmer (Adani) II Solar Hybrid Farm | 光伏 | 600 MW | 2022 | Rajasthan | Adani Group |
| Jaisalmer (ReNew) solar farm | 光伏 | 600 MW | 2024 | Rajasthan | ReNew Power |
| Rajasthan 6 solar farm | 光伏 | 600 MW | 2020 | Sanwara, Rajasthan | Azure Power |
| Gujarat (Adani) IV Hybrid solar farm | 光伏 | 570 MW | 2025 | Rajasthan | Adani Group |
| Agar solar park | 光伏 | 550 MW | 2024 | Agar Malawa, Madhya Pradesh | Rewa Ultra Mega Solar LTD (RUMS) |
| Bikaner (Brookfield) solar farm | 光伏 | 550 MW | 2024 | Bikaner, Rajasthan | Brookfield Renewables India |
| Tiruppur wind farm | 陆上风电 | 540 MW | 2024 | Tamil Nadu | JSW Energy Ltd |
| Brahamvel wind farm | 陆上风电 | 528 MW | — | Maharashtra | Parakh Agro Industries |
| Khavda (Adani) hybrid solar farm | 光伏 | 525 MW | 2025 | Khavda, Gujarat | Adani Green Energy |
| Rosepetal wind farm | 陆上风电 | 510 MW | 2023 | Rajasthan | Adani Green Energy |
| Khavda (Adani) III hybrid solar farm | 光伏 | 500 MW | 2025 | Khavda, Gujarat | Adani Green Energy |
| Project Trinity hybrid solar farm | 光伏 | 495 MW | 2025 | Andhra Pradesh | Greenko Energies Pvt Ltd |
| Jodhpur (Brookfield) solar farm | 光伏 | 450 MW | 2022 | Rajasthan | Brookfield Renewables India |
| Khidrat solar farm | 光伏 | 445 MW | 2025 | Randheesar, Rajasthan | Serentica Renewables |
| Gorbea solar farm | 光伏 | 435 MW | 2025 | Bari Seet, Rajasthan | Zelestra Corporación SA |
| Nokh Solar Park | 光伏 | 435 MW | 2024 | Nokh, Rajasthan | Rajasthan Solar Park Development Co |
| Surendranagar (Avaada) II solar farm | 光伏 | 421 MW | 2024 | Gujarat | Avaada Energy |
| Jaisalmer (Adani) III Solar Hybrid Farm | 光伏 | 420 MW | 2022 | Rajasthan | Adani Group |
| Masaya solar farm | 光伏 | 420 MW | 2024 | Madhya Pradesh | UPC Renewables |
| Thar solar farm | 光伏 | 420 MW | 2022 | Bikaner, Rajasthan | KLP |
| Rajasthan (Acciona Energía) solar farm | 光伏 | 412 MW | 2025 | Rajasthan | Acciona Energía SAU |
| Ananthapuramu (APGENCO) Ultra Mega Solar Park | 光伏 | 400 MW | 2018 | Andhra Pradesh | Andhra Pradesh Power Generation Corp Ltd |
| RTC-I solar farm | 光伏 | 400 MW | 2024 | Rajasthan | ReNew Power |
| SECI 9 solar farm | 光伏 | 388 MW | 2024 | Rajasthan | ReNew Power |
| Jaisalmer NHPA (O2) solar farm | 光伏 | 380 MW | 2024 | Rajasthan | O2 Power |
最大的储备项目
| 项目 | 类型 | 状态 | 装机容量 | 预计 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ladakh Solar Park | 光伏 | 前期准备 | 9 GW | 2029 | Leh, Ladakh |
| Jaisalmer Manufacturing (Adani Group) solar farm | 光伏 | 在建 | 5.2 GW | 2025 | Khavda, Rajasthan |
| Dholera Solar Park | 光伏 | 前期准备 | 5 GW | 2022 | Dholera, Gujarat |
| Kutch (NTPC) Solar Park | 光伏 | 在建 | 4.8 GW | 2026 | Khavda, Gujarat |
| Ladakh wind farm | 陆上风电 | 已公布 | 4 GW | — | Ladakh |
| Khavda (Avaada) hybrid solar farm | 光伏 | 已公布 | 3 GW | — | Gujarat |
| Andhra Pradesh (Bondada Engineering) solar farm | 光伏 | 前期准备 | 2.6 GW | — | Andhra Pradesh |
| Jaisalmer Manufacturing (Azure Power) solar farm | 光伏 | 前期准备 | 2.3 GW | — | Rajasthan |
| Junuthala solar farm | 光伏 | 前期准备 | 2.3 GW | — | Junuthala, Andhra Pradesh |
| Bodana (RSDCL) Solar Park | 光伏 | 已公布 | 2 GW | 2027 | Bodana, Rajasthan |
| Pugal Solar Park | 光伏 | 在建 | 2 GW | 2027 | Pugal, Rajasthan |
| Rajasthan (Adani) X solar farm | 光伏 | 已公布 | 2 GW | 2030 | Bhadla, Rajasthan |
| Ramsar Chhota solar farm | 光伏 | 已公布 | 2 GW | 2026 | Ramsar Chhota, Rajasthan |
| Anantapur (ReNew) III hybrid solar farm | 光伏 | 已公布 | 1.8 GW | — | Andhra Pradesh |
| Andhra Pradesh (ReNew) hybrid solar farm | 光伏 | 已公布 | 1.8 GW | — | Andhra Pradesh |
| Rajasthan (Rays Power Infra) solar park | 光伏 | 已公布 | 1.8 GW | — | Rajasthan |
| Kurnool solar farm | 光伏 | 在建 | 1.5 GW | — | Pinnapuram, Andhra Pradesh |
| Bodana Solar Park | 光伏 | 已公布 | 1.3 GW | — | Bodana, Rajasthan |
| Jalaun solar park | 光伏 | 前期准备 | 1.2 GW | — | Orai, Uttar Pradesh |
| Punjab (SJVN) II solar farm | 光伏 | 前期准备 | 1.2 GW | — | Punjab |
主要地区(在运)
常见问题
印度最大的光伏电站是哪座?
这个数据集中,印度在运规模最大的光伏设施是Khavda (Adani) IV solar farm (Khavda, Gujarat),装机约 2 GW。
印度最大的风电场是哪座?
在运规模最大的风电设施是Tiruppur wind farm (Tamil Nadu),装机约 540 MW,2024 年投运。
印度有多少光伏装机?
Global Energy Monitor 跟踪的印度公用事业规模光伏设施在运合计 98.5 GW(在本图集中排全球第 3),另有 103 GW 在建。屋顶光伏和小型光伏系统未计入,所以包含这些的国家统计数字通常更高。
印度有多少风电装机?
在运风电场共 38.8 GW(陆上 38.8 GW),在本图集中排第 4,另有 26.5 GW 在建。
印度有多少座光伏电站和风电场?
共收录 5,168 座设施,包括在运、在建、规划、搁置和取消的项目:光伏 4,268 座,陆上风电 885 座,海上风电 10 座,光热 5 座。
周边国家
巴基斯坦 3.3 GW孟加拉国 1.3 GW伊朗 1.2 GW斯里兰卡 389 MW尼泊尔 167 MW阿富汗 85 MW不丹 17 MW马尔代夫 2 MW