光伏电站与风电场图集 · Southern Asia
孟加拉国的光伏电站与风电场
Global Energy Monitor 跟踪的孟加拉国所有公用事业规模光伏电站和风电场:在运、在建和规划中。
在运光伏 + 风电
1.3 GW
222 个国家中排第 60
光伏
1.2 GW
全球第 46
陆上风电
60 MW
风电第 85
在建
52 MW
规划:3.7 GW
跟踪的设施
103
所有状态
在交互式图集中打开 →
光伏陆上风电海上风电CSP在建 / 规划
孟加拉国共有 1.3 GW 公用事业规模光伏和风电装机在运,分布在 103 座被跟踪的设施中,在本图集 222 个国家中排第 60。
光伏占主导:在运装机中 95%(1.2 GW)来自光伏电站,风电为 60 MW。
储备项目相当可观:52 MW 在建,3.7 GW 处于前期准备或已公布阶段,相当于目前在运规模的 303%。
在运装机中约 1.1 GW(86%)是 2021 年及以后投运的;投运最多的一年是 2023 年,新增 541 MW。
装机最集中的地区是Rangpur (275 MW), Rangpur Division (243 MW), Chattogram Division (164 MW)。
另见:孟加拉国能源概况,了解电力结构、碳排放强度和历史数据。
每年新增投运装机
按首次投运年份统计的在运设施(MW)。投运年份不明的项目未计入。
孟加拉国最大的在运光伏电站与风电场
地图 →| 设施 | 类型 | 装机容量 | 投运 | 地区 | 业主 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sundarganj solar farm | 光伏 | 275 MW | 2023 | Rangpur | Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd |
| Gaibandha Beximco solar farm | 光伏 | 200 MW | 2023 | Gaibandha, Rangpur Division | Bangladesh Export Import Co Ltd |
| Moidhara solar farm | 光伏 | 134 MW | 2021 | Khulna | Orion Renewable Energy Group LLC |
| Mongla solar farm | 光伏 | 100 MW | 2021 | Bagerhat, Khulna Division | Energon Technologies FZE |
| Sonagazi (EGCB) solar farm | 光伏 | 75 MW | — | Chattogram Division | Electricity Generation Company of Bangladesh Ltd |
| Jamuna solar farm | 光伏 | 68 MW | 2024 | Sirajganj, Sirajganj District | Bangladesh China Renewable Energy Company LTD (BCRECL) |
| Sirajganji solar farm | 光伏 | 68 MW | 2024 | Sirajganj, Rajshahi Division | Bangladesh China Renewable Energy Company LTD (BCRECL) |
| Pabna (BCRECL) solar farm | 光伏 | 65 MW | 2025 | Rajshahi Division | Bangladesh China Renewable Energy Company LTD (BCRECL) |
| Khurushkul wind farm | 陆上风电 | 60 MW | 2023 | Cox's Bazar, Chattogram Division | US-DK Green Energy (BD) Ltd |
| Sutiakhali solar farm | 光伏 | 50 MW | 2020 | Mymensingh Division | HDFC Sinpower Ltd |
| Manikganj solar farm | 光伏 | 35 MW | 2021 | Manikgonj | Spectra Engineers Ltd |
| Rangpur (Intraco) solar farm | 光伏 | 30 MW | 2022 | Rangpur Division | Intraco Solar Power LTD (ISPL) |
| Teknaf (Tsel) solar farm | 光伏 | 20 MW | 2018 | Chattogram Division | Joules Power LTD (JPL) |
| Tetulia solar project | 光伏 | 10 MW | 2019 | Rangpur Division | — |
| Kushtia solar project | 光伏 | 6 MW | 2022 | Kushtia, Khulna Division | — |
| Boalmari Upazila solar project | 光伏 | 5.8 MW | 2022 | Dhaka Division | — |
| Syedabad solar project | 光伏 | 5.7 MW | 2020 | Sirajganj | — |
| Savar Subdistrict solar project | 光伏 | 5.5 MW | 2020 | Dhaka Division | — |
| Kaptai Upazila solar project | 光伏 | 5.4 MW | 2018 | Chattogram Division | — |
| Saturia Subdistrict solar project I | 光伏 | 3.8 MW | 2022 | Dhaka Division | — |
| Anwara Upazila solar project | 光伏 | 3.1 MW | 2025 | Chattogram Division | — |
| Chaklahat Union Panchagarh Sadar Upazila solar project | 光伏 | 3 MW | 2023 | Chaklahat Union, Rangpur Division | — |
| Kaliakair solar project IV | 光伏 | 2.9 MW | 2023 | Dhaka Division | — |
| Dhaka Dhaka Metropolitan solar project | 光伏 | 2.8 MW | 2022 | Dhaka, Dhaka Division | — |
| Mymensingh Division solar project | 光伏 | 2.5 MW | 2017 | Mymensingh Division | — |
| Gazipur Sadar solar project | 光伏 | 2.3 MW | 2021 | Dhaka Division | — |
| Kaliakair solar project I | 光伏 | 2.3 MW | 2024 | Dhaka Division | — |
| Bhuapur Upazila solar project | 光伏 | 2.2 MW | 2021 | Dhaka Division | — |
| Kaliganj Upazila solar project | 光伏 | 2.1 MW | 2024 | Dhaka Division | — |
| Bhaluka Upazila solar project | 光伏 | 1.9 MW | 2017 | Mymensingh Division | — |
| Kaliakair solar project II | 光伏 | 1.8 MW | 2025 | Dhaka Division | — |
| Saturia Subdistrict solar project II | 光伏 | 1.8 MW | 2022 | Dhaka Division | — |
| Kaliakair solar project III | 光伏 | 1.4 MW | 2022 | Dhaka Division | — |
| Rupganj Upazila solar project | 光伏 | 1.1 MW | 2019 | Dhaka Division | — |
最大的储备项目
| 项目 | 类型 | 状态 | 装机容量 | 预计 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| Moheshkhali solar farm | 光伏 | 已公布 | 500 MW | — | Cox’s Bazar |
| Bay of Bengal wind farm | 海上风电 | 已公布 | 500 MW | 2028 | — |
| Feni solar farm | 光伏 | 前期准备 | 300 MW | 2028 | Chattogram Division |
| Trishal (Energon) solar farm | 光伏 | 前期准备 | 240 MW | — | Mymensingh |
| Chakaria wind farm | 陆上风电 | 前期准备 | 220 MW | — | — |
| Barapkuria solar farm | 光伏 | 前期准备 | 200 MW | — | Barapkuria |
| Sonagazi (Beza) solar farm | 光伏 | 已公布 | 200 MW | — | Chittagong |
| Bay of Bengal solar farm | 光伏 | 已公布 | 160 MW | — | Cox's Bazar District |
| Chattogram solar farm | 光伏 | 已公布 | 100 MW | — | — |
| Kalapara solar farm | 光伏 | 已公布 | 100 MW | — | Kalapara, Patuakhali |
| Khulna (Energon Renewables) solar farm | 光伏 | 已公布 | 100 MW | — | Khulna |
| Moulvibazar solar farm | 光伏 | 已公布 | 100 MW | — | Moulvibazar district |
| Pabna (Dynamic Sun Energy) solar farm | 光伏 | 前期准备 | 100 MW | — | Pabna, Rajshahi Division |
| Rajbari solar farm | 光伏 | 已公布 | 100 MW | — | Rajbari District |
| Robi Axiata solar farm | 光伏 | 已公布 | 100 MW | — | — |
| Patuakhali wind farm | 陆上风电 | 前期准备 | 100 MW | 2026 | Barisal Division |
| Padma Bridge solar farm | 光伏 | 前期准备 | 80 MW | — | Shibchar |
| Khulna (Hero Future Energies) solar farm | 光伏 | 前期准备 | 70 MW | — | Khulna district |
| Rangunia (Metito) solar farm | 光伏 | 前期准备 | 55 MW | — | Pomara, Chittagong |
| Mongla wind farm | 陆上风电 | 前期准备 | 55 MW | — | Khulna Division |
主要地区(在运)
最大业主(在运)
- Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd275 MW
- Bangladesh China Renewable Energy Company LTD (BCRECL)201 MW
- Bangladesh Export Import Co Ltd200 MW
- Orion Renewable Energy Group LLC134 MW
- Energon Technologies FZE100 MW
- Electricity Generation Company of Bangladesh Ltd75 MW
- US-DK Green Energy (BD) Ltd60 MW
- HDFC Sinpower Ltd50 MW
- Spectra Engineers Ltd35 MW
- Intraco Solar Power LTD (ISPL)30 MW
常见问题
孟加拉国最大的光伏电站是哪座?
这个数据集中,孟加拉国在运规模最大的光伏设施是Sundarganj solar farm (Rangpur),装机约 275 MW,2023 年起投运。
孟加拉国最大的风电场是哪座?
在运规模最大的风电设施是Khurushkul wind farm (Cox's Bazar, Chattogram Division),装机约 60 MW,2023 年投运。
孟加拉国有多少光伏装机?
Global Energy Monitor 跟踪的孟加拉国公用事业规模光伏设施在运合计 1.2 GW(在本图集中排全球第 46),另有 52 MW 在建。屋顶光伏和小型光伏系统未计入,所以包含这些的国家统计数字通常更高。
孟加拉国有多少风电装机?
在运风电场共 60 MW(陆上 60 MW),在本图集中排第 85,另有 0 MW 在建。
孟加拉国有多少座光伏电站和风电场?
共收录 103 座设施,包括在运、在建、规划、搁置和取消的项目:光伏 91 座,陆上风电 10 座,海上风电 2 座。
周边国家
印度 137 GW巴基斯坦 3.3 GW伊朗 1.2 GW斯里兰卡 389 MW尼泊尔 167 MW阿富汗 85 MW不丹 17 MW马尔代夫 2 MW