Parques solares y eólicos en Israel
Todas las plantas solares y parques eólicos a escala de red en Israel que sigue Global Energy Monitor: en operación, en obras y en proyecto.
FotovoltaicaEólica terrestreEólica marinaCSPEn obras / en proyecto
Israel tiene 3 GW de potencia solar y eólica a escala de red en operación, repartida en 278 instalaciones registradas, y ocupa el puesto 45.º de 222 países en este atlas.
Domina la solar: el 89 % de la potencia en operación (2,7 GW) procede de plantas solares, frente a 331 MW de eólica.
La cartera es considerable: 0 MW en obras y 1,1 GW en preconstrucción o anunciados, el equivalente al 36 % del parque que hoy está en operación.
Unos 1,7 GW (el 56 %) de la potencia en operación arrancaron en 2021 o después; el año de más actividad fue 2023, con 641 MW puestos en servicio.
Las mayores concentraciones están en South District (1,1 GW), Southern District (640 MW), North District (361 MW).
Explorar Israel en el mapa en vivo
Consulta también el perfil energético: Israel, con el mix eléctrico, la intensidad de carbono y la evolución histórica.
Potencia puesta en servicio cada año
Instalaciones en operación por año de primera puesta en marcha (MW). No se incluyen los proyectos sin año conocido.
Mayores parques solares y eólicos en operación en Israel
Mapa →| Instalación | Tipo | Potencia | Desde | Región | Propietario |
|---|---|---|---|---|---|
| Genesis Spirit wind farm | Eólica terrestre | 207 MW | 2023 | Tel Fares | unknown |
| Ta’anach solar farm | Fotovoltaica | 150 MW | 2025 | Jezreel Valley | Teralight Ltd |
| Ashalim Megalim solar farm | Termosolar | 121 MW | 2019 | Ramat Negev Regional Council, South District | BrightSource Energy Inc |
| Zeélim solar farm | Fotovoltaica | 120 MW | 2019 | Zeélim, Southern District | Shikun & Binui Energy Ltd |
| Ashalim Negev solar farm | Termosolar | 110 MW | 2019 | Ramat Negev Regional Council, South District | Noy fund |
| Emek HaBacha wind farm | Eólica terrestre | 102 MW | 2022 | — | Enlight Renewable Energy |
| Arad Valley solar farm | Fotovoltaica | 82 MW | 2023 | Arad, South District | Enlight Renewable Energy |
| Ashalim PV solar farm | Fotovoltaica | 77 MW | 2018 | Ramat Negev Regional Council, South District | Clal Sun Ltd |
| Mashabai Sadeh solar farm | Fotovoltaica | 60 MW | 2018 | Ramat Negev Regional Council, South District | EDF Renewables |
| Timna solar farm | Fotovoltaica | 60 MW | 2021 | Timna Park, Southern District | EDF Renewables |
| Zmorot solar farm | Fotovoltaica | 50 MW | 2016 | Beer Sheva, South District | EDF Renewables |
| Ketura Solar | Fotovoltaica | 40 MW | 2015 | Hevel Eilot Regional Council, South District | EDF Renewables |
| Neot Hovav solar farm | Fotovoltaica | 38 MW | 2014 | South District | Energix Renewable Energies Ltd |
| Ma'ayan Tzvi solar farm | Fotovoltaica | 31 MW | 2023 | — | Teralight Ltd |
| Gevim solar farm | Fotovoltaica | 27 MW | 2022 | Shaar HaNegev Regional Council, South District | — |
| Shoresh solar farm | Fotovoltaica | 27 MW | 2020 | South District | — |
| Habonim floating solar farm | Fotovoltaica | 23 MW | 2021 | Hof HaCarmel Regional Council, Haifa District | Shikun & Binui Energy Ltd |
| Revivim solar farm | Fotovoltaica | 23 MW | 2023 | Ramat Negev Regional Council | Enlight Renewable Energy |
| Sde Nitzan solar farm | Fotovoltaica | 23 MW | 2023 | Eshkol Regional Council | Enlight Renewable Energy |
| Afcon wind farm | Eólica terrestre | 22 MW | — | Emek HaMaayanot Regional Council, North District | Afcon Holdings Group |
| Bar-on solar farm | Fotovoltaica | 21 MW | 2025 | Golan Regional Council, North District | Enlight Renewable Energy |
| Faran solar farm | Fotovoltaica | 21 MW | 2024 | — | Enlight Renewable Energy |
| Lohamei HaGeta’ot solar project | Fotovoltaica | 19 MW | 2022 | Northern District | — |
| Mate Asher Regional Council solar project II | Fotovoltaica | 19 MW | 2022 | Mate Asher Regional Council, North District | — |
| Nevatim 1 solar project | Fotovoltaica | 18 MW | 2015 | Southern District | — |
| Hof Hacarmel Regional Council solar project II | Fotovoltaica | 17 MW | 2022 | Hof HaCarmel Regional Council, Haifa District | — |
| Yoav Regional Council solar project III | Fotovoltaica | 17 MW | 2021 | Yoav Regional Council, South District | — |
| Shoval solar project | Fotovoltaica | 17 MW | 2017 | Southern District | — |
| Eshkol Regional Council solar project I | Fotovoltaica | 17 MW | 2023 | Eshkol Regional Council, South District | — |
| Emek Hefer Regional Council solar project I | Fotovoltaica | 16 MW | 2018 | Emek Hefer Regional Council, Center District | — |
| Kfar Aza solar project | Fotovoltaica | 16 MW | 2019 | Southern District | — |
| Bror Hayil solar project | Fotovoltaica | 16 MW | 2017 | Southern District | — |
| Peduim solar project | Fotovoltaica | 15 MW | 2018 | Southern District | — |
| Sde Tzvi A solar project | Fotovoltaica | 15 MW | 2018 | Southern District | — |
| Talmei Bilu solar project | Fotovoltaica | 15 MW | 2023 | Southern District | — |
| Talmeh Yaffe solar project | Fotovoltaica | 15 MW | 2018 | Southern District | — |
| Maslul solar project | Fotovoltaica | 15 MW | 2017 | Southern District | — |
| Bnei Shimon Regional Council solar project II | Fotovoltaica | 14 MW | 2018 | Bnei Shimon Regional Council, South District | — |
| Gilboa Regional Council solar project VI | Fotovoltaica | 14 MW | 2023 | Gilboa Regional Council, North District | — |
| Mefalsim solar project | Fotovoltaica | 14 MW | 2018 | Southern District | — |
Mayores proyectos en cartera
| Proyecto | Tipo | Estado | Potencia | Previsto | Región |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimona solar farm | Fotovoltaica | Preconstrucción | 300 MW | — | Dimona, Southern District |
| Negev desert solar farm | Fotovoltaica | Anunciado | 250 MW | — | — |
| Cross-Israel Highway solar farm | Fotovoltaica | Preconstrucción | 130 MW | 2026 | — |
| Ashalim 3 solar farm | Fotovoltaica | Preconstrucción | 100 MW | 2027 | Ashalim |
| Ashalim Data Center solar farm | Fotovoltaica | Preconstrucción | 100 MW | — | Ashalim |
| Negev solar farm | Fotovoltaica | Anunciado | 100 MW | 2027 | — |
| Yatir wind farm | Eólica terrestre | Preconstrucción | 42 MW | — | South District |
| Komemiyut solar farm | Fotovoltaica | Preconstrucción | 21 MW | — | Komemiyut |
| Sharsheret solar farm | Fotovoltaica | Preconstrucción | 20 MW | — | Sharsheret |
Regiones principales (en operación)
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la planta solar más grande en Israel?
¿Cuál es el parque eólico más grande en Israel?
¿Cuánta potencia solar hay en Israel?
¿Cuánta potencia eólica hay en Israel?
¿Cuántos parques solares y eólicos hay en Israel?
Países cercanos
Turquía 30,2 GWArabia Saudí 12 GWEmiratos Árabes Unidos 4 GWOmán 3,3 GWJordania 2,4 GWCatar 1,7 GWIrak 713 MWChipre 552 MWAzerbaiyán 354 MWArmenia 286 MW