Parcs solaires et éoliens – Israël
Tous les parcs solaires et éoliens de grande taille suivis par Global Energy Monitor pour ce pays (Israël) : en service, en construction et en projet.
Solaire PVÉolien terrestreÉolien en merCSPEn construction / en projet
Israël : 3 GW de puissance solaire et éolienne de grande taille en service, répartie sur 278 installations suivies, soit le n° 45 sur 222 pays de cet atlas.
Le solaire domine : 89 % de la puissance en service (2,7 GW) vient de parcs solaires, contre 331 MW pour l’éolien.
Les projets sont nombreux : 0 MW en construction et 1,1 GW en pré-construction ou annoncés, soit l’équivalent de 36 % du parc en service actuel.
Environ 1,7 GW (56 %) de la puissance en service a démarré en 2021 ou plus tard ; l’année la plus active a été 2023, avec 641 MW mis en service.
Les plus fortes concentrations se trouvent ici : South District (1,1 GW), Southern District (640 MW), North District (361 MW).
Explorer sur la carte en direct : Israël
Voir aussi : profil énergétique – Israël pour le mix électrique, l’intensité carbone et l’historique.
Puissance mise en service par an
Installations en service selon leur première année de mise en service (MW). Les projets sans année connue ne sont pas comptés.
Plus grands parcs solaires et éoliens en service – Israël
Carte →| Installation | Type | Puissance | Depuis | Région | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Genesis Spirit wind farm | Éolien terrestre | 207 MW | 2023 | Tel Fares | unknown |
| Ta’anach solar farm | Solaire PV | 150 MW | 2025 | Jezreel Valley | Teralight Ltd |
| Ashalim Megalim solar farm | Solaire à concentration | 121 MW | 2019 | Ramat Negev Regional Council, South District | BrightSource Energy Inc |
| Zeélim solar farm | Solaire PV | 120 MW | 2019 | Zeélim, Southern District | Shikun & Binui Energy Ltd |
| Ashalim Negev solar farm | Solaire à concentration | 110 MW | 2019 | Ramat Negev Regional Council, South District | Noy fund |
| Emek HaBacha wind farm | Éolien terrestre | 102 MW | 2022 | — | Enlight Renewable Energy |
| Arad Valley solar farm | Solaire PV | 82 MW | 2023 | Arad, South District | Enlight Renewable Energy |
| Ashalim PV solar farm | Solaire PV | 77 MW | 2018 | Ramat Negev Regional Council, South District | Clal Sun Ltd |
| Mashabai Sadeh solar farm | Solaire PV | 60 MW | 2018 | Ramat Negev Regional Council, South District | EDF Renewables |
| Timna solar farm | Solaire PV | 60 MW | 2021 | Timna Park, Southern District | EDF Renewables |
| Zmorot solar farm | Solaire PV | 50 MW | 2016 | Beer Sheva, South District | EDF Renewables |
| Ketura Solar | Solaire PV | 40 MW | 2015 | Hevel Eilot Regional Council, South District | EDF Renewables |
| Neot Hovav solar farm | Solaire PV | 38 MW | 2014 | South District | Energix Renewable Energies Ltd |
| Ma'ayan Tzvi solar farm | Solaire PV | 31 MW | 2023 | — | Teralight Ltd |
| Gevim solar farm | Solaire PV | 27 MW | 2022 | Shaar HaNegev Regional Council, South District | — |
| Shoresh solar farm | Solaire PV | 27 MW | 2020 | South District | — |
| Habonim floating solar farm | Solaire PV | 23 MW | 2021 | Hof HaCarmel Regional Council, Haifa District | Shikun & Binui Energy Ltd |
| Revivim solar farm | Solaire PV | 23 MW | 2023 | Ramat Negev Regional Council | Enlight Renewable Energy |
| Sde Nitzan solar farm | Solaire PV | 23 MW | 2023 | Eshkol Regional Council | Enlight Renewable Energy |
| Afcon wind farm | Éolien terrestre | 22 MW | — | Emek HaMaayanot Regional Council, North District | Afcon Holdings Group |
| Bar-on solar farm | Solaire PV | 21 MW | 2025 | Golan Regional Council, North District | Enlight Renewable Energy |
| Faran solar farm | Solaire PV | 21 MW | 2024 | — | Enlight Renewable Energy |
| Lohamei HaGeta’ot solar project | Solaire PV | 19 MW | 2022 | Northern District | — |
| Mate Asher Regional Council solar project II | Solaire PV | 19 MW | 2022 | Mate Asher Regional Council, North District | — |
| Nevatim 1 solar project | Solaire PV | 18 MW | 2015 | Southern District | — |
| Hof Hacarmel Regional Council solar project II | Solaire PV | 17 MW | 2022 | Hof HaCarmel Regional Council, Haifa District | — |
| Yoav Regional Council solar project III | Solaire PV | 17 MW | 2021 | Yoav Regional Council, South District | — |
| Shoval solar project | Solaire PV | 17 MW | 2017 | Southern District | — |
| Eshkol Regional Council solar project I | Solaire PV | 17 MW | 2023 | Eshkol Regional Council, South District | — |
| Emek Hefer Regional Council solar project I | Solaire PV | 16 MW | 2018 | Emek Hefer Regional Council, Center District | — |
| Kfar Aza solar project | Solaire PV | 16 MW | 2019 | Southern District | — |
| Bror Hayil solar project | Solaire PV | 16 MW | 2017 | Southern District | — |
| Peduim solar project | Solaire PV | 15 MW | 2018 | Southern District | — |
| Sde Tzvi A solar project | Solaire PV | 15 MW | 2018 | Southern District | — |
| Talmei Bilu solar project | Solaire PV | 15 MW | 2023 | Southern District | — |
| Talmeh Yaffe solar project | Solaire PV | 15 MW | 2018 | Southern District | — |
| Maslul solar project | Solaire PV | 15 MW | 2017 | Southern District | — |
| Bnei Shimon Regional Council solar project II | Solaire PV | 14 MW | 2018 | Bnei Shimon Regional Council, South District | — |
| Gilboa Regional Council solar project VI | Solaire PV | 14 MW | 2023 | Gilboa Regional Council, North District | — |
| Mefalsim solar project | Solaire PV | 14 MW | 2018 | Southern District | — |
Les plus gros projets à venir
| Projet | Type | Statut | Puissance | Prévu | Région |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimona solar farm | Solaire PV | Pré-construction | 300 MW | — | Dimona, Southern District |
| Negev desert solar farm | Solaire PV | Annoncé | 250 MW | — | — |
| Cross-Israel Highway solar farm | Solaire PV | Pré-construction | 130 MW | 2026 | — |
| Ashalim 3 solar farm | Solaire PV | Pré-construction | 100 MW | 2027 | Ashalim |
| Ashalim Data Center solar farm | Solaire PV | Pré-construction | 100 MW | — | Ashalim |
| Negev solar farm | Solaire PV | Annoncé | 100 MW | 2027 | — |
| Yatir wind farm | Éolien terrestre | Pré-construction | 42 MW | — | South District |
| Komemiyut solar farm | Solaire PV | Pré-construction | 21 MW | — | Komemiyut |
| Sharsheret solar farm | Solaire PV | Pré-construction | 20 MW | — | Sharsheret |
Principales régions (en service)
Questions fréquentes
Quelle est la plus grande centrale solaire – Israël ?
Quel est le plus grand parc éolien – Israël ?
Quelle puissance solaire est installée – Israël ?
Quelle puissance éolienne est installée – Israël ?
Combien y a-t-il de parcs solaires et éoliens – Israël ?
Pays voisins
Turquie 30,2 GWArabie saoudite 12 GWÉmirats arabes unis 4 GWOman 3,3 GWJordanie 2,4 GWQatar 1,7 GWIrak 713 MWChypre 552 MWAzerbaïdjan 354 MWArménie 286 MW