Parques solares y eólicos en Suiza
Todas las plantas solares y parques eólicos a escala de red en Suiza que sigue Global Energy Monitor: en operación, en obras y en proyecto.
FotovoltaicaEólica terrestreEólica marinaCSPEn obras / en proyecto
Suiza tiene 152 MW de potencia solar y eólica a escala de red en operación, repartida en 93 instalaciones registradas, y ocupa el puesto 116.º de 222 países en este atlas.
El parque está equilibrado entre la solar (97 MW) y la eólica (55 MW).
La cartera es considerable: 0 MW en obras y 714 MW en preconstrucción o anunciados, el equivalente al 470 % del parque que hoy está en operación.
Unos 15 MW (el 10 %) de la potencia en operación arrancaron en 2021 o después; el año de más actividad fue 2010, con 31 MW puestos en servicio.
Las mayores concentraciones están en Bern (36 MW), Vaud (29 MW), Solothurn (15 MW).
Explorar Suiza en el mapa en vivo
Consulta también el perfil energético: Suiza, con el mix eléctrico, la intensidad de carbono y la evolución histórica.
Potencia puesta en servicio cada año
Instalaciones en operación por año de primera puesta en marcha (MW). No se incluyen los proyectos sin año conocido.
Mayores parques solares y eólicos en operación en Suiza
Mapa →| Instalación | Tipo | Potencia | Desde | Región | Propietario |
|---|---|---|---|---|---|
| Mt Crosin wind farm | Eólica terrestre | 29 MW | 2010 | Bern | — |
| Sainte-Croix wind farm | Eólica terrestre | 14 MW | 2023 | Sainte-Croix, Vaud | Romande Energie Holding SA |
| San Gottardo wind farm | Eólica terrestre | 12 MW | 2020 | Ticino | Airolo Municipality |
| Chasseral Solar AG Onnens solar project | Fotovoltaica | 8,3 MW | 2016 | Onnens, Vaud | — |
| Migros Verteilbetrieb Neuendorf AG solar project | Fotovoltaica | 7,1 MW | 2013 | Neuendorf, Solothurn | — |
| Swiss Prime Anlagestiftung Zuchwil solar project | Fotovoltaica | 5,8 MW | 2015 | Zuchwil, Solothurn | — |
| Courgenay solar project | Fotovoltaica | 4,8 MW | 2017 | — | — |
| Services Industriels de Genève (SIG) Grand-Saconnex solar project | Fotovoltaica | 4,2 MW | 2012 | Grand-Saconnex, Geneva | — |
| ADEV Solarstrom AG Wohlen solar project | Fotovoltaica | 3 MW | 2012 | Wohlen, Aargau | — |
| Energie 360° AG Schwarzenbach solar project | Fotovoltaica | 2,7 MW | 2015 | Schwarzenbach, St. Gallen | — |
| Romande Energie SA Yvonand solar project | Fotovoltaica | 2,5 MW | 2016 | Yvonand, Vaud | — |
| Rieser Vetter Lagerhaus AG Frauenfeld solar project | Fotovoltaica | 2,3 MW | 2015 | Frauenfeld, Thurgau | — |
| Birseck Solar AG Rheinfelden solar project | Fotovoltaica | 2,1 MW | 2013 | Rheinfelden, Aargau | — |
| Die Sonnenstrom AG Landquart solar project | Fotovoltaica | 2,1 MW | 2015 | Landquart, Graubünden | — |
| Energie Service Biel/Bienne solar project | Fotovoltaica | 2,1 MW | 2015 | Biel, Bern | — |
| Genedis SA Evionnaz solar project | Fotovoltaica | 2 MW | 2012 | Evionnaz, Valais | — |
| SFS Pensionskasse Heerbrugg solar project | Fotovoltaica | 1,8 MW | 2012 | Heerbrugg, St. Gallen | — |
| FLASA Alle solar project | Fotovoltaica | 1,7 MW | 2012 | Alle, Jura | — |
| Sungate Investment AG Basel solar project | Fotovoltaica | 1,7 MW | 2011 | Basel, Basel-Stadt | — |
| OLWO Lädrach Otto AG Worb solar project | Fotovoltaica | 1,6 MW | 2012 | Worb, Bern | — |
| SGI AG Vernier solar project | Fotovoltaica | 1,6 MW | 2012 | Vernier, Geneva | — |
| Agere SA Bioggio -Soldini Sudacciai SA solar project | Fotovoltaica | 1,5 MW | 2009 | Bioggio, Ticino | — |
| IKEA AG Rothenburg solar project | Fotovoltaica | 1,5 MW | 2015 | Rothenburg, Lucerne | — |
| Krieger AG Ruswil solar project | Fotovoltaica | 1,5 MW | 2012 | Ruswil, Lucerne | — |
| Post Immobilien Management und Services AG Zürich-Mülligen solar project | Fotovoltaica | 1,5 MW | 2012 | Zürich Mülligen, Zürich | — |
| Alp-Sun SA Martigny solar project | Fotovoltaica | 1,4 MW | 2012 | Martigny, Valais | — |
| EKZ Contracting AG Payerne solar project | Fotovoltaica | 1,4 MW | 2016 | Payerne, Vaud | — |
| SunnySun SA Domdidier solar project | Fotovoltaica | 1,3 MW | 2015 | Domdidier, Fribourg | — |
| Swiss Photovoltaik GmbH Affeltrangen solar project | Fotovoltaica | 1,3 MW | 2013 | Affeltrangen, Thurgau | — |
| Terralog AG Rüdtligen solar project | Fotovoltaica | 1,3 MW | 2015 | Rüdtligen, Bern | — |
| Airsolaire SA Evionnaz solar project | Fotovoltaica | 1,2 MW | 2021 | Evionnaz, Valais | — |
| August Brühwiler AG Bissegg solar project | Fotovoltaica | 1,2 MW | 2011 | Amlikon-Bissegg, Thurgau | — |
| Fuchs Immo Concept GmbH Wil solar project | Fotovoltaica | 1,2 MW | 2012 | Wil, St. Gallen | — |
| Grobau Wattwil AG solar project | Fotovoltaica | 1,2 MW | 2010 | Wattwil, St. Gallen | — |
| Grobau Wattwil solar project | Fotovoltaica | 1,2 MW | 2010 | Wattwil, St. Gallen | — |
| Manuela Mehli Solarstrom Chur solar project | Fotovoltaica | 1,2 MW | 2012 | Chur, Graubünden | — |
| OIKEN SA solar project | Fotovoltaica | 1,2 MW | 2012 | Vétroz, Valais | — |
| Post Immobilien Management und Services AG Daillens solar project | Fotovoltaica | 1,2 MW | 2013 | Daillens, Vaud | — |
| Trend Verde SA Wolfwil solar project | Fotovoltaica | 1,2 MW | 2015 | Wolfwil, Solothurn | — |
| Genedis SA Saxon solar project | Fotovoltaica | 1,1 MW | 2013 | Saxon, Valais | — |
Mayores proyectos en cartera
| Proyecto | Tipo | Estado | Potencia | Previsto | Región |
|---|---|---|---|---|---|
| Grengiols solar farm | Fotovoltaica | Preconstrucción | 92 MW | — | — |
| Grandsonnaz wind farm | Eólica terrestre | Preconstrucción | 63 MW | 2026 | — |
| Mollendruz wind farm | Eólica terrestre | Preconstrucción | 50 MW | 2027 | La Praz, Vaiud |
| Belpmoos solar farm | Fotovoltaica | Preconstrucción | 35 MW | 2026 | — |
| Scuol solar farm | Fotovoltaica | Preconstrucción | 34 MW | — | — |
| Mäsweide solar farm | Fotovoltaica | Preconstrucción | 30 MW | — | — |
| Wysse-Bode/Sattel solar farm | Fotovoltaica | Preconstrucción | 30 MW | — | — |
| Eoljorat Sud wind farm | Eólica terrestre | Preconstrucción | 28 MW | 2026 | Vaud |
| Bel Coster wind farm | Eólica terrestre | Preconstrucción | 27 MW | 2027 | Commune de Ballaigues, Vaud |
| Gibidum solar farm | Fotovoltaica | Preconstrucción | 25 MW | — | — |
| Tous-Vents wind farm | Eólica terrestre | Preconstrucción | 24 MW | — | Essertines-sur-Yverdon, Vaud |
| Lindenberg wind farm (Switzerland) | Eólica terrestre | Preconstrucción | 21 MW | — | Lindenberg, Zurich |
| SedrunSolar solar project | Fotovoltaica | Preconstrucción | 19 MW | — | Tujetsch, Genève |
| Grenchen wind farm | Eólica terrestre | Preconstrucción | 16 MW | 2027 | — |
| Projekt Gondosolar solar project | Fotovoltaica | Anunciado | 16 MW | — | Zwischbergen, Valais |
| Solarkraftwerk Samedan solar project | Fotovoltaica | Anunciado | 15 MW | — | Samedan, Genève |
| Montagne De Tramelan wind farm | Eólica terrestre | Preconstrucción | 14 MW | — | Tramelan |
| Bernina solar project | Fotovoltaica | Anunciado | 13 MW | — | Poschiavo, Genève |
| Jeanbrenin wind farm | Eólica terrestre | Preconstrucción | 12 MW | — | — |
| Madrisa solar project | Fotovoltaica | Preconstrucción | 11 MW | — | Klosters, Genève |
Regiones principales (en operación)
Mayores propietarios (en operación)
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la planta solar más grande en Suiza?
¿Cuál es el parque eólico más grande en Suiza?
¿Cuánta potencia solar hay en Suiza?
¿Cuánta potencia eólica hay en Suiza?
¿Cuántos parques solares y eólicos hay en Suiza?
Países cercanos
Alemania 87,4 GWFrancia 38,7 GWPaíses Bajos 18,8 GWBélgica 4,8 GWAustria 3,8 GWLuxemburgo 233 MW