Parques solares y eólicos en Túnez
Todas las plantas solares y parques eólicos a escala de red en Túnez que sigue Global Energy Monitor: en operación, en obras y en proyecto.
FotovoltaicaEólica terrestreEólica marinaCSPEn obras / en proyecto
Túnez tiene 446 MW de potencia solar y eólica a escala de red en operación, repartida en 41 instalaciones registradas, y ocupa el puesto 83.º de 222 países en este atlas.
El parque está equilibrado entre la solar (193 MW) y la eólica (253 MW).
La cartera es considerable: 5 GW en obras y 2,5 GW en preconstrucción o anunciados, el equivalente al 1691 % del parque que hoy está en operación.
Unos 140 MW (el 31 %) de la potencia en operación arrancaron en 2021 o después; el año de más actividad fue 2025, con 140 MW puestos en servicio.
Las mayores concentraciones están en Bizerte (253 MW), Kairouan (120 MW), Tozeur (20 MW).
Explorar Túnez en el mapa en vivo
Consulta también el perfil energético: Túnez, con el mix eléctrico, la intensidad de carbono y la evolución histórica.
Potencia puesta en servicio cada año
Instalaciones en operación por año de primera puesta en marcha (MW). No se incluyen los proyectos sin año conocido.
Mayores parques solares y eólicos en operación en Túnez
Mapa →| Instalación | Tipo | Potencia | Desde | Región | Propietario |
|---|---|---|---|---|---|
| Kairouan Solar Plant | Fotovoltaica | 120 MW | 2025 | Kairouan, Kairouan | TBEA Xinjiang New Energy Co |
| Bizerte Kchabta wind farm | Eólica terrestre | 94 MW | — | Bizerte | Tunisian Company of Electricity and Gas |
| Bizerte Métline wind farm | Eólica terrestre | 94 MW | — | Bizerte | Tunisian Company of Electricity and Gas |
| Sidi Daoud wind farm | Eólica terrestre | 65 MW | 2000 | Bizerte | Tunisian Company of Electricity and Gas |
| Qair Feriana solar farm | Fotovoltaica | 20 MW | 2025 | — | Qair Group |
| Tozeur (Tunisian Electicity And Gas Co) solar farm | Fotovoltaica | 20 MW | 2019 | Tozeur, Tozeur | Tunisian Company of Electricity and Gas |
| Elgordhab solar farm | Fotovoltaica | 16 MW | 2020 | Tataouine | — |
| Sidi Bouzid Solar Plant 1 | Fotovoltaica | 10 MW | — | Sidi Bouzid, Sidi Bouzid | Scatec ASA |
| Adam solar project | Fotovoltaica | 4,8 MW | 2019 | — | — |
| Enfidha solar project | Fotovoltaica | 1,4 MW | 2019 | Sousse | — |
Mayores proyectos en cartera
| Proyecto | Tipo | Estado | Potencia | Previsto | Región |
|---|---|---|---|---|---|
| TuNur solar farm | Fotovoltaica | En construcción | 4,5 GW | 2027 | Kébili |
| STEG wind farm | Eólica | Anunciado | 525 MW | — | — |
| World Bank solar farm | Fotovoltaica | Preconstrucción | 400 MW | — | — |
| As-Subayhah solar farm | Fotovoltaica | En construcción | 230 MW | — | Kairouan |
| Borj Bourguiba Solar PV Plant | Fotovoltaica | En construcción | 200 MW | — | Borj Bourguiba, Tataouine |
| Qair -Khobna solar farm | Fotovoltaica | Preconstrucción | 200 MW | — | Khobna, Sidi Bouzid |
| Tataouine Solar Plant | Fotovoltaica | Preconstrucción | 200 MW | 2026 | Tataouine, Tataouine |
| Al-Mazzunah solar farm | Fotovoltaica | Preconstrucción | 162 MW | — | Al-Mazzunah, Sidi Bouzid |
| Voltalia-Menzel Habib solar farm | Fotovoltaica | Preconstrucción | 139 MW | 2027 | Gabès |
| Gafsa Solar Plant | Fotovoltaica | Preconstrucción | 130 MW | 2026 | Gafsa City, Gafsa |
| Qair-El Ksar solar farm | Fotovoltaica | Preconstrucción | 100 MW | 2027 | El Ksar, Gafsa |
| STEG solar farm 1 | Fotovoltaica | Anunciado | 100 MW | — | Kébili |
| STEG solar farm 2 | Fotovoltaica | Anunciado | 100 MW | — | Kébili |
| STEG solar farm 3 | Fotovoltaica | Anunciado | 100 MW | — | Kébili |
| STEG solar farm 4 | Fotovoltaica | Anunciado | 100 MW | — | Kébili |
| Scatec-Al-Mazzunah solar farm | Fotovoltaica | Preconstrucción | 100 MW | 2027 | Al-Mazzunah, Sidi Bou Zid |
| Chenenni wind farm | Eólica terrestre | Preconstrucción | 75 MW | 2027 | Chenenni, Tataouine |
| SoleCrypt Tozeur solar farm | Fotovoltaica | Preconstrucción | 60 MW | — | Tozeur |
| Sidi Bouzid-Scatec solar farm | Fotovoltaica | En construcción | 50 MW | — | Sidi Bouzid, Sidi Bouzid |
| Tozeur-Scatec solar farm | Fotovoltaica | En construcción | 50 MW | — | Tozeur, Tozeur Governorate |
Regiones principales (en operación)
Mayores propietarios (en operación)
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la planta solar más grande en Túnez?
¿Cuál es el parque eólico más grande en Túnez?
¿Cuánta potencia solar hay en Túnez?
¿Cuánta potencia eólica hay en Túnez?
¿Cuántos parques solares y eólicos hay en Túnez?
Países cercanos
Egipto 6,1 GWMarruecos 2,5 GWSáhara Occidental 919 MWLibia 500 MWArgelia 461 MWSudán 67 MW