Parcuri solare și eoliene în Tunisia
Toate parcurile fotovoltaice și eoliene de mari dimensiuni din Tunisia monitorizate de Global Energy Monitor: în funcțiune, în construcție și planificate.
FotovoltaicEolian pe uscatEolian offshoreCSPÎn construcție / planificate
În Tunisia sunt în funcțiune 446 MW în parcuri solare și eoliene de mari dimensiuni (instalații monitorizate: 41), adică locul 83 din 222 de țări în acest atlas.
Puterea instalată se împarte echilibrat între solar (193 MW) și eolian (253 MW).
Proiectele în dezvoltare cântăresc mult: 5 GW în construcție și 2,5 GW în pregătire sau anunțate, echivalentul a 1.691% din puterea aflată azi în funcțiune.
Aproximativ 140 MW (31%) din puterea în funcțiune a pornit în 2021 sau mai târziu; anul cel mai activ a fost 2025, când s-au pus în funcțiune 140 MW.
Cele mai mari concentrări se află în Bizerte (253 MW), Kairouan (120 MW), Tozeur (20 MW).
Explorează Tunisia pe harta live
Vezi și Tunisia: profil energetic, cu mixul de producție a electricității, intensitatea emisiilor de carbon și evoluția în timp.
Putere pusă în funcțiune pe an
Instalații în funcțiune, după anul primei porniri (MW). Proiectele fără un an de pornire cunoscut nu sunt incluse.
Cele mai mari parcuri solare și eoliene în funcțiune din Tunisia
Hartă →| Instalație | Tip | Putere | Din | Regiune | Proprietar |
|---|---|---|---|---|---|
| Kairouan Solar Plant | Fotovoltaic | 120 MW | 2025 | Kairouan, Kairouan | TBEA Xinjiang New Energy Co |
| Bizerte Kchabta wind farm | Eolian pe uscat | 94 MW | — | Bizerte | Tunisian Company of Electricity and Gas |
| Bizerte Métline wind farm | Eolian pe uscat | 94 MW | — | Bizerte | Tunisian Company of Electricity and Gas |
| Sidi Daoud wind farm | Eolian pe uscat | 65 MW | 2000 | Bizerte | Tunisian Company of Electricity and Gas |
| Qair Feriana solar farm | Fotovoltaic | 20 MW | 2025 | — | Qair Group |
| Tozeur (Tunisian Electicity And Gas Co) solar farm | Fotovoltaic | 20 MW | 2019 | Tozeur, Tozeur | Tunisian Company of Electricity and Gas |
| Elgordhab solar farm | Fotovoltaic | 16 MW | 2020 | Tataouine | — |
| Sidi Bouzid Solar Plant 1 | Fotovoltaic | 10 MW | — | Sidi Bouzid, Sidi Bouzid | Scatec ASA |
| Adam solar project | Fotovoltaic | 4,8 MW | 2019 | — | — |
| Enfidha solar project | Fotovoltaic | 1,4 MW | 2019 | Sousse | — |
Cele mai mari proiecte în dezvoltare
| Proiect | Tip | Stadiu | Putere | Estimat | Regiune |
|---|---|---|---|---|---|
| TuNur solar farm | Fotovoltaic | În construcție | 4,5 GW | 2027 | Kébili |
| STEG wind farm | Eolian | Anunțat | 525 MW | — | — |
| World Bank solar farm | Fotovoltaic | În pregătire | 400 MW | — | — |
| As-Subayhah solar farm | Fotovoltaic | În construcție | 230 MW | — | Kairouan |
| Borj Bourguiba Solar PV Plant | Fotovoltaic | În construcție | 200 MW | — | Borj Bourguiba, Tataouine |
| Qair -Khobna solar farm | Fotovoltaic | În pregătire | 200 MW | — | Khobna, Sidi Bouzid |
| Tataouine Solar Plant | Fotovoltaic | În pregătire | 200 MW | 2026 | Tataouine, Tataouine |
| Al-Mazzunah solar farm | Fotovoltaic | În pregătire | 162 MW | — | Al-Mazzunah, Sidi Bouzid |
| Voltalia-Menzel Habib solar farm | Fotovoltaic | În pregătire | 139 MW | 2027 | Gabès |
| Gafsa Solar Plant | Fotovoltaic | În pregătire | 130 MW | 2026 | Gafsa City, Gafsa |
| Qair-El Ksar solar farm | Fotovoltaic | În pregătire | 100 MW | 2027 | El Ksar, Gafsa |
| STEG solar farm 1 | Fotovoltaic | Anunțat | 100 MW | — | Kébili |
| STEG solar farm 2 | Fotovoltaic | Anunțat | 100 MW | — | Kébili |
| STEG solar farm 3 | Fotovoltaic | Anunțat | 100 MW | — | Kébili |
| STEG solar farm 4 | Fotovoltaic | Anunțat | 100 MW | — | Kébili |
| Scatec-Al-Mazzunah solar farm | Fotovoltaic | În pregătire | 100 MW | 2027 | Al-Mazzunah, Sidi Bou Zid |
| Chenenni wind farm | Eolian pe uscat | În pregătire | 75 MW | 2027 | Chenenni, Tataouine |
| SoleCrypt Tozeur solar farm | Fotovoltaic | În pregătire | 60 MW | — | Tozeur |
| Sidi Bouzid-Scatec solar farm | Fotovoltaic | În construcție | 50 MW | — | Sidi Bouzid, Sidi Bouzid |
| Tozeur-Scatec solar farm | Fotovoltaic | În construcție | 50 MW | — | Tozeur, Tozeur Governorate |
Regiunile fruntașe (în funcțiune)
Cei mai mari proprietari (în funcțiune)
Întrebări frecvente
Care este cel mai mare parc fotovoltaic din Tunisia?
Care este cel mai mare parc eolian din Tunisia?
Câtă putere fotovoltaică este instalată în Tunisia?
Câtă putere eoliană este instalată în Tunisia?
Câte parcuri solare și eoliene există în Tunisia?
Țări din apropiere
Egipt 6,1 GWMaroc 2,5 GWSahara Occidentală 919 MWLibia 500 MWAlgeria 461 MWSudan 67 MW