Parcs solaires et éoliens – Tunisie
Tous les parcs solaires et éoliens de grande taille suivis par Global Energy Monitor pour ce pays (Tunisie) : en service, en construction et en projet.
Solaire PVÉolien terrestreÉolien en merCSPEn construction / en projet
Tunisie : 446 MW de puissance solaire et éolienne de grande taille en service, répartie sur 41 installations suivies, soit le n° 83 sur 222 pays de cet atlas.
Le parc est équilibré entre solaire (193 MW) et éolien (253 MW).
Les projets sont nombreux : 5 GW en construction et 2,5 GW en pré-construction ou annoncés, soit l’équivalent de 1 691 % du parc en service actuel.
Environ 140 MW (31 %) de la puissance en service a démarré en 2021 ou plus tard ; l’année la plus active a été 2025, avec 140 MW mis en service.
Les plus fortes concentrations se trouvent ici : Bizerte (253 MW), Kairouan (120 MW), Tozeur (20 MW).
Explorer sur la carte en direct : Tunisie
Voir aussi : profil énergétique – Tunisie pour le mix électrique, l’intensité carbone et l’historique.
Puissance mise en service par an
Installations en service selon leur première année de mise en service (MW). Les projets sans année connue ne sont pas comptés.
Plus grands parcs solaires et éoliens en service – Tunisie
Carte →| Installation | Type | Puissance | Depuis | Région | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Kairouan Solar Plant | Solaire PV | 120 MW | 2025 | Kairouan, Kairouan | TBEA Xinjiang New Energy Co |
| Bizerte Kchabta wind farm | Éolien terrestre | 94 MW | — | Bizerte | Tunisian Company of Electricity and Gas |
| Bizerte Métline wind farm | Éolien terrestre | 94 MW | — | Bizerte | Tunisian Company of Electricity and Gas |
| Sidi Daoud wind farm | Éolien terrestre | 65 MW | 2000 | Bizerte | Tunisian Company of Electricity and Gas |
| Qair Feriana solar farm | Solaire PV | 20 MW | 2025 | — | Qair Group |
| Tozeur (Tunisian Electicity And Gas Co) solar farm | Solaire PV | 20 MW | 2019 | Tozeur, Tozeur | Tunisian Company of Electricity and Gas |
| Elgordhab solar farm | Solaire PV | 16 MW | 2020 | Tataouine | — |
| Sidi Bouzid Solar Plant 1 | Solaire PV | 10 MW | — | Sidi Bouzid, Sidi Bouzid | Scatec ASA |
| Adam solar project | Solaire PV | 4,8 MW | 2019 | — | — |
| Enfidha solar project | Solaire PV | 1,4 MW | 2019 | Sousse | — |
Les plus gros projets à venir
| Projet | Type | Statut | Puissance | Prévu | Région |
|---|---|---|---|---|---|
| TuNur solar farm | Solaire PV | En construction | 4,5 GW | 2027 | Kébili |
| STEG wind farm | Éolien | Annoncé | 525 MW | — | — |
| World Bank solar farm | Solaire PV | Pré-construction | 400 MW | — | — |
| As-Subayhah solar farm | Solaire PV | En construction | 230 MW | — | Kairouan |
| Borj Bourguiba Solar PV Plant | Solaire PV | En construction | 200 MW | — | Borj Bourguiba, Tataouine |
| Qair -Khobna solar farm | Solaire PV | Pré-construction | 200 MW | — | Khobna, Sidi Bouzid |
| Tataouine Solar Plant | Solaire PV | Pré-construction | 200 MW | 2026 | Tataouine, Tataouine |
| Al-Mazzunah solar farm | Solaire PV | Pré-construction | 162 MW | — | Al-Mazzunah, Sidi Bouzid |
| Voltalia-Menzel Habib solar farm | Solaire PV | Pré-construction | 139 MW | 2027 | Gabès |
| Gafsa Solar Plant | Solaire PV | Pré-construction | 130 MW | 2026 | Gafsa City, Gafsa |
| Qair-El Ksar solar farm | Solaire PV | Pré-construction | 100 MW | 2027 | El Ksar, Gafsa |
| STEG solar farm 1 | Solaire PV | Annoncé | 100 MW | — | Kébili |
| STEG solar farm 2 | Solaire PV | Annoncé | 100 MW | — | Kébili |
| STEG solar farm 3 | Solaire PV | Annoncé | 100 MW | — | Kébili |
| STEG solar farm 4 | Solaire PV | Annoncé | 100 MW | — | Kébili |
| Scatec-Al-Mazzunah solar farm | Solaire PV | Pré-construction | 100 MW | 2027 | Al-Mazzunah, Sidi Bou Zid |
| Chenenni wind farm | Éolien terrestre | Pré-construction | 75 MW | 2027 | Chenenni, Tataouine |
| SoleCrypt Tozeur solar farm | Solaire PV | Pré-construction | 60 MW | — | Tozeur |
| Sidi Bouzid-Scatec solar farm | Solaire PV | En construction | 50 MW | — | Sidi Bouzid, Sidi Bouzid |
| Tozeur-Scatec solar farm | Solaire PV | En construction | 50 MW | — | Tozeur, Tozeur Governorate |
Principales régions (en service)
Principaux propriétaires (en service)
Questions fréquentes
Quelle est la plus grande centrale solaire – Tunisie ?
Quel est le plus grand parc éolien – Tunisie ?
Quelle puissance solaire est installée – Tunisie ?
Quelle puissance éolienne est installée – Tunisie ?
Combien y a-t-il de parcs solaires et éoliens – Tunisie ?
Pays voisins
Égypte 6,1 GWMaroc 2,5 GWSahara occidental 919 MWLibye 500 MWAlgérie 461 MWSoudan 67 MW